本文目录: |
・首批价单
尚待公布
按此即睇云向楼盘简介:位置、入伙日期、单位面积、间隔、层数 |
尚待公布
尚待公布
2024年10月 -
北区新盘|上水云向最细户 196尺 开放式户附「三角形高跟鞋」平台
按此即睇更多云向:楼盘平面图、物业外貌、周边景观 |
云向由1座住宅组成,楼高总数达34层,分开左右两翼,全数提供765伙,实用面积196方尺至868方尺,间隔主要是开放式、1房至3房间隔,当中,1房单位占去444伙,实用面积248至316方尺,占去该盘总数达58%。开放式单位设75伙,两房设242伙。至於三房单位仅4伙。
上水云向关键日期为2025年3月31日,属80小学校网,中学为北区。
物业名称: | 云向 |
所在地区 | 上水 |
中文地址: | 粉锦公路663号 |
英文地址: | 663 Fan Kam Road |
大厦座数: | 1座 |
大厦层数: | 2至38楼(不设4楼、13楼、14楼、24楼及34楼) |
单位总数: | 765伙 |
楼层高度: | 2.85至3.55米 |
实用面积: | 196至868平方尺 |
单位间隔: | 开放式及3房单位、另设特色户 |
发展商: | 永泰 |
管理公司: | 尚泰物业管理有限公司 |
关键日期: | 2025年3月31日 |
校网: | 80小学校网;中学北区 |
一手楼盘比较
楼盘 | 首批平均尺价(元) | 首批最平售价(万元) | 推出月份/年份 |
ONE INNOVALE 第1期 - Archway | 14,168 | 296.2 | 07/2022 |
ONE INNOVALE 第2期 - Bellevue | 14,398 | 306.8 | 09/2022 |
ONE INNOVALE 第3期 - Cabanna | 14,088 | 276.3 | 10/2022 |
按此即睇更多上水一手楼盘 |
二手楼盘比较
楼盘 | 平均成交尺价(2024年10月) | 成交及楼价走势 |
牵晴间 | 实 $10,585 / 尺 | 即睇 牵晴间 成交及楼价走势 |
粉岭名都 | 实 $10,032 / 尺 | 即睇 粉岭名都 成交及楼价走势 |
囍逸 | 实 $12,799 / 尺 | 即睇 囍逸 成交及楼价走势 |
按此即睇更多云向同区二手楼盘 |