本文目录: |
・首批价单
有待公布
按此即睇寿臣山南天第楼盘简介:位置、入伙日期、单位面积、间隔、层数 |
有待公布
2023年03月 -
按此即睇更多寿臣山南天第:楼盘平面图、物业外貌、周边景观 |
南天第由OPTIMAL GAINS VENTURES发展,位於寿臣山道西11A号,提供3座独立屋,单位实用面积由4,019至5,144平方尺。
寿臣山南天第关键日期为2021年9月30日,属18小学校网,中学为南区。
物业名称: | 南天第 |
所在地区 | 寿臣山 |
中文地址: | 寿臣山道西11A号 |
英文地址: | 11A Shouson Hill Road West |
大厦座数: | 3座独立屋 |
大厦层数: | 2层连天台 |
单位总数: | 3伙 |
楼层高度: | 3.44至4.95米 |
实用面积: | 4,019至5,144平方尺 |
单位间隔: | 3及4房 |
发展商: | OPTIMAL GAINS VENTURES |
管理公司: | 仲量联行物业管理有限公司 |
关键日期: | 2021年9月30日 |
校网: | 18小学校网;中学为南区 |
一手楼盘比较
楼盘 | 首批平均尺价(元) | 首批最平售价 | 推出月份/年份 |
寿臣山 15 号 | 招标发售 | / | 6/2022 |
按此即睇更多寿臣山一手楼盘 |
二手楼盘比较
楼盘 | 平均成交尺价(2024年10月) | 成交及楼价走势 |
Shouson Peak | 实 -- / 尺 | 即睇 Shouson Peak 成交及楼价走势 |
晓颖花园 | 实 -- / 尺 | 即睇 晓颖花园 成交及楼价走势 |
翠峰园 | 实 -- / 尺 | 即睇 翠峰园 成交及楼价走势 |
按此即睇更多寿臣山南天第同区二手楼盘 |