实用: 292尺 @$12843
*最新成交,尚未登记
06/03/2025
实用: 1675尺 @$14436
*最新成交,尚未登记
06/03/2025
实用: 455尺 @$13582
*最新成交,尚未登记
05/03/2025
实用: 524尺 @$12477
05/03/2025
实用: 989尺 @$8857
建筑: 1232尺 @$7110
05/03/2025
实用: 527尺 @$12524
*最新成交,尚未登记
28/02/2025
实用: 1093尺 @$11601
建筑: 1465尺 @$8655
27/02/2025
实用: 1123尺 @$12800
26/02/2025
实用: 1160尺 @$11600
25/02/2025
实用: 913尺 @$8215
建筑: 1014尺 @$7396
19/02/2025
实用: 1310尺 @$13359
18/02/2025
实用: 1189尺 @$15700
17/02/2025
实用: 409尺 @$14670
17/02/2025
实用: 1160尺 @$12000
14/02/2025
实用: 1097尺 @$11122
建筑: 1435尺 @$8502
*最新成交,尚未登记
13/02/2025
实用: 1902尺 @$8875
建筑: 3100尺 @$5445
12/02/2025
实用: 1412尺 @$14160
11/02/2025
实用: 1833尺 @$14354
10/02/2025
实用: 1140尺 @$7789
建筑: 1530尺 @$5804
10/02/2025
实用: 1551尺 @$8382
建筑: 2449尺 @$5308
10/02/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 云滙 1期 3座 低层 B1室 | 375万 | 292尺 / -- | $12843 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
06/03/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 逸珑湾 II 大厦6座 低层 A室 | 2418万 | 1675尺 / -- | $14436 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
05/03/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 云滙 2期 9座 中层 A5室 | 618万 | 455尺 / -- | $13582 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
05/03/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 天钻 13座 9楼 G室 | 653.8万 | 524尺 / -- | $12477 / -- | 16/01/2019 | 687.4万 / -5% | 土地注册处 |
05/03/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 盈峰翠邸 2座 2楼 D室 | 876万 | 989尺 / 1232尺 | $8857 / $7110 | 12/10/2010 | 658万 / +33% | 土地注册处 |
28/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 嘉熙 6座 低层 G室 | 660万 | 527尺 / -- | $12524 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
27/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 涤涛山 8座 1楼 A室 | 1268万 | 1093尺 / 1465尺 | $11601 / $8655 | 16/04/2018 | 1438万 / -12% | 土地注册处 |
26/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 林海山城 6座 3楼 A室 | 1437.4万 | 1123尺 / -- | $12800 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
25/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 林海山城 3座 2楼 B室 | 1345.6万 | 1160尺 / -- | $11600 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 悠然山庄 11座 2楼 F室 | 750万 | 913尺 / 1014尺 | $8215 / $7396 | 12/06/1998 | 403万 / +86% | 土地注册处 |
18/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 林海山城 2座 地下 D室 | 1750万 | 1310尺 / -- | $13359 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
17/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 林海山城 7座 1楼 B室 | 1866.7万 | 1189尺 / -- | $15700 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
17/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | Silicon Hill University Hill 2B期 优景阁 第2座 8楼 B6室 | 600万 | 409尺 / -- | $14670 / -- | 19/05/2023 | 651.65万 / -8% | 土地注册处 |
14/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 林海山城 2座 1楼 A室 | 1392万 | 1160尺 / -- | $12000 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
13/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 天赋海湾 1期 6座 中层 C室 | 1220万 | 1097尺 / 1435尺 | $11122 / $8502 | -- | -- / -- |
市场消息 |
12/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 比华利山别墅 1期 银池道 洋房19 银池道 19号屋 | 1688万 | 1902尺 / 3100尺 | $8875 / $5445 | 17/05/2011 | 2218万 / -24% | 土地注册处 |
11/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 林海山城 10座 1楼 D室 | 1999.39万 | 1412尺 / -- | $14160 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
10/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 林海山城 6座 2楼 C室 | 2631万 | 1833尺 / -- | $14354 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
10/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 涤涛山 5座 10楼 A室 | 888万 | 1140尺 / 1530尺 | $7789 / $5804 | 07/03/2017 | 1383万 / -36% | 土地注册处 |
10/02/2025 | 大埔半山 / 海滨 | 倚龙山庄 30座 30号 GH-30B复式单位 | 1300万 | 1551尺 / 2449尺 | $8382 / $5308 | 27/07/2009 | 900万 / +44% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>