实用: 687尺 @$10189
建筑: 857尺 @$8168
*最新成交,尚未登记
23/12/2024
实用: 517尺 @$11064
建筑: 644尺 @$8882
*最新成交,尚未登记
23/12/2024
实用: 687尺 @$9723
建筑: 863尺 @$7740
*最新成交,尚未登记
20/12/2024
实用: 720尺 @$11319
建筑: 910尺 @$8956
*最新成交,尚未登记
20/12/2024
实用: 517尺 @$9996
建筑: 644尺 @$8025
*最新成交,尚未登记
20/12/2024
实用: 522尺 @$11169
建筑: 664尺 @$8780
*最新成交,尚未登记
20/12/2024
实用: 626尺 @$11102
建筑: 785尺 @$8854
19/12/2024
实用: 626尺 @$10703
建筑: 785尺 @$8535
19/12/2024
实用: 517尺 @$10735
建筑: 644尺 @$8618
19/12/2024
实用: 517尺 @$8704
建筑: 644尺 @$6988
18/12/2024
实用: 748尺 @$10668
建筑: 939尺 @$8498
18/12/2024
实用: 423尺 @$8747
建筑: 574尺 @$6446
18/12/2024
实用: 380尺 @$8763
建筑: 515尺 @$6466
17/12/2024
实用: 522尺 @$11303
建筑: 644尺 @$9161
17/12/2024
实用: 537尺 @$9963
建筑: 669尺 @$7997
17/12/2024
实用: 718尺 @$12786
建筑: 913尺 @$10055
16/12/2024
实用: 554尺 @$7888
建筑: 710尺 @$6155
16/12/2024
实用: 443尺 @$4921
13/12/2024
实用: 612尺 @$11895
建筑: 785尺 @$9274
13/12/2024
实用: 380尺 @$7895
建筑: 515尺 @$5825
12/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 8座 中层 E室 | 700万 | 687尺 / 857尺 | $10189 / $8168 | -- | -- / -- | 中原网页* |
23/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 3期 33座 高层 G室 | 572万 | 517尺 / 644尺 | $11064 / $8882 | -- | -- / -- | 中原网页* |
20/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 22座 低层 E室 | 668万 | 687尺 / 863尺 | $9723 / $7740 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
20/12/2024 | 蓝田 | 汇景花园 10座 中层 H室 | 815万 | 720尺 / 910尺 | $11319 / $8956 | -- | -- / -- | 中原网页* |
20/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 3期 36座 低层 B室 | 516.8万 | 517尺 / 644尺 | $9996 / $8025 | -- | -- / -- | 中原网页* |
20/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 2期 27座 高层 B室 | 583万 | 522尺 / 664尺 | $11169 / $8780 | -- | -- / -- | 中原网页* |
19/12/2024 | 蓝田 | 汇景花园 9座 8楼 C室 | 695万 | 626尺 / 785尺 | $11102 / $8854 | 13/04/2000 | 284.8万 / +144% | 土地注册处 |
19/12/2024 | 蓝田 | 汇景花园 8座 3楼 G室 | 670万 | 626尺 / 785尺 | $10703 / $8535 | 08/10/2001 | 232万 / +189% | 土地注册处 |
19/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 21座 24楼 G室 | 555万 | 517尺 / 644尺 | $10735 / $8618 | 25/01/2013 | 506万 / +10% | 土地注册处 |
18/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 21座 13楼 G室 | 450万 | 517尺 / 644尺 | $8704 / $6988 | 10/09/2012 | 480万 / -6% | 土地注册处 |
18/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 21座 13楼 H室 | 798万 | 748尺 / 939尺 | $10668 / $8498 | 18/08/2010 | 523万 / +53% | 土地注册处 |
18/12/2024 | 蓝田 | 康华苑 颂康阁 (C座) 三十一楼 6室 | 370万 | 423尺 / 574尺 | $8747 / $6446 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/12/2024 | 蓝田 | 康华苑 怡康阁 (B座) 十一楼 12室 | 333万 | 380尺 / 515尺 | $8763 / $6466 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 3期 34座 26楼 F室 | 590万 | 522尺 / 644尺 | $11303 / $9161 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/12/2024 | 蓝田 | 汇景花园 7座 4楼 B室 | 535万 | 537尺 / 669尺 | $9963 / $7997 | 03/06/1997 | 488万 / +10% | 土地注册处 |
16/12/2024 | 蓝田 | 汇景花园 12座 25楼 F室 | 918万 | 718尺 / 913尺 | $12786 / $10055 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/12/2024 | 蓝田 | 康栢苑 龙柏阁 (B座) 三楼 2室 | 437万 | 554尺 / 710尺 | $7888 / $6155 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/12/2024 | 蓝田 | 德田邨 德瑞楼 (5座) 11楼 6室 | 218万 | 443尺 / -- | $4921 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/12/2024 | 蓝田 | 汇景花园 9座 20楼 C室 | 728万 | 612尺 / 785尺 | $11895 / $9274 | 24/02/2010 | 400万 / +82% | 土地注册处 |
12/12/2024 | 蓝田 | 康华苑 颂康阁 (C座) 二十一楼 9室 | 300万 | 380尺 / 515尺 | $7895 / $5825 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>