实用: 637尺 @$9557
*最新成交,尚未登记
19/12/2024
实用: 864尺 @$9606
建筑: 1113尺 @$7457
16/12/2024
实用: 583尺 @$9091
12/12/2024
实用: 635尺 @$9811
10/12/2024
实用: 496尺 @$9980
10/12/2024
实用: 545尺 @$10070
09/12/2024
实用: 251尺 @$11355
*最新成交,尚未登记
08/12/2024
实用: 1049尺 @$11668
04/12/2024
实用: 877尺 @$9145
建筑: 1120尺 @$7161
29/11/2024
实用: 545尺 @$9997
*最新成交,尚未登记
28/11/2024
实用: 718尺 @$11600
28/11/2024
实用: 925尺 @$11800
27/11/2024
实用: 641尺 @$9360
27/11/2024
实用: 533尺 @$11257
26/11/2024
实用: 254尺 @$10551
*最新成交,尚未登记
22/11/2024
实用: 925尺 @$11459
19/11/2024
实用: 887尺 @$12884
19/11/2024
实用: 487尺 @$13761
19/11/2024
实用: 718尺 @$11845
19/11/2024
实用: 824尺 @$11450
19/11/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 锦田 | 峻峦 1B期 Park Yoho Venezia 3A座 高层 B室 | 608.8万 | 637尺 / -- | $9557 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
16/12/2024 | 锦田 | 尔峦 茵娜大道 1座 2楼 A室 | 830万 | 864尺 / 1113尺 | $9606 / $7457 | 28/09/2017 | 1000万 / -17% | 土地注册处 |
12/12/2024 | 锦田 | 峻峦 1A期 10B座 17楼 A室 | 530万 | 583尺 / -- | $9091 / -- | 15/08/2016 | 724.08万 / -27% | 土地注册处 |
10/12/2024 | 锦田 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 25A座 6楼 D室 | 623万 | 635尺 / -- | $9811 / -- | 14/11/2019 | 945.5万 / -34% | 土地注册处 |
10/12/2024 | 锦田 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 23A座 11楼 B室 | 495万 | 496尺 / -- | $9980 / -- | 14/06/2019 | 829.26万 / -40% | 土地注册处 |
09/12/2024 | 锦田 | 峻峦 2C期 Park Yoho Milano 31A座 12楼 D室 | 548.8万 | 545尺 / -- | $10070 / -- | 10/08/2018 | 754.7万 / -27% | 土地注册处 |
08/12/2024 | 锦田 | 峻峦 Park Yoho Napoli 2B期 27B座 中层 E室 | 285万 | 251尺 / -- | $11355 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
04/12/2024 | 锦田 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 22座 10楼 A室 | 1223.97万 | 1049尺 / -- | $11668 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
29/11/2024 | 锦田 | 尔峦 茵罗洛斯大道 5座 9楼 C室 | 802万 | 877尺 / 1120尺 | $9145 / $7161 | 27/02/2018 | 945万 / -15% | 土地注册处 |
28/11/2024 | 锦田 | 峻峦 Park Yoho Milano 2C期 31A座 高层 D室 | 544.8万 | 545尺 / -- | $9997 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
28/11/2024 | 锦田 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 21A座 7楼 B室 | 832.88万 | 718尺 / -- | $11600 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
27/11/2024 | 锦田 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 22座 9楼 B室 | 1091.5万 | 925尺 / -- | $11800 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
27/11/2024 | 锦田 | 峻峦 1A期 10A座 16楼 B室 | 600万 | 641尺 / -- | $9360 / -- | 29/07/2016 | 696.87万 / -14% | 土地注册处 |
26/11/2024 | 锦田 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 26座 1楼 C室 | 600万 | 533尺 / -- | $11257 / -- | 20/12/2019 | 946万 / -37% | 土地注册处 |
22/11/2024 | 锦田 | 峻峦 2C期 Park Yoho Milano 32A座 低层 E室 | 268万 | 254尺 / -- | $10551 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
19/11/2024 | 锦田 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 22座 8楼 B室 | 1060万 | 925尺 / -- | $11459 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/11/2024 | 锦田 | 山水盈 6座 15楼 B室 | 1142.8万 | 887尺 / -- | $12884 / -- | 05/02/2021 | 1286.2万 / -11% | 土地注册处 |
19/11/2024 | 锦田 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 21B座 2楼 B室 | 670.14万 | 487尺 / -- | $13761 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/11/2024 | 锦田 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 21A座 12楼 B室 | 850.48万 | 718尺 / -- | $11845 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/11/2024 | 锦田 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 21A座 9楼 A室 | 943.48万 | 824尺 / -- | $11450 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>