实用: 569尺 @$16450
建筑: 738尺 @$12683
17/12/2024
实用: 649尺 @$14638
建筑: 867尺 @$10957
17/12/2024
实用: 589尺 @$14601
建筑: 770尺 @$11169
16/12/2024
实用: 777尺 @$10167
建筑: 859尺 @$9197
16/12/2024
实用: 590尺 @$13844
建筑: 770尺 @$10608
16/12/2024
实用: 321尺 @$11931
建筑: 450尺 @$8511
16/12/2024
实用: 777尺 @$10232
建筑: 859尺 @$9255
*最新成交,尚未登记
15/12/2024
实用: 722尺 @$12604
建筑: 821尺 @$11084
13/12/2024
实用: 481尺 @$15593
建筑: 630尺 @$11905
13/12/2024
实用: 492尺 @$14817
建筑: 660尺 @$11045
12/12/2024
实用: 590尺 @$13017
建筑: 770尺 @$9974
12/12/2024
实用: 932尺 @$15773
建筑: 1250尺 @$11760
*最新成交,尚未登记
11/12/2024
11/12/2024
实用: 681尺 @$11424
建筑: 776尺 @$10026
11/12/2024
实用: 639尺 @$12520
建筑: 750尺 @$10667
10/12/2024
实用: 773尺 @$13131
建筑: 1019尺 @$9961
10/12/2024
实用: 503尺 @$13320
建筑: 577尺 @$11612
*最新成交,尚未登记
09/12/2024
实用: 765尺 @$11503
建筑: 848尺 @$10377
09/12/2024
实用: 494尺 @$10982
建筑: 650尺 @$8346
06/12/2024
实用: 481尺 @$16320
建筑: 630尺 @$12460
05/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | 黄埔 | 半岛豪庭 5座 39楼 E室 | 936万 | 569尺 / 738尺 | $16450 / $12683 | 30/08/2016 | 945万 / -1% | 土地注册处 |
17/12/2024 | 黄埔 | 半岛豪庭 1座 13楼 F室 | 950万 | 649尺 / 867尺 | $14638 / $10957 | 19/04/2006 | 391万 / +143% | 土地注册处 |
16/12/2024 | 黄埔 | 海滨南岸 7座 17楼 D室 | 860万 | 589尺 / 770尺 | $14601 / $11169 | 26/11/2013 | 685万 / +26% | 土地注册处 |
16/12/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 1期 金柏苑 1座 8楼 A室 | 790万 | 777尺 / 859尺 | $10167 / $9197 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/12/2024 | 黄埔 | 海滨南岸 6座 6楼 H室 | 816.8万 | 590尺 / 770尺 | $13844 / $10608 | 09/04/2020 | 1000万 / -18% | 土地注册处 |
16/12/2024 | 黄埔 | 黄埔新邨 可富楼 (X座) 四楼 5室 | 383万 | 321尺 / 450尺 | $11931 / $8511 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/12/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 一期 1座 低层 H室 | 795万 | 777尺 / 859尺 | $10232 / $9255 | -- | -- / -- |
市场消息 |
13/12/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 12期 银竹苑 3座 14楼 G室 | 910万 | 722尺 / 821尺 | $12604 / $11084 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/12/2024 | 黄埔 | 海滨南岸 1座 18楼 K室 | 750万 | 481尺 / 630尺 | $15593 / $11905 | 30/04/2021 | 950万 / -21% | 土地注册处 |
12/12/2024 | 黄埔 | 半岛豪庭 2座 27楼 N室 | 729万 | 492尺 / 660尺 | $14817 / $11045 | 25/01/2022 | 920万 / -21% | 土地注册处 |
12/12/2024 | 黄埔 | 海滨南岸 6座 5楼 C室 | 768万 | 590尺 / 770尺 | $13017 / $9974 | 09/09/2011 | 518万 / +48% | 土地注册处 |
11/12/2024 | 黄埔 | 半岛豪庭 5座 低层 B室 | 1470万 | 932尺 / 1250尺 | $15773 / $11760 | -- | -- / -- | 中原网页* |
11/12/2024 | 黄埔 | ONE HARBOURGATE 祥祺中心(东座-A座) /F | 26.5亿 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/12/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 3期 翠杨苑 8座 12楼 B室 | 778万 | 681尺 / 776尺 | $11424 / $10026 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/12/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 11期 紫荆苑 4座 15楼 F室 | 800万 | 639尺 / 750尺 | $12520 / $10667 | 15/12/2004 | 306万 / +161% | 土地注册处 |
10/12/2024 | 黄埔 | 半岛豪庭 3座 8楼 A室 | 1015万 | 773尺 / 1019尺 | $13131 / $9961 | 05/09/2012 | 825万 / +23% | 土地注册处 |
09/12/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 5期 青桦苑 8座 中层 D室 | 670万 | 503尺 / 577尺 | $13320 / $11612 | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/12/2024 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 6座 9楼 B室 | 880万 | 765尺 / 848尺 | $11503 / $10377 | 10/04/2014 | 768万 / +15% | 土地注册处 |
06/12/2024 | 黄埔 | 黄埔新邨 乐富楼 (U座) 九楼 1室 | 542.5万 | 494尺 / 650尺 | $10982 / $8346 | 16/04/2016 | 450万 / +21% | 土地注册处 |
05/12/2024 | 黄埔 | 海滨南岸 2座 29楼 E室 | 785万 | 481尺 / 630尺 | $16320 / $12460 | 09/04/2010 | 463万 / +70% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>