实用: 401尺 @$13716
建筑: 515尺 @$10680
06/11/2024
实用: 208尺 @$8173
05/11/2024
实用: 407尺 @$7322
25/10/2024
实用: 385尺 @$5143
21/10/2024
实用: 645尺 @$9271
建筑: 827尺 @$7231
16/10/2024
实用: 443尺 @$6907
02/09/2024
实用: 401尺 @$11222
建筑: 515尺 @$8738
29/07/2024
实用: 645尺 @$8527
建筑: 827尺 @$6651
23/07/2024
实用: 401尺 @$9975
建筑: 515尺 @$7767
19/07/2024
实用: 645尺 @$11287
建筑: 827尺 @$8803
19/07/2024
实用: 401尺 @$8180
建筑: 515尺 @$6369
17/07/2024
实用: 376尺 @$5926
09/07/2024
实用: 397尺 @$5385
27/06/2024
实用: 544尺 @$6250
25/06/2024
实用: 443尺 @$6208
20/06/2024
实用: 554尺 @$9567
建筑: 712尺 @$7444
13/06/2024
实用: 385尺 @$6961
03/06/2024
实用: 554尺 @$10199
建筑: 712尺 @$7935
30/05/2024
实用: 544尺 @$6397
29/05/2024
实用: 554尺 @$7365
建筑: 712尺 @$5730
24/05/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 华富 | 嘉隆苑 嘉昇阁 (A座) 二十八楼 5室 | 550万 | 401尺 / 515尺 | $13716 / $10680 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
05/11/2024 | 华富 | 华贵邨 华善楼 (4座) 13楼 3室 | 170万 | 208尺 / -- | $8173 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/10/2024 | 华富 | 华贵邨 华礼楼 (1座) 30楼 9室 | 298万 | 407尺 / -- | $7322 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/10/2024 | 华富 | 华贵邨 华廉楼 (3座) 30楼 5室 | 198万 | 385尺 / -- | $5143 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/10/2024 | 华富 | 嘉隆苑 嘉昇阁 (A座) 二楼 9室 | 598万 | 645尺 / 827尺 | $9271 / $7231 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/09/2024 | 华富 | 华贵邨 华善楼 (4座) 29楼 15室 | 306万 | 443尺 / -- | $6907 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
29/07/2024 | 华富 | 嘉隆苑 嘉俊阁 (C座) 九楼 10室 | 450万 | 401尺 / 515尺 | $11222 / $8738 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/07/2024 | 华富 | 嘉隆苑 嘉杰阁 (D座) 二十四楼 7室 | 550万 | 645尺 / 827尺 | $8527 / $6651 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/07/2024 | 华富 | 嘉隆苑 嘉昇阁 (A座) 十五楼 8室 | 400万 | 401尺 / 515尺 | $9975 / $7767 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/07/2024 | 华富 | 嘉隆苑 嘉俊阁 (C座) 三十二楼 4室 | 728万 | 645尺 / 827尺 | $11287 / $8803 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/07/2024 | 华富 | 嘉隆苑 嘉杰阁 (D座) 七楼 6室 | 328万 | 401尺 / 515尺 | $8180 / $6369 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/07/2024 | 华富 | 华贵邨 华礼楼 (1座) 13楼 14室 | 222.8万 | 376尺 / -- | $5926 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/06/2024 | 华富 | 华贵邨 华善楼 (4座) 32楼 4室 | 213.8万 | 397尺 / -- | $5385 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/06/2024 | 华富 | 华贵邨 华善楼 (4座) 12楼 8室 | 340万 | 544尺 / -- | $6250 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/06/2024 | 华富 | 华贵邨 华孝楼 (2座) 33楼 13室 | 275万 | 443尺 / -- | $6208 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/06/2024 | 华富 | 嘉隆苑 嘉俊阁 (C座) 三十一楼 1室 | 530万 | 554尺 / 712尺 | $9567 / $7444 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/06/2024 | 华富 | 华贵邨 华廉楼 (3座) 31楼 8室 | 268万 | 385尺 / -- | $6961 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/05/2024 | 华富 | 嘉隆苑 嘉俊阁 (C座) 二十九楼 7室 | 565万 | 554尺 / 712尺 | $10199 / $7935 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
29/05/2024 | 华富 | 华贵邨 华贤楼 (5座) 20楼 7室 | 348万 | 544尺 / -- | $6397 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/05/2024 | 华富 | 嘉隆苑 嘉平阁 (B座) 六楼 9室 | 408万 | 554尺 / 712尺 | $7365 / $5730 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>