04/03/2025
实用: 1172尺 @$11775
21/02/2025
实用: 1836尺 @$12789
06/02/2025
实用: 1250尺 @$12400
建筑: 1680尺 @$9226
24/01/2025
实用: 984尺 @$13211
建筑: 1220尺 @$10656
22/01/2025
实用: 1841尺 @$17382
21/01/2025
实用: 903尺 @$14396
21/01/2025
实用: 2145尺 @$21445
建筑: 2345尺 @$19616
13/01/2025
实用: 608尺 @$9868
07/01/2025
实用: 1834尺 @$26172
09/12/2024
实用: 1157尺 @$14935
06/12/2024
实用: 973尺 @$13361
19/11/2024
实用: 1147尺 @$11840
15/11/2024
实用: 1600尺 @$14188
13/11/2024
实用: 670尺 @$9254
08/11/2024
实用: 608尺 @$8717
07/11/2024
实用: 1183尺 @$13187
05/11/2024
实用: 968尺 @$13512
21/10/2024
实用: 2287尺 @$9401
15/10/2024
实用: 2287尺 @$8920
15/10/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2025 | 清水湾 | 清水湾花园 G座 1楼 48号 | 310万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/02/2025 | 清水湾 | 傲泷 7座 3楼 D室 | 1380万 | 1172尺 / -- | $11775 / -- | 11/05/2018 | 1980.68万 / -30% | 土地注册处 |
06/02/2025 | 清水湾 | 傲泷 9座 3楼 A室 | 2348万 | 1836尺 / -- | $12789 / -- | 01/06/2018 | 3251.4万 / -28% | 土地注册处 |
24/01/2025 | 清水湾 | 清水湾山庄 洋房 20 清水湾山庄 20号屋 | 1550万 | 1250尺 / 1680尺 | $12400 / $9226 | 03/08/2020 | 1588万 / -2% | 土地注册处 |
22/01/2025 | 清水湾 | 宝珊苑 3座 二楼 A室 | 1300万 | 984尺 / 1220尺 | $13211 / $10656 | 18/11/2016 | 1178万 / +10% | 土地注册处 |
21/01/2025 | 清水湾 | 傲泷 16座 7楼 A室 | 3200万 | 1841尺 / -- | $17382 / -- | 13/04/2018 | 4350万 / -26% | 土地注册处 |
21/01/2025 | 清水湾 | 傲泷 21座 6楼 D室 | 1300万 | 903尺 / -- | $14396 / -- | 21/07/2017 | 1860.18万 / -30% | 土地注册处 |
13/01/2025 | 清水湾 | 满湖花园 43座 10号 43号洋房 | 4600万 | 2145尺 / 2345尺 | $21445 / $19616 | 06/02/2008 | 2900万 / +59% | 土地注册处 |
07/01/2025 | 清水湾 | 银湾花园 G号屋(7座) FLAT G1 | 600万 | 608尺 / -- | $9868 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/12/2024 | 清水湾 | 傲泷 2座 7楼 B室 | 4800万 | 1834尺 / -- | $26172 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
06/12/2024 | 清水湾 | 傲泷 15座 2楼 C室 | 1728万 | 1157尺 / -- | $14935 / -- | 29/05/2018 | 1993万 / -13% | 土地注册处 |
19/11/2024 | 清水湾 | 陶乐苑 陶乐苑 7号 A室 | 1300万 | 973尺 / -- | $13361 / -- | 09/03/2001 | 415万 / +213% | 土地注册处 |
15/11/2024 | 清水湾 | 碧翠苑 2座 三楼 A室 | 1358万 | 1147尺 / -- | $11840 / -- | 14/02/2022 | 1528万 / -11% | 土地注册处 |
13/11/2024 | 清水湾 | 傲泷 1座 5楼 B室 | 2270万 | 1600尺 / -- | $14188 / -- | 29/08/2022 | 2800万 / -19% | 土地注册处 |
08/11/2024 | 清水湾 | 银湾花园 H号屋(8座) FLAT H2 | 620万 | 670尺 / -- | $9254 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/11/2024 | 清水湾 | 银湾花园 H号屋(8座) 地下 H室 | 530万 | 608尺 / -- | $8717 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
05/11/2024 | 清水湾 | 傲泷 15座 3楼 D室 | 1560万 | 1183尺 / -- | $13187 / -- | 29/05/2018 | 2087.6万 / -25% | 土地注册处 |
21/10/2024 | 清水湾 | 傲泷 5座 2楼 E室 | 1308万 | 968尺 / -- | $13512 / -- | 29/05/2018 | 1784.1万 / -27% | 土地注册处 |
15/10/2024 | 清水湾 | 清水湾大厦 H座 1109号 H4室 | 2150万 | 2287尺 / -- | $9401 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/10/2024 | 清水湾 | 清水湾大厦 H座 1109号 H3室 | 2040万 | 2287尺 / -- | $8920 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>