实用: 964尺 @$21058
*最新成交,尚未登记
01/04/2025
实用: 385尺 @$12234
*最新成交,尚未登记
31/03/2025
实用: 430尺 @$18109
31/03/2025
实用: 443尺 @$17381
31/03/2025
实用: 469尺 @$17465
31/03/2025
实用: 538尺 @$19723
31/03/2025
实用: 679尺 @$17968
31/03/2025
实用: 883尺 @$18800
31/03/2025
实用: 360尺 @$20056
*最新成交,尚未登记
28/03/2025
实用: 499尺 @$16032
28/03/2025
实用: 538尺 @$19840
28/03/2025
实用: 391尺 @$8970
28/03/2025
实用: 469尺 @$9750
28/03/2025
实用: 305尺 @$17544
28/03/2025
实用: 381尺 @$9210
28/03/2025
实用: 305尺 @$17695
27/03/2025
实用: 474尺 @$19287
27/03/2025
实用: 247尺 @$17040
27/03/2025
实用: 538尺 @$20201
27/03/2025
实用: 351尺 @$16781
27/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 启德新区 | 嘉汇 9座 低层 A室 | 2030万 | 964尺 / -- | $21058 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
31/03/2025 | 启德新区 | 启朗苑 B座 低层 5室 | 471万 | 385尺 / -- | $12234 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
31/03/2025 | 启德新区 | 启德海湾 1期 2A座 18楼 L室 | 778.7万 | 430尺 / -- | $18109 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
31/03/2025 | 启德新区 | 嘉峯汇 1A座 7楼 B室 | 770万 | 443尺 / -- | $17381 / -- | 13/12/2019 | 1000万 / -23% | 土地注册处 |
31/03/2025 | 启德新区 | 柏蔚森 1期 柏蔚森I 5座 26楼 G室 | 819.1万 | 469尺 / -- | $17465 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
31/03/2025 | 启德新区 | 启德海湾 1期 2B座 22楼 J室 | 1061.1万 | 538尺 / -- | $19723 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
31/03/2025 | 启德新区 | 嘉汇 1座 12楼 C室 | 1220万 | 679尺 / -- | $17968 / -- | 09/07/2021 | 1440万 / -15% | 土地注册处 |
31/03/2025 | 启德新区 | 龙誉 2A座 7楼 F室 | 1660万 | 883尺 / -- | $18800 / -- | 31/03/2017 | 1666.24万 / +0% | 土地注册处 |
28/03/2025 | 启德新区 | Oasis Kai Tak 1座 高层 E室 | 722万 | 360尺 / -- | $20056 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
28/03/2025 | 启德新区 | 龙誉 1B座 6楼 F室 | 800万 | 499尺 / -- | $16032 / -- | 08/05/2017 | 942.59万 / -15% | 土地注册处 |
28/03/2025 | 启德新区 | 启德海湾 1期 2B座 25楼 J室 | 1067.4万 | 538尺 / -- | $19840 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
28/03/2025 | 启德新区 | 启悦苑 A座 3楼 14室 | 350.73万 | 391尺 / -- | $8970 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
28/03/2025 | 启德新区 | 启悦苑 B座 20楼 15室 | 457.28万 | 469尺 / -- | $9750 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
28/03/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1A座 9楼 C室 | 535.1万 | 305尺 / -- | $17544 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
28/03/2025 | 启德新区 | 启悦苑 A座 6楼 12室 | 350.91万 | 381尺 / -- | $9210 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
27/03/2025 | 启德新区 | 启德海湾 1期 2A座 23楼 J室 | 539.7万 | 305尺 / -- | $17695 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
27/03/2025 | 启德新区 | 启德海湾 1期 2B座 19楼 B室 | 914.2万 | 474尺 / -- | $19287 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
27/03/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1B座 9楼 E室 | 420.9万 | 247尺 / -- | $17040 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
27/03/2025 | 启德新区 | 启德海湾 1期 2B座 28楼 J室 | 1086.8万 | 538尺 / -- | $20201 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
27/03/2025 | 启德新区 | 龙誉 1A座 7楼 G室 | 589万 | 351尺 / -- | $16781 / -- | 09/05/2017 | 669.47万 / -12% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>