实用: 1985尺 @$36997
19/12/2024
实用: 558尺 @$17702
19/12/2024
实用: 287尺 @$8822
19/12/2024
实用: 609尺 @$26732
19/12/2024
实用: 285尺 @$8527
19/12/2024
实用: 381尺 @$8639
19/12/2024
实用: 286尺 @$8680
19/12/2024
实用: 282尺 @$7831
19/12/2024
实用: 448尺 @$8024
19/12/2024
实用: 381尺 @$10241
19/12/2024
实用: 378尺 @$8549
19/12/2024
实用: 1523尺 @$36100
18/12/2024
实用: 386尺 @$8727
18/12/2024
实用: 461尺 @$17310
18/12/2024
实用: 395尺 @$21941
18/12/2024
实用: 386尺 @$8470
18/12/2024
实用: 420尺 @$18517
18/12/2024
实用: 286尺 @$8398
18/12/2024
实用: 186尺 @$7754
18/12/2024
实用: 305尺 @$17564
17/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 启德新区 | 天玺.天 1期 3座 38楼 B室 | 7344万 | 1985尺 / -- | $36997 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/12/2024 | 启德新区 | 启德1号 I 大厦第1座 27楼 B室 | 987.78万 | 558尺 / -- | $17702 / -- | 19/09/2016 | 939.5万 / +5% | 土地注册处 |
19/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 A座 33楼 2室 | 253.18万 | 287尺 / -- | $8822 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/12/2024 | 启德新区 | Double Coast 1期 Double Coast I 5座 6楼 C室 | 1628万 | 609尺 / -- | $26732 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 B座 33楼 1室 | 243.02万 | 285尺 / -- | $8527 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 B座 29楼 19室 | 329.15万 | 381尺 / -- | $8639 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 A座 35楼 18室 | 248.26万 | 286尺 / -- | $8680 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 A座 10楼 12室 | 220.84万 | 282尺 / -- | $7831 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 A座 11楼 11室 | 359.46万 | 448尺 / -- | $8024 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 B座 22楼 9室 | 390.18万 | 381尺 / -- | $10241 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 A座 7楼 9室 | 323.17万 | 378尺 / -- | $8549 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
18/12/2024 | 启德新区 | 澐璟 8座 32楼 A室 | 5498.03万 | 1523尺 / -- | $36100 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
18/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 B座 13楼 13室 | 336.86万 | 386尺 / -- | $8727 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
18/12/2024 | 启德新区 | 天寰 天海汇2座 23楼 F室 | 798万 | 461尺 / -- | $17310 / -- | 18/12/2020 | 1000万 / -20% | 土地注册处 |
18/12/2024 | 启德新区 | Henley Park 1B座 35楼 F室 | 866.66万 | 395尺 / -- | $21941 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
18/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 B座 25楼 2室 | 326.93万 | 386尺 / -- | $8470 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
18/12/2024 | 启德新区 | Double Coast 1期 Double Coast I 3座 11楼 C室 | 777.7万 | 420尺 / -- | $18517 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
18/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 A座 37楼 13室 | 240.19万 | 286尺 / -- | $8398 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
18/12/2024 | 启德新区 | 启欣苑 A座 2楼 23室 | 144.23万 | 186尺 / -- | $7754 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
17/12/2024 | 启德新区 | 维港.双钻 1A座 11楼 B室 | 535.7万 | 305尺 / -- | $17564 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>