实用: 477尺 @$13853
*最新成交,尚未登记
15/11/2024
实用: 525尺 @$25659
13/11/2024
实用: 360尺 @$19778
*最新成交,尚未登记
12/11/2024
实用: 1001尺 @$27852
12/11/2024
实用: 524尺 @$22385
12/11/2024
实用: 273尺 @$17949
12/11/2024
实用: 390尺 @$11410
12/11/2024
实用: 379尺 @$18602
*最新成交,尚未登记
11/11/2024
实用: 1001尺 @$28571
11/11/2024
实用: 1001尺 @$30949
11/11/2024
实用: 532尺 @$23835
*最新成交,尚未登记
08/11/2024
实用: 267尺 @$18727
07/11/2024
实用: 350尺 @$18858
*最新成交,尚未登记
06/11/2024
实用: 929尺 @$33132
06/11/2024
实用: 1536尺 @$35742
06/11/2024
实用: 525尺 @$26570
06/11/2024
实用: 929尺 @$31001
06/11/2024
实用: 1001尺 @$27972
05/11/2024
实用: 524尺 @$22576
05/11/2024
实用: 350尺 @$19943
*最新成交,尚未登记
04/11/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | 南昌站 | 凯乐苑 A座 (凯碧阁) 高层 17室 | 660.8万 | 477尺 / -- | $13853 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
13/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 3期 2座 18楼 E室 | 1347.11万 | 525尺 / -- | $25659 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
12/11/2024 | 南昌站 | 汇玺 2A期 1B座 中层 C室 | 712万 | 360尺 / -- | $19778 / -- | -- | -- / -- |
美联网页* |
12/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 3期 1座 (1A) 10楼 B室 | 2788万 | 1001尺 / -- | $27852 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
12/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 3期 1座 (1B) 11楼 A室 | 1173万 | 524尺 / -- | $22385 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
12/11/2024 | 南昌站 | 汇玺 5期 汇玺III 6座 18楼 G室 | 490万 | 273尺 / -- | $17949 / -- | 13/08/2020 | 610.64万 / -20% | 土地注册处 |
12/11/2024 | 南昌站 | 凯乐苑 D座 (凯旭阁) 22楼 3室 | 445万 | 390尺 / -- | $11410 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/11/2024 | 南昌站 | 汇玺 5期 汇玺III 6座 低层 H室 | 705万 | 379尺 / -- | $18602 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
11/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 3期 1座 (1A) 16楼 B室 | 2860万 | 1001尺 / -- | $28571 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
11/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 3期 1座 (1A) 30楼 B室 | 3098万 | 1001尺 / -- | $30949 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
08/11/2024 | 南昌站 | 汇玺 2A期 1B座 高层 A室 | 1268万 | 532尺 / -- | $23835 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
07/11/2024 | 南昌站 | 汇玺 5期 汇玺III 8座 49楼 E室 | 500万 | 267尺 / -- | $18727 / -- | 08/11/2019 | 718.73万 / -30% | 土地注册处 |
06/11/2024 | 南昌站 | 汇玺 3期(汇玺II) 3B座 中层 F室 | 660万 | 350尺 / -- | $18858 / -- | -- | -- / -- |
美联网页* |
06/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 3期 1座 (1A) 29楼 B室 | 3078万 | 929尺 / -- | $33132 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
06/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 2期 1座 17楼 A室 | 5490万 | 1536尺 / -- | $35742 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
06/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 3期 2座 27楼 E室 | 1394.9万 | 525尺 / -- | $26570 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
06/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 3期 1座 (1A) 18楼 B室 | 2880万 | 929尺 / -- | $31001 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
05/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 3期 1座 (1A) 11楼 B室 | 2800万 | 1001尺 / -- | $27972 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
05/11/2024 | 南昌站 | 维港滙 3期 1座 (1B) 12楼 A室 | 1183万 | 524尺 / -- | $22576 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
04/11/2024 | 南昌站 | 汇玺 3期 汇玺II 3B座 高层 F室 | 698万 | 350尺 / -- | $19943 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
1
2
3
4
5
>