实用: 447尺 @$12260
建筑: 562尺 @$9751
*最新成交,尚未登记
01/11/2024
实用: 284尺 @$13732
建筑: 395尺 @$9873
*最新成交,尚未登记
01/11/2024
实用: 284尺 @$14225
建筑: 395尺 @$10228
*最新成交,尚未登记
01/11/2024
实用: 707尺 @$10863
*最新成交,尚未登记
31/10/2024
实用: 284尺 @$13381
*最新成交,尚未登记
31/10/2024
实用: 304尺 @$12336
建筑: 410尺 @$9146
*最新成交,尚未登记
31/10/2024
实用: 304尺 @$12829
建筑: 410尺 @$9512
30/10/2024
实用: 327尺 @$12325
建筑: 395尺 @$10203
*最新成交,尚未登记
29/10/2024
实用: 451尺 @$11308
建筑: 544尺 @$9375
29/10/2024
实用: 326尺 @$15607
建筑: 395尺 @$12881
28/10/2024
实用: 327尺 @$12997
建筑: 395尺 @$10759
28/10/2024
实用: 284尺 @$12887
建筑: 395尺 @$9266
25/10/2024
实用: 284尺 @$12500
建筑: 395尺 @$8987
25/10/2024
实用: 284尺 @$14085
建筑: 395尺 @$10127
25/10/2024
实用: 327尺 @$12997
建筑: 395尺 @$10759
24/10/2024
实用: 504尺 @$10972
建筑: 594尺 @$9310
24/10/2024
实用: 308尺 @$12987
建筑: 395尺 @$10127
24/10/2024
实用: 304尺 @$14803
建筑: 410尺 @$10976
23/10/2024
实用: 327尺 @$13089
建筑: 395尺 @$10835
23/10/2024
实用: 327尺 @$12538
建筑: 395尺 @$10380
23/10/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 6期 24座 中层 E室 | 548万 | 447尺 / 562尺 | $12260 / $9751 | -- | -- / -- | 中原网页* |
01/11/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 5期 50座 低层 A室 | 390万 | 284尺 / 395尺 | $13732 / $9873 | -- | -- / -- | 中原网页* |
01/11/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 5期 48座 低层 B室 | 404万 | 284尺 / 395尺 | $14225 / $10228 | -- | -- / -- | 中原网页* |
31/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 7期 34座 中层 A室 | 768万 | 707尺 / -- | $10863 / -- | -- | -- / -- |
美联网页* |
31/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 45座 低层 F室 | 380万 | 284尺 / -- | $13381 / -- | -- | -- / -- |
美联网页* |
31/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 43座 低层 D室 | 375万 | 304尺 / 410尺 | $12336 / $9146 | -- | -- / -- | 中原网页* |
30/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 40座 3楼 C室 | 390万 | 304尺 / 410尺 | $12829 / $9512 | 08/11/2010 | 190万 / +105% | 土地注册处 |
29/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 3期 31座 低层 D室 | 403万 | 327尺 / 395尺 | $12325 / $10203 | -- | -- / -- |
美联网页* |
29/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 1期 3座 12楼 F室 | 510万 | 451尺 / 544尺 | $11308 / $9375 | 22/12/2008 | 205万 / +149% | 土地注册处 |
28/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 6期 24座 30楼 D室 | 508.8万 | 326尺 / 395尺 | $15607 / $12881 | 19/11/2010 | 235万 / +117% | 土地注册处 |
28/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 3期 30座 28楼 D室 | 425万 | 327尺 / 395尺 | $12997 / $10759 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 44座 11楼 F室 | 366万 | 284尺 / 395尺 | $12887 / $9266 | 16/09/2011 | 227.8万 / +61% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 5期 49座 20楼 A室 | 355万 | 284尺 / 395尺 | $12500 / $8987 | 19/11/2009 | 155万 / +129% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 4期 44座 11楼 E室 | 400万 | 284尺 / 395尺 | $14085 / $10127 | 18/10/2010 | 191万 / +109% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 2期 16座 19楼 C室 | 425万 | 327尺 / 395尺 | $12997 / $10759 | 28/01/2015 | 420万 / +1% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 1期 11座 9楼 D室 | 553万 | 504尺 / 594尺 | $10972 / $9310 | 02/06/2016 | 535万 / +3% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 2期 23座 13楼 C室 | 400万 | 308尺 / 395尺 | $12987 / $10127 | 03/03/2006 | 122万 / +228% | 土地注册处 |
23/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 5期 51座 20楼 H室 | 450万 | 304尺 / 410尺 | $14803 / $10976 | 23/06/2022 | 540万 / -17% | 土地注册处 |
23/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 2期 16座 8楼 G室 | 428万 | 327尺 / 395尺 | $13089 / $10835 | 02/03/2018 | 538.8万 / -21% | 土地注册处 |
23/10/2024 | 沙田第一城 | 沙田第一城 1期 8座 18楼 D室 | 410万 | 327尺 / 395尺 | $12538 / $10380 | 25/07/2014 | 360万 / +14% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>