实用: 568尺 @$14261
建筑: 962尺 @$8420
20/01/2025
实用: 415尺 @$14843
建筑: 606尺 @$10165
*最新成交,尚未登记
17/01/2025
实用: 381尺 @$8224
建筑: 680尺 @$4608
17/01/2025
16/01/2025
实用: 316尺 @$9810
建筑: 449尺 @$6904
15/01/2025
14/01/2025
实用: 214尺 @$11028
建筑: 312尺 @$7564
14/01/2025
实用: 619尺 @$8821
13/01/2025
实用: 296尺 @$10811
建筑: 438尺 @$7306
10/01/2025
实用: 572尺 @$7343
09/01/2025
09/01/2025
实用: 492尺 @$10163
建筑: 720尺 @$6944
07/01/2025
实用: 706尺 @$6374
07/01/2025
实用: 326尺 @$25690
07/01/2025
实用: 287尺 @$10453
07/01/2025
07/01/2025
实用: 321尺 @$8660
07/01/2025
实用: 341尺 @$25185
06/01/2025
实用: 699尺 @$5665
06/01/2025
实用: 307尺 @$9772
03/01/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 太子 | 卓誉峰 卓誉峰 16楼 164A号 | 810万 | 568尺 / 962尺 | $14261 / $8420 | 02/07/2010 | 562万 / +44% | 土地注册处 |
17/01/2025 | 太子 | 别树华轩 别树华轩 中层 E室 | 616万 | 415尺 / 606尺 | $14843 / $10165 | -- | -- / -- | 中原网页* |
17/01/2025 | 太子 | 万年大厦 万年大厦 6楼 C室 | 313.35万 | 381尺 / 680尺 | $8224 / $4608 | 18/12/2008 | 131万 / +139% | 土地注册处 |
16/01/2025 | 太子 | 天宝楼 天宝楼 九楼 660号 | 265万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/01/2025 | 太子 | 翠庭阁 翠庭阁 11楼 A室 | 310万 | 316尺 / 449尺 | $9810 / $6904 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/01/2025 | 太子 | 东海大厦 东海大厦 G/F FLAT G27 | 2150万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/01/2025 | 太子 | 富华大楼 富华大楼 4楼 B室 | 236万 | 214尺 / 312尺 | $11028 / $7564 | 03/10/2017 | 297万 / -21% | 土地注册处 |
13/01/2025 | 太子 | 荣森大厦 荣森大厦 九楼 A室 | 546万 | 619尺 / -- | $8821 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/01/2025 | 太子 | 华丽阁 华丽阁 8楼 A室 | 320万 | 296尺 / 438尺 | $10811 / $7306 | 14/05/2020 | 410万 / -22% | 土地注册处 |
09/01/2025 | 太子 | 光明楼 光明楼 六楼 210号 | 420万 | 572尺 / -- | $7343 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/01/2025 | 太子 | 镇海商业大厦 镇海商业大厦 5/F FLAT A | 188万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/01/2025 | 太子 | 侨熹楼 侨熹楼 四楼 B室 | 500万 | 492尺 / 720尺 | $10163 / $6944 | 20/05/2009 | 245万 / +104% | 土地注册处 |
07/01/2025 | 太子 | 水渠道44号 水渠道44号 四楼 44号 | 450万 | 706尺 / -- | $6374 / -- | 30/05/2007 | 146万 / +208% | 土地注册处 |
07/01/2025 | 太子 | Elize Park Elize Park 15楼 C室 | 837.5万 | 326尺 / -- | $25690 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
07/01/2025 | 太子 | 上海大厦 上海大厦 十四楼 D室 | 300万 | 287尺 / -- | $10453 / -- | 11/04/1996 | 98万 / +206% | 土地注册处 |
07/01/2025 | 太子 | 金德行 金德行 8/F FLAT A | 500万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/01/2025 | 太子 | 乐胜大厦 乐胜大厦 2楼 B室(47号) | 278万 | 321尺 / -- | $8660 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
06/01/2025 | 太子 | Elize Park Elize Park 16楼 A室 | 858.8万 | 341尺 / -- | $25185 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
06/01/2025 | 太子 | 西洋菜南街200号 西洋菜南街200号 三楼 200号 | 396万 | 699尺 / -- | $5665 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/01/2025 | 太子 | 乐胜大厦 乐胜大厦 9楼 D室(43号) | 300万 | 307尺 / -- | $9772 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>