实用: 407尺 @$9705
建筑: 474尺 @$8333
16/04/2025
实用: 501尺 @$17335
16/04/2025
实用: 407尺 @$9410
建筑: 474尺 @$8080
16/04/2025
实用: 375尺 @$11867
建筑: 482尺 @$9232
16/04/2025
实用: 407尺 @$9705
建筑: 470尺 @$8404
16/04/2025
实用: 452尺 @$8628
建筑: 527尺 @$7400
15/04/2025
实用: 452尺 @$8827
建筑: 527尺 @$7571
15/04/2025
实用: 494尺 @$16217
15/04/2025
实用: 378尺 @$9312
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
15/04/2025
实用: 372尺 @$9892
15/04/2025
实用: 501尺 @$17078
15/04/2025
实用: 356尺 @$13062
建筑: 480尺 @$9688
15/04/2025
实用: 370尺 @$9459
*最新成交,尚未登记
14/04/2025
实用: 407尺 @$9533
建筑: 474尺 @$8186
14/04/2025
实用: 447尺 @$9172
建筑: 516尺 @$7946
14/04/2025
实用: 375尺 @$11867
建筑: 482尺 @$9232
14/04/2025
实用: 375尺 @$10933
建筑: 482尺 @$8506
14/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 九龙湾 | 丽晶花园 11座 24楼 G室 | 395万 | 407尺 / 474尺 | $9705 / $8333 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/04/2025 | 九龙湾 | 泰峯 1B座 39楼 H室 | 868.5万 | 501尺 / -- | $17335 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
16/04/2025 | 九龙湾 | 丽晶花园 15座 18楼 H室 | 383万 | 407尺 / 474尺 | $9410 / $8080 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/04/2025 | 九龙湾 | 淘大花园 1期 B座 35楼 8室 | 445万 | 375尺 / 482尺 | $11867 / $9232 | 09/04/2019 | 600万 / -26% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 九龙湾 | 丽晶花园 3座 33楼 G室 | 395万 | 407尺 / 470尺 | $9705 / $8404 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/04/2025 | 九龙湾 | 丽晶花园 20座 4楼 E室 | 390万 | 452尺 / 527尺 | $8628 / $7400 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/04/2025 | 九龙湾 | 丽晶花园 16座 9楼 E室 | 399万 | 452尺 / 527尺 | $8827 / $7571 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/04/2025 | 九龙湾 | 泰峯 1B座 31楼 G室 | 801.1万 | 494尺 / -- | $16217 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
15/04/2025 | 九龙湾 | 彩兴苑 B座 (彩荟阁) 30楼 15室 | 352万 | 378尺 / -- | $9312 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/04/2025 | 九龙湾 | 第一集团中心 第一集团中心 2/F FLAT 1 | 1227.1万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
15/04/2025 | 九龙湾 | 第一集团中心 第一集团中心 2/F FLAT 2 | 3783.5万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
15/04/2025 | 九龙湾 | 第一集团中心 第一集团中心 2/F FLAT 1 | 1988万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
15/04/2025 | 九龙湾 | 彩兴苑 B座 (彩荟阁) 4楼 9室 | 368万 | 372尺 / -- | $9892 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/04/2025 | 九龙湾 | 泰峯 1B座 36楼 H室 | 855.6万 | 501尺 / -- | $17078 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
15/04/2025 | 九龙湾 | 淘大花园 3期 L座 32楼 5室 | 465万 | 356尺 / 480尺 | $13062 / $9688 | 05/04/2017 | 493万 / -6% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 九龙湾 | 彩兴苑 C座 (彩荞阁) 高层 8室 | 350万 | 370尺 / -- | $9459 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
14/04/2025 | 九龙湾 | 丽晶花园 10座 26楼 A室 | 388万 | 407尺 / 474尺 | $9533 / $8186 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/04/2025 | 九龙湾 | 丽晶花园 6座 14楼 A室 | 410万 | 447尺 / 516尺 | $9172 / $7946 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/04/2025 | 九龙湾 | 淘大花园 1期 A座 18楼 8室 | 445万 | 375尺 / 482尺 | $11867 / $9232 | 20/01/2012 | 280.5万 / +59% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 九龙湾 | 淘大花园 1期 F座 5楼 4室 | 410万 | 375尺 / 482尺 | $10933 / $8506 | 12/11/2009 | 180万 / +128% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>