实用: 623尺 @$42
建筑: 802尺 @$32
*最新成交,尚未登记
28/10/2024
实用: 598尺 @$38
建筑: 726尺 @$32
*最新成交,尚未登记
28/10/2024
实用: 739尺 @$39
建筑: 912尺 @$31
*最新成交,尚未登记
26/10/2024
实用: 519尺 @$39
建筑: 654尺 @$31
*最新成交,尚未登记
25/10/2024
实用: 621尺 @$33
建筑: 799尺 @$26
*最新成交,尚未登记
20/10/2024
实用: 610尺 @$34
建筑: 748尺 @$27
*最新成交,尚未登记
17/10/2024
实用: 640尺 @$37
建筑: 807尺 @$29
*最新成交,尚未登记
15/10/2024
实用: 633尺 @$36
建筑: 798尺 @$29
*最新成交,尚未登记
15/10/2024
实用: 621尺 @$38
建筑: 772尺 @$30
*最新成交,尚未登记
10/10/2024
实用: 771尺 @$36
建筑: 936尺 @$30
*最新成交,尚未登记
10/10/2024
实用: 634尺 @$33
建筑: 816尺 @$26
*最新成交,尚未登记
08/10/2024
实用: 516尺 @$41
建筑: 667尺 @$31
*最新成交,尚未登记
07/10/2024
实用: 739尺 @$40
建筑: 931尺 @$32
*最新成交,尚未登记
06/10/2024
实用: 871尺 @$38
建筑: 1078尺 @$31
*最新成交,尚未登记
03/10/2024
实用: 742尺 @$38
建筑: 918尺 @$31
*最新成交,尚未登记
02/10/2024
实用: 742尺 @$40
建筑: 918尺 @$33
*最新成交,尚未登记
02/10/2024
实用: 736尺 @$40
建筑: 922尺 @$32
*最新成交,尚未登记
01/10/2024
实用: 742尺 @$38
建筑: 918尺 @$31
*最新成交,尚未登记
01/10/2024
实用: 633尺 @$38
建筑: 798尺 @$30
*最新成交,尚未登记
01/10/2024
实用: 871尺 @$40
建筑: 1078尺 @$32
*最新成交,尚未登记
01/10/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 怡晖阁 (13A座) 低层 A室 | 26000 | 623尺 / 802尺 | $42 / $32 | 中原网页* |
28/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 1期 海宁阁 (5座) 高层 E室 | 23000 | 598尺 / 726尺 | $38 / $32 | 中原网页* |
26/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 怡美阁 (7座) 中层 E室 | 28500 | 739尺 / 912尺 | $39 / $31 | 中原网页* |
25/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 4期(御庭园) 25座 低层 D室 | 20000 | 519尺 / 654尺 | $39 / $31 |
美联网页* |
20/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 16座 低层 D室 | 20000 | 621尺 / 799尺 | $33 / $26 |
美联网页* |
17/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 1期 海韵阁 (4座) 中层 F室 | 20500 | 610尺 / 748尺 | $34 / $27 | 中原网页* |
15/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 怡景阁 (8座) 低层 D室 | 23500 | 640尺 / 807尺 | $37 / $29 | 中原网页* |
15/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 怡满阁 (12座) 低层 A室 | 22800 | 633尺 / 798尺 | $36 / $29 | 中原网页* |
10/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 16座 高层 B室 | 23000 | 621尺 / 772尺 | $38 / $30 |
美联网页* |
10/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 怡丰阁 (11座) 中层 G室 | 28000 | 771尺 / 936尺 | $36 / $30 | 中原网页* |
08/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 4期 御庭园 御林居 (33座) 中层 H室 | 21000 | 634尺 / 816尺 | $33 / $26 | 中原网页* |
07/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 4期 御庭园 御盈居 (26座) 低层 B室 | 21000 | 516尺 / 667尺 | $41 / $31 | 中原网页* |
06/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 怡美阁 (7座) 中层 H室 | 29500 | 739尺 / 931尺 | $40 / $32 | 中原网页* |
03/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 3期 17座 中层 E室 | 32500 | 871尺 / 1078尺 | $38 / $31 |
美联网页* |
02/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 09座 中层 B室 | 28000 | 742尺 / 918尺 | $38 / $31 |
美联网页* |
02/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 怡美阁 (7座) 低层 G室 | 30000 | 742尺 / 918尺 | $40 / $33 | 中原网页* |
01/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 4期 御庭园 御盈居 (26座) 中层 H室 | 29500 | 736尺 / 922尺 | $40 / $32 | 中原网页* |
01/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 怡景阁 (8座) 中层 F室 | 28000 | 742尺 / 918尺 | $38 / $31 | 中原网页* |
01/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 2期 怡满阁 (12座) 低层 A室 | 24300 | 633尺 / 798尺 | $38 / $30 | 中原网页* |
01/10/2024 | 海怡 | 海怡半岛 3期 美华阁 (22座) 高层 H室 | 35000 | 871尺 / 1078尺 | $40 / $32 | 中原网页* |
1
2
3
4
5
>