实用: 621尺 @$11272
10/12/2024
实用: 510尺 @$10784
18/11/2024
实用: 484尺 @$10744
*最新成交,尚未登记
17/11/2024
实用: 465尺 @$10860
13/11/2024
实用: 409尺 @$10733
29/10/2024
实用: 677尺 @$9897
25/10/2024
实用: 409尺 @$10734
*最新成交,尚未登记
17/10/2024
实用: 425尺 @$10824
13/09/2024
实用: 530尺 @$13019
13/09/2024
实用: 794尺 @$10705
05/09/2024
实用: 380尺 @$12026
21/08/2024
实用: 677尺 @$11078
13/08/2024
实用: 814尺 @$11057
09/08/2024
实用: 366尺 @$12568
31/07/2024
实用: 365尺 @$13699
16/07/2024
实用: 315尺 @$12381
08/07/2024
实用: 521尺 @$10518
19/06/2024
实用: 385尺 @$11688
05/06/2024
实用: 779尺 @$10629
22/05/2024
实用: 445尺 @$12315
21/05/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 3期 7座 1楼 A6室 | 700万 | 621尺 / -- | $11272 / -- | 25/09/2020 | 892.03万 / -22% | 土地注册处 |
18/11/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 2期 18座 8楼 B1室 | 550万 | 510尺 / -- | $10784 / -- | 05/06/2020 | 625.88万 / -12% | 土地注册处 |
17/11/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 2期 15座 中层 A1室 | 520万 | 484尺 / -- | $10744 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
13/11/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 2期 5座 2楼 A8室 | 505万 | 465尺 / -- | $10860 / -- | 22/11/2022 | 590万 / -14% | 土地注册处 |
29/10/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 1期 22座 6楼 B5室 | 439万 | 409尺 / -- | $10733 / -- | 10/08/2022 | 560万 / -22% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 2期 别墅2 1楼 C室 | 670万 | 677尺 / -- | $9897 / -- | 05/06/2020 | 865.05万 / -23% | 土地注册处 |
17/10/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 1期 22座 中层 B5室 | 439万 | 409尺 / -- | $10734 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
13/09/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 1期 20座 2楼 B5室 | 460万 | 425尺 / -- | $10824 / -- | 10/01/2020 | 530.75万 / -13% | 土地注册处 |
13/09/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 3期 8座 地下 A1室 | 690万 | 530尺 / -- | $13019 / -- | 06/10/2020 | 742.83万 / -7% | 土地注册处 |
05/09/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 2期 2座 3楼 A1室 | 850万 | 794尺 / -- | $10705 / -- | 05/06/2020 | 960.7万 / -12% | 土地注册处 |
21/08/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 1期 16座 8楼 B2室 | 457万 | 380尺 / -- | $12026 / -- | 17/01/2020 | 546.86万 / -16% | 土地注册处 |
13/08/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 2期 别墅5 1楼 C室 | 750万 | 677尺 / -- | $11078 / -- | 29/05/2020 | 856.48万 / -12% | 土地注册处 |
09/08/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 1期 6座 地下 A1室 | 900万 | 814尺 / -- | $11057 / -- | 20/04/2021 | 1041.46万 / -14% | 土地注册处 |
31/07/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 3期 8座 8楼 A5室 | 460万 | 366尺 / -- | $12568 / -- | 06/10/2020 | 503.22万 / -9% | 土地注册处 |
16/07/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 1期 6座 3楼 B3室 | 500万 | 365尺 / -- | $13699 / -- | 17/01/2020 | 479.72万 / +4% | 土地注册处 |
08/07/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 2期 2座 7楼 B5室 | 390万 | 315尺 / -- | $12381 / -- | 12/06/2020 | 446.76万 / -13% | 土地注册处 |
19/06/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 1期 6座 6楼 B1室 | 548万 | 521尺 / -- | $10518 / -- | 17/01/2020 | 656.2万 / -16% | 土地注册处 |
05/06/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 1期 17座 地下 A5室 | 450万 | 385尺 / -- | $11688 / -- | 17/01/2020 | 536.48万 / -16% | 土地注册处 |
22/05/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 2期 别墅6 1楼 A室 | 828万 | 779尺 / -- | $10629 / -- | 29/05/2020 | 954.45万 / -13% | 土地注册处 |
21/05/2024 | 天水围 | Wetland Seasons Park 2期 11座 1楼 A5室 | 548万 | 445尺 / -- | $12315 / -- | 29/05/2020 | 621.06万 / -12% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>