实用: 378尺 @$11905
12/11/2024
实用: 381尺 @$11417
*最新成交,尚未登记
11/11/2024
实用: 640尺 @$11719
*最新成交,尚未登记
11/11/2024
实用: 463尺 @$11987
11/11/2024
实用: 479尺 @$12276
*最新成交,尚未登记
08/11/2024
实用: 408尺 @$11642
*最新成交,尚未登记
08/11/2024
实用: 452尺 @$11947
*最新成交,尚未登记
08/11/2024
实用: 484尺 @$11219
31/10/2024
实用: 582尺 @$11048
31/10/2024
实用: 463尺 @$11772
*最新成交,尚未登记
30/10/2024
实用: 456尺 @$11843
*最新成交,尚未登记
29/10/2024
实用: 459尺 @$13682
29/10/2024
实用: 453尺 @$12759
29/10/2024
实用: 484尺 @$12149
29/10/2024
实用: 381尺 @$12546
25/10/2024
实用: 461尺 @$12419
25/10/2024
实用: 483尺 @$11180
25/10/2024
实用: 379尺 @$11741
24/10/2024
实用: 392尺 @$11429
23/10/2024
实用: 582尺 @$11049
*最新成交,尚未登记
21/10/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 2B座 16楼 11室 | 450万 | 378尺 / -- | $11905 / -- | 06/10/2015 | 448.59万 / +0% | 土地注册处 |
11/11/2024 | 东涌市中心 | 东环 1期 3A座 高层 6室 | 435万 | 381尺 / -- | $11417 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
11/11/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 2A座 高层 1室 | 750万 | 640尺 / -- | $11719 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
11/11/2024 | 东涌市中心 | 东环 1期 6A座 30楼 5室 | 555万 | 463尺 / -- | $11987 / -- | 06/02/2015 | 558.45万 / -1% | 土地注册处 |
08/11/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 2B座 低层 3室 | 588万 | 479尺 / -- | $12276 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
08/11/2024 | 东涌市中心 | 东环 1期 6B座 低层 5室 | 475万 | 408尺 / -- | $11642 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
08/11/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 2B座 中层 1室 | 540万 | 452尺 / -- | $11947 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
31/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 1期 3A座 15楼 10室 | 543万 | 484尺 / -- | $11219 / -- | 11/10/2019 | 638万 / -15% | 土地注册处 |
31/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 1B座 20楼 1室 | 643万 | 582尺 / -- | $11048 / -- | 25/09/2015 | 759.94万 / -15% | 土地注册处 |
30/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 1期 3A座 低层 5室 | 545万 | 463尺 / -- | $11772 / -- | -- | -- / -- |
美联网页* |
29/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 2B座 低层 12室 | 540万 | 456尺 / -- | $11843 / -- | -- | -- / -- |
美联网页* |
29/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 1期 5B座 地下 6室 | 628万 | 459尺 / -- | $13682 / -- | 10/04/2017 | 575万 / +9% | 土地注册处 |
29/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 1A座 18楼 3室 | 578万 | 453尺 / -- | $12759 / -- | 25/09/2015 | 550.02万 / +5% | 土地注册处 |
29/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 1期 6B座 25楼 6室 | 588万 | 484尺 / -- | $12149 / -- | 30/01/2015 | 556.62万 / +6% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 1B座 20楼 11室 | 478万 | 381尺 / -- | $12546 / -- | 18/09/2015 | 449.86万 / +6% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 2B座 18楼 8室 | 572.5万 | 461尺 / -- | $12419 / -- | 10/09/2015 | 523.72万 / +9% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 1期 5A座 8楼 10室 | 540万 | 483尺 / -- | $11180 / -- | 30/01/2015 | 543.89万 / -1% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 1期 3B座 18楼 8室 | 445万 | 379尺 / -- | $11741 / -- | 13/01/2021 | 520万 / -14% | 土地注册处 |
23/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 2A座 23楼 6室 | 448万 | 392尺 / -- | $11429 / -- | 10/09/2015 | 465.21万 / -4% | 土地注册处 |
21/10/2024 | 东涌市中心 | 东环 2期 1B座 中层 01室 | 643万 | 582尺 / -- | $11049 / -- | -- | -- / -- |
美联网页* |
1
2
3
4
5
>