实用: 1229尺 @$10887
18/12/2024
实用: 1699尺 @$14420
20/11/2024
实用: 1746尺 @$14032
20/11/2024
实用: 737尺 @$11981
14/11/2024
实用: 1067尺 @$12652
11/11/2024
实用: 1713尺 @$21891
05/11/2024
实用: 807尺 @$13978
*最新成交,尚未登记
01/11/2024
实用: 1772尺 @$16930
01/11/2024
实用: 807尺 @$12392
01/11/2024
实用: 1400尺 @$12071
21/10/2024
实用: 795尺 @$10818
17/10/2024
实用: 905尺 @$10365
15/10/2024
实用: 1217尺 @$11076
20/09/2024
实用: 807尺 @$11896
09/09/2024
实用: 1326尺 @$9804
23/08/2024
实用: 842尺 @$10689
22/08/2024
实用: 1405尺 @$12883
07/08/2024
实用: 1067尺 @$14030
22/07/2024
实用: 638尺 @$13323
19/07/2024
实用: 1006尺 @$12306
08/07/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦12座 2楼 A室 | 1338万 | 1229尺 / -- | $10887 / -- | 09/01/2015 | 1594.73万 / -16% | 土地注册处 |
20/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦7座 12楼 B室 | 2450万 | 1699尺 / -- | $14420 / -- | 08/04/2016 | 3047.02万 / -20% | 土地注册处 |
20/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦7座 12楼 A室 | 2450万 | 1746尺 / -- | $14032 / -- | 08/04/2016 | 3190.43万 / -23% | 土地注册处 |
14/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 I 低座17座 3楼 A室 | 883万 | 737尺 / -- | $11981 / -- | 26/06/2014 | 766.39万 / +15% | 土地注册处 |
11/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 I 大厦20座 6楼 B室 | 1350万 | 1067尺 / -- | $12652 / -- | 12/08/2019 | 1680万 / -20% | 土地注册处 |
05/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦10座 17楼 A室 | 3750万 | 1713尺 / -- | $21891 / -- | 31/10/2016 | 4210.06万 / -11% | 土地注册处 |
01/11/2024 | 大埔半山 | 逸珑湾 II 大厦9座 中层 B室 | 1128万 | 807尺 / -- | $13978 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
01/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦8座 5楼 B室 | 3000万 | 1772尺 / -- | $16930 / -- | 08/07/2016 | 2883.17万 / +4% | 土地注册处 |
01/11/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦9座 8楼 B室 | 1000万 | 807尺 / -- | $12392 / -- | 13/12/2017 | 1000万 / +0% | 土地注册处 |
21/10/2024 | 白石角 | 逸珑湾 I 大厦16座 5楼 B室 | 1690万 | 1400尺 / -- | $12071 / -- | 05/09/2014 | 1789.66万 / -6% | 土地注册处 |
17/10/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦11座 2楼 C室 | 860万 | 795尺 / -- | $10818 / -- | 08/07/2014 | 772.21万 / +11% | 土地注册处 |
15/10/2024 | 白石角 | 逸珑湾 I 大厦19座 7楼 C室 | 938万 | 905尺 / -- | $10365 / -- | 29/04/2024 | 915万 / +3% | 土地注册处 |
20/09/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦12座 2楼 B室 | 1348万 | 1217尺 / -- | $11076 / -- | 28/04/2015 | 1557.1万 / -13% | 土地注册处 |
09/09/2024 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦9座 3楼 B室 | 960万 | 807尺 / -- | $11896 / -- | 18/07/2014 | 911.42万 / +5% | 土地注册处 |
23/08/2024 | 白石角 | 逸珑湾 I 大厦17座 1楼 A室 | 1300万 | 1326尺 / -- | $9804 / -- | 29/08/2014 | 1635.67万 / -21% | 土地注册处 |
22/08/2024 | 白石角 | 逸珑湾 I 大厦17座 1楼 B室 | 900万 | 842尺 / -- | $10689 / -- | 29/08/2014 | 1102万 / -18% | 土地注册处 |
07/08/2024 | 白石角 | 逸珑湾 I 大厦17座 7楼 B室 | 1810万 | 1405尺 / -- | $12883 / -- | 27/06/2014 | 1779.89万 / +2% | 土地注册处 |
22/07/2024 | 白石角 | 逸珑湾 I 大厦20座 10楼 B室 | 1497万 | 1067尺 / -- | $14030 / -- | 27/06/2014 | 1373.88万 / +9% | 土地注册处 |
19/07/2024 | 白石角 | 逸珑湾 I 低座12座 5楼 C室 | 850万 | 638尺 / -- | $13323 / -- | 06/08/2015 | 931.8万 / -9% | 土地注册处 |
08/07/2024 | 白石角 | 逸珑湾 I 大厦21座 11楼 D室 | 1238万 | 1006尺 / -- | $12306 / -- | 22/11/2019 | 1200万 / +3% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>