实用: 282尺 @$10709
建筑: 426尺 @$7089
13/11/2024
实用: 280尺 @$9350
建筑: 418尺 @$6263
12/11/2024
实用: 282尺 @$11128
建筑: 452尺 @$6943
*最新成交,尚未登记
10/11/2024
实用: 306尺 @$10523
建筑: 488尺 @$6598
08/11/2024
实用: 336尺 @$9673
建筑: 530尺 @$6132
07/11/2024
实用: 321尺 @$9346
建筑: 522尺 @$5747
06/11/2024
实用: 306尺 @$10621
建筑: 499尺 @$6513
30/10/2024
实用: 321尺 @$10903
建筑: 522尺 @$6705
30/10/2024
实用: 285尺 @$9825
建筑: 466尺 @$6009
29/10/2024
实用: 336尺 @$10417
建筑: 530尺 @$6604
28/10/2024
实用: 260尺 @$11531
建筑: 452尺 @$6633
21/10/2024
实用: 285尺 @$10526
建筑: 466尺 @$6438
04/10/2024
实用: 322尺 @$10839
建筑: 510尺 @$6843
25/09/2024
实用: 306尺 @$11438
建筑: 488尺 @$7172
19/09/2024
实用: 285尺 @$10526
建筑: 505尺 @$5941
17/09/2024
实用: 280尺 @$9821
建筑: 418尺 @$6579
11/09/2024
实用: 306尺 @$11209
建筑: 499尺 @$6874
*最新成交,尚未登记
30/08/2024
实用: 270尺 @$10111
建筑: 418尺 @$6531
30/08/2024
实用: 270尺 @$11667
建筑: 418尺 @$7536
27/08/2024
实用: 285尺 @$10526
建筑: 505尺 @$5941
16/08/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 大围 | 金狮花园 2期 金宁阁 (D座) 九楼 3室 | 302万 | 282尺 / 426尺 | $10709 / $7089 | 24/07/2009 | 119万 / +154% | 土地注册处 |
12/11/2024 | 大围 | 金狮花园 1期 金祥阁 (C座) 二十楼 5室 | 261.8万 | 280尺 / 418尺 | $9350 / $6263 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/11/2024 | 大围 | 金狮花园 二期 第二期 - F座 - (金满阁) 中层 3室 | 313.8万 | 282尺 / 452尺 | $11128 / $6943 | -- | -- / -- |
美联网页* |
08/11/2024 | 大围 | 金狮花园 2期 金福阁 (E座) 十三楼 1室 | 322万 | 306尺 / 488尺 | $10523 / $6598 | 25/09/2012 | 239.2万 / +35% | 土地注册处 |
07/11/2024 | 大围 | 金狮花园 2期 金安阁 (C座) 八楼 6室 | 325万 | 336尺 / 530尺 | $9673 / $6132 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
06/11/2024 | 大围 | 金狮花园 2期 金满阁 (F座) 三楼 8室 | 300万 | 321尺 / 522尺 | $9346 / $5747 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/10/2024 | 大围 | 金狮花园 2期 金宁阁 (D座) 六楼 1室 | 325万 | 306尺 / 499尺 | $10621 / $6513 | 13/12/2014 | 290万 / +12% | 土地注册处 |
30/10/2024 | 大围 | 金狮花园 2期 金宁阁 (D座) 二十三楼 8室 | 350万 | 321尺 / 522尺 | $10903 / $6705 | 10/08/2017 | 430万 / -19% | 土地注册处 |
29/10/2024 | 大围 | 金狮花园 1期 金华阁 (D座) 九楼 3室 | 280万 | 285尺 / 466尺 | $9825 / $6009 | 15/10/2008 | 108.8万 / +157% | 土地注册处 |
28/10/2024 | 大围 | 金狮花园 2期 金富阁 (A座) 九楼 7室 | 350万 | 336尺 / 530尺 | $10417 / $6604 | 20/08/2010 | 185.5万 / +89% | 土地注册处 |
21/10/2024 | 大围 | 金狮花园 1期 金辉阁 (E座) 二楼 7室 | 299.8万 | 260尺 / 452尺 | $11531 / $6633 | 09/09/2016 | 320万 / -6% | 土地注册处 |
04/10/2024 | 大围 | 金狮花园 1期 金丽阁 (B座) 二楼 3室 | 300万 | 285尺 / 466尺 | $10526 / $6438 | 06/10/2017 | 360万 / -17% | 土地注册处 |
25/09/2024 | 大围 | 金狮花园 2期 金宁阁 (D座) 二十六楼 5室 | 349万 | 322尺 / 510尺 | $10839 / $6843 | 16/08/2013 | 292万 / +20% | 土地注册处 |
19/09/2024 | 大围 | 金狮花园 2期 金宁阁 (D座) 十八楼 4室 | 350万 | 306尺 / 488尺 | $11438 / $7172 | 06/03/2018 | 489.9万 / -29% | 土地注册处 |
17/09/2024 | 大围 | 金狮花园 1期 金华阁 (D座) 二十楼 7室 | 300万 | 285尺 / 505尺 | $10526 / $5941 | 18/03/2011 | 160万 / +88% | 土地注册处 |
11/09/2024 | 大围 | 金狮花园 1期 金祥阁 (C座) 十四楼 4室 | 275万 | 280尺 / 418尺 | $9821 / $6579 | 18/10/1997 | 173万 / +59% | 土地注册处 |
30/08/2024 | 大围 | 金狮花园 2期 金贵阁 (B座) 高层 1室 | 343万 | 306尺 / 499尺 | $11209 / $6874 | -- | -- / -- | 中原网页* |
30/08/2024 | 大围 | 金狮花园 1期 金康阁 (A座) 八楼 4室 | 273万 | 270尺 / 418尺 | $10111 / $6531 | 23/05/2012 | 192万 / +42% | 土地注册处 |
27/08/2024 | 大围 | 金狮花园 1期 金祥阁 (C座) 十二楼 4室 | 315万 | 270尺 / 418尺 | $11667 / $7536 | 15/05/2015 | 320万 / -2% | 土地注册处 |
16/08/2024 | 大围 | 金狮花园 1期 金祥阁 (C座) 二十三楼 7室 | 300万 | 285尺 / 505尺 | $10526 / $5941 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>