建筑: 377尺 @$9814
31/10/2024
实用: 310尺 @$13710
建筑: 405尺 @$10494
*最新成交,尚未登记
28/10/2024
实用: 297尺 @$13737
建筑: 371尺 @$10997
25/10/2024
实用: 292尺 @$14041
建筑: 356尺 @$11517
*最新成交,尚未登记
24/10/2024
实用: 347尺 @$13545
建筑: 432尺 @$10880
*最新成交,尚未登记
18/10/2024
实用: 288尺 @$11736
建筑: 357尺 @$9468
18/10/2024
实用: 297尺 @$12795
建筑: 371尺 @$10243
17/10/2024
实用: 310尺 @$13065
建筑: 385尺 @$10519
09/10/2024
实用: 347尺 @$12622
建筑: 452尺 @$9690
09/10/2024
实用: 297尺 @$13468
建筑: 371尺 @$10782
25/09/2024
实用: 310尺 @$13548
建筑: 385尺 @$10909
09/09/2024
实用: 288尺 @$15799
建筑: 357尺 @$12745
19/08/2024
实用: 310尺 @$13226
建筑: 385尺 @$10649
13/08/2024
实用: 347尺 @$13314
建筑: 432尺 @$10694
07/08/2024
实用: 747尺 @$12450
建筑: 934尺 @$9957
06/08/2024
实用: 297尺 @$13182
建筑: 391尺 @$10013
23/07/2024
实用: 390尺 @$15359
建筑: 487尺 @$12300
08/07/2024
实用: 292尺 @$14384
建筑: 356尺 @$11798
28/06/2024
实用: 347尺 @$11960
建筑: 432尺 @$9606
27/06/2024
实用: 390尺 @$14103
建筑: 507尺 @$10848
26/06/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 安宁大厦 (E座) 3楼 D室 | 370万 | -- / 377尺 | -- / $9814 | 30/09/1997 | 211.38万 / +75% | 土地注册处 |
28/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 广宁大厦 (H座) 低层 G室 | 425万 | 310尺 / 405尺 | $13710 / $10494 | -- | -- / -- | 中原网页* |
25/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 4楼 F室 | 408万 | 297尺 / 371尺 | $13737 / $10997 | 12/01/2017 | 435万 / -6% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 广宁大厦 (H座) 中层 H室 | 410万 | 292尺 / 356尺 | $14041 / $11517 | -- | -- / -- | 中原网页* |
18/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 嘉宁大厦 (F座) 高层 C室 | 470万 | 347尺 / 432尺 | $13545 / $10880 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
18/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 5楼 A室 | 338万 | 288尺 / 357尺 | $11736 / $9468 | 19/05/1997 | 198万 / +71% | 土地注册处 |
17/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 12楼 B室 | 380万 | 297尺 / 371尺 | $12795 / $10243 | 19/06/2009 | 160万 / +138% | 土地注册处 |
09/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 19楼 G室 | 405万 | 310尺 / 385尺 | $13065 / $10519 | 06/06/2013 | 328万 / +23% | 土地注册处 |
09/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 安宁大厦 (E座) 9楼 C室 | 438万 | 347尺 / 452尺 | $12622 / $9690 | 02/05/2008 | 200万 / +119% | 土地注册处 |
25/09/2024 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 12楼 F室 | 400万 | 297尺 / 371尺 | $13468 / $10782 | 11/06/2010 | 180万 / +122% | 土地注册处 |
09/09/2024 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 16楼 C室 | 420万 | 310尺 / 385尺 | $13548 / $10909 | 31/10/2018 | 500万 / -16% | 土地注册处 |
19/08/2024 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 24楼 E室 | 455万 | 288尺 / 357尺 | $15799 / $12745 | 14/12/2012 | 329万 / +38% | 土地注册处 |
13/08/2024 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 4楼 C室 | 410万 | 310尺 / 385尺 | $13226 / $10649 | 02/02/2018 | 525万 / -22% | 土地注册处 |
07/08/2024 | 沙田 | 沙田中心 佳宁大厦 (C座) 11楼 C室 | 462万 | 347尺 / 432尺 | $13314 / $10694 | 03/01/2011 | 240万 / +93% | 土地注册处 |
06/08/2024 | 沙田 | 沙田中心 嘉宁大厦 (F座) 24楼 A室 | 930万 | 747尺 / 934尺 | $12450 / $9957 | 12/04/2007 | 336万 / +177% | 土地注册处 |
23/07/2024 | 沙田 | 沙田中心 广宁大厦 (H座) 2楼 F室 | 391.5万 | 297尺 / 391尺 | $13182 / $10013 | 19/02/2001 | 96.2万 / +307% | 土地注册处 |
08/07/2024 | 沙田 | 沙田中心 佳宁大厦 (C座) 18楼 A室 | 599万 | 390尺 / 487尺 | $15359 / $12300 | 15/12/2014 | 505万 / +19% | 土地注册处 |
28/06/2024 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 21楼 H室 | 420万 | 292尺 / 356尺 | $14384 / $11798 | 25/01/2010 | 178万 / +136% | 土地注册处 |
27/06/2024 | 沙田 | 沙田中心 唐宁大厦 (D座) 1楼 C室 | 415万 | 347尺 / 432尺 | $11960 / $9606 | 22/06/1998 | 125.5万 / +231% | 土地注册处 |
26/06/2024 | 沙田 | 沙田中心 安宁大厦 (E座) 23楼 A室 | 550万 | 390尺 / 507尺 | $14103 / $10848 | 10/10/2014 | 488万 / +13% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>