实用: 288尺 @$15104
建筑: 357尺 @$12185
20/01/2025
实用: 310尺 @$13548
建筑: 385尺 @$10909
*最新成交,尚未登记
17/01/2025
实用: 297尺 @$14370
建筑: 371尺 @$11504
17/01/2025
实用: 297尺 @$14545
建筑: 371尺 @$11644
16/01/2025
实用: 347尺 @$13228
建筑: 452尺 @$10155
*最新成交,尚未登记
15/01/2025
实用: 310尺 @$14194
建筑: 385尺 @$11429
*最新成交,尚未登记
13/01/2025
实用: 357尺 @$12941
建筑: 446尺 @$10359
13/01/2025
实用: 297尺 @$16498
建筑: 371尺 @$13208
24/12/2024
实用: 288尺 @$15104
建筑: 357尺 @$12185
18/12/2024
实用: 310尺 @$12419
建筑: 385尺 @$10000
06/12/2024
实用: 292尺 @$14041
建筑: 356尺 @$11517
07/11/2024
实用: 297尺 @$13401
建筑: 357尺 @$11148
07/11/2024
实用: 310尺 @$13710
建筑: 405尺 @$10494
04/11/2024
实用: 301尺 @$12292
建筑: 377尺 @$9814
31/10/2024
实用: 297尺 @$13737
建筑: 371尺 @$10997
25/10/2024
实用: 288尺 @$11736
建筑: 357尺 @$9468
18/10/2024
实用: 297尺 @$12795
建筑: 371尺 @$10243
17/10/2024
实用: 310尺 @$13065
建筑: 385尺 @$10519
09/10/2024
实用: 347尺 @$12622
建筑: 452尺 @$9690
09/10/2024
实用: 297尺 @$13468
建筑: 371尺 @$10782
25/09/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 沙田 | 沙田中心 东宁大厦 (A座) 14楼 E室 | 435万 | 288尺 / 357尺 | $15104 / $12185 | 21/12/2012 | 330万 / +32% | 土地注册处 |
17/01/2025 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 高层 G室 | 420万 | 310尺 / 385尺 | $13548 / $10909 | -- | -- / -- | 中原网页* |
17/01/2025 | 沙田 | 沙田中心 东宁大厦 (A座) 14楼 F室 | 426.8万 | 297尺 / 371尺 | $14370 / $11504 | 24/03/2020 | 560万 / -24% | 土地注册处 |
16/01/2025 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 19楼 F室 | 432万 | 297尺 / 371尺 | $14545 / $11644 | 28/05/2014 | 368万 / +17% | 土地注册处 |
15/01/2025 | 沙田 | 沙田中心 安宁大厦 (E座) 高层 C室 | 459万 | 347尺 / 452尺 | $13228 / $10155 | -- | -- / -- | 中原网页* |
13/01/2025 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 高层 C室 | 440万 | 310尺 / 385尺 | $14194 / $11429 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
13/01/2025 | 沙田 | 沙田中心 嘉宁大厦 (F座) 6楼 F室 | 462万 | 357尺 / 446尺 | $12941 / $10359 | 20/09/2019 | 622万 / -26% | 土地注册处 |
24/12/2024 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 6楼 F室 | 490万 | 297尺 / 371尺 | $16498 / $13208 | 19/03/2008 | 189万 / +159% | 土地注册处 |
18/12/2024 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 16楼 E室 | 435万 | 288尺 / 357尺 | $15104 / $12185 | 15/06/2015 | 435万 / +0% | 土地注册处 |
06/12/2024 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 1楼 C室 | 385万 | 310尺 / 385尺 | $12419 / $10000 | 22/03/2024 | 394万 / -2% | 土地注册处 |
07/11/2024 | 沙田 | 沙田中心 广宁大厦 (H座) 17楼 H室 | 410万 | 292尺 / 356尺 | $14041 / $11517 | 22/05/2020 | 460万 / -11% | 土地注册处 |
07/11/2024 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 27楼 F室 | 398万 | 297尺 / 357尺 | $13401 / $11148 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/11/2024 | 沙田 | 沙田中心 广宁大厦 (H座) 3楼 G室 | 425万 | 310尺 / 405尺 | $13710 / $10494 | 17/08/2020 | 518万 / -18% | 土地注册处 |
31/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 安宁大厦 (E座) 3楼 D室 | 370万 | 301尺 / 377尺 | $12292 / $9814 | 30/09/1997 | 211.38万 / +75% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 4楼 F室 | 408万 | 297尺 / 371尺 | $13737 / $10997 | 12/01/2017 | 435万 / -6% | 土地注册处 |
18/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 5楼 A室 | 338万 | 288尺 / 357尺 | $11736 / $9468 | 19/05/1997 | 198万 / +71% | 土地注册处 |
17/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 12楼 B室 | 380万 | 297尺 / 371尺 | $12795 / $10243 | 19/06/2009 | 160万 / +138% | 土地注册处 |
09/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 19楼 G室 | 405万 | 310尺 / 385尺 | $13065 / $10519 | 06/06/2013 | 328万 / +23% | 土地注册处 |
09/10/2024 | 沙田 | 沙田中心 安宁大厦 (E座) 9楼 C室 | 438万 | 347尺 / 452尺 | $12622 / $9690 | 02/05/2008 | 200万 / +119% | 土地注册处 |
25/09/2024 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 12楼 F室 | 400万 | 297尺 / 371尺 | $13468 / $10782 | 11/06/2010 | 180万 / +122% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>