实用: 429尺 @$8392
建筑: 481尺 @$7484
20/11/2024
实用: 587尺 @$9506
建筑: 656尺 @$8506
18/11/2024
实用: 583尺 @$9434
建筑: 653尺 @$8423
15/11/2024
实用: 429尺 @$13287
建筑: 481尺 @$11850
12/11/2024
实用: 429尺 @$9044
建筑: 481尺 @$8067
12/11/2024
实用: 589尺 @$11036
建筑: 658尺 @$9878
12/09/2024
实用: 429尺 @$12751
建筑: 481尺 @$11372
09/09/2024
实用: 583尺 @$12316
建筑: 653尺 @$10995
20/08/2024
实用: 484尺 @$12397
建筑: 542尺 @$11070
13/08/2024
实用: 429尺 @$13520
建筑: 481尺 @$12058
01/08/2024
实用: 583尺 @$8842
建筑: 653尺 @$7894
15/07/2024
实用: 589尺 @$13582
建筑: 658尺 @$12158
09/07/2024
实用: 589尺 @$12020
建筑: 658尺 @$10760
21/06/2024
实用: 589尺 @$8964
建筑: 658尺 @$8024
04/06/2024
实用: 589尺 @$9063
建筑: 658尺 @$8112
28/05/2024
实用: 429尺 @$13054
建筑: 481尺 @$11642
29/04/2024
实用: 426尺 @$12676
建筑: 476尺 @$11345
22/03/2024
实用: 484尺 @$12603
建筑: 542尺 @$11255
04/03/2024
实用: 484尺 @$8384
建筑: 542尺 @$7487
28/02/2024
实用: 429尺 @$11422
建筑: 481尺 @$10187
20/02/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | 大围 | 富嘉花园 2座 4楼 K室 | 360万 | 429尺 / 481尺 | $8392 / $7484 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
18/11/2024 | 大围 | 富嘉花园 3座 18楼 H室 | 558万 | 587尺 / 656尺 | $9506 / $8506 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/11/2024 | 大围 | 富嘉花园 2座 20楼 M室 | 550万 | 583尺 / 653尺 | $9434 / $8423 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/11/2024 | 大围 | 富嘉花园 2座 20楼 J室 | 570万 | 429尺 / 481尺 | $13287 / $11850 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/11/2024 | 大围 | 富嘉花园 2座 5楼 J室 | 388万 | 429尺 / 481尺 | $9044 / $8067 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/09/2024 | 大围 | 富嘉花园 2座 5楼 F室 | 650万 | 589尺 / 658尺 | $11036 / $9878 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/09/2024 | 大围 | 富嘉花园 1座 10楼 K室 | 547万 | 429尺 / 481尺 | $12751 / $11372 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/08/2024 | 大围 | 富嘉花园 1座 7楼 M室 | 718万 | 583尺 / 653尺 | $12316 / $10995 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/08/2024 | 大围 | 富嘉花园 3座 2楼 E室 | 600万 | 484尺 / 542尺 | $12397 / $11070 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
01/08/2024 | 大围 | 富嘉花园 3座 18楼 J室 | 580万 | 429尺 / 481尺 | $13520 / $12058 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/07/2024 | 大围 | 富嘉花园 3座 1楼 A室 | 515.5万 | 583尺 / 653尺 | $8842 / $7894 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/07/2024 | 大围 | 富嘉花园 2座 18楼 F室 | 800万 | 589尺 / 658尺 | $13582 / $12158 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/06/2024 | 大围 | 富嘉花园 3座 13楼 F室 | 708万 | 589尺 / 658尺 | $12020 / $10760 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/06/2024 | 大围 | 富嘉花园 3座 14楼 G室 | 528万 | 589尺 / 658尺 | $8964 / $8024 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
28/05/2024 | 大围 | 富嘉花园 1座 17楼 F室 | 533.8万 | 589尺 / 658尺 | $9063 / $8112 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
29/04/2024 | 大围 | 富嘉花园 3座 3楼 K室 | 560万 | 429尺 / 481尺 | $13054 / $11642 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/03/2024 | 大围 | 富嘉花园 2座 15楼 C室 | 540万 | 426尺 / 476尺 | $12676 / $11345 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/03/2024 | 大围 | 富嘉花园 3座 13楼 B室 | 610万 | 484尺 / 542尺 | $12603 / $11255 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
28/02/2024 | 大围 | 富嘉花园 3座 7楼 B室 | 405.8万 | 484尺 / 542尺 | $8384 / $7487 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/02/2024 | 大围 | 富嘉花园 1座 8楼 K室 | 490万 | 429尺 / 481尺 | $11422 / $10187 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
>