实用: 770尺 @$9481
建筑: 1067尺 @$6842
14/11/2024
实用: 657尺 @$10046
建筑: 941尺 @$7014
13/11/2024
实用: 646尺 @$9288
建筑: 953尺 @$6296
12/11/2024
实用: 764尺 @$9660
建筑: 1113尺 @$6631
05/11/2024
实用: 662尺 @$9562
建筑: 968尺 @$6539
01/11/2024
实用: 702尺 @$9313
建筑: 978尺 @$6685
01/11/2024
实用: 646尺 @$9752
建筑: 937尺 @$6724
18/10/2024
实用: 839尺 @$9774
建筑: 1187尺 @$6908
07/10/2024
实用: 1119尺 @$10170
建筑: 1602尺 @$7104
26/09/2024
实用: 839尺 @$9154
建筑: 1187尺 @$6470
25/09/2024
实用: 662尺 @$9215
建筑: 968尺 @$6302
04/09/2024
实用: 842尺 @$8988
建筑: 1190尺 @$6360
03/09/2024
实用: 739尺 @$9581
建筑: 1029尺 @$6880
01/08/2024
实用: 662尺 @$9063
建筑: 968尺 @$6198
23/07/2024
实用: 849尺 @$11072
建筑: 1217尺 @$7724
31/05/2024
实用: 789尺 @$10494
建筑: 1092尺 @$7582
24/05/2024
实用: 646尺 @$10341
建筑: 953尺 @$7009
24/05/2024
实用: 770尺 @$10390
建筑: 1067尺 @$7498
14/05/2024
实用: 839尺 @$9535
建筑: 1187尺 @$6740
13/05/2024
实用: 646尺 @$10277
建筑: 953尺 @$6966
10/05/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 石门 | 碧涛花园 3期 雅芝阁 (2座) 6楼 F室 | 730万 | 770尺 / 1067尺 | $9481 / $6842 | 21/01/2011 | 465万 / +57% | 土地注册处 |
13/11/2024 | 石门 | 碧涛花园 2期 嘉丽阁 (A座) 6楼 B室 | 660万 | 657尺 / 941尺 | $10046 / $7014 | 04/01/2010 | 335万 / +97% | 土地注册处 |
12/11/2024 | 石门 | 碧涛花园 1期 雅碧阁 (1座) 21楼 G室 | 600万 | 646尺 / 953尺 | $9288 / $6296 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
05/11/2024 | 石门 | 碧涛花园 1期 雅碧阁 (1座) 13楼 C室 | 738万 | 764尺 / 1113尺 | $9660 / $6631 | 06/11/2003 | 242.8万 / +204% | 土地注册处 |
01/11/2024 | 石门 | 碧涛花园 1期 百利阁( 2座) 10楼 E室 | 633万 | 662尺 / 968尺 | $9562 / $6539 | 24/03/2017 | 730万 / -13% | 土地注册处 |
01/11/2024 | 石门 | 碧涛花园 3期 峰景阁 (1座) 4楼 B室 | 653.8万 | 702尺 / 978尺 | $9313 / $6685 | 09/01/2006 | 350万 / +87% | 土地注册处 |
18/10/2024 | 石门 | 碧涛花园 1期 金兰阁 (3座) 6楼 G室 | 630万 | 646尺 / 937尺 | $9752 / $6724 | 28/03/2019 | 740万 / -15% | 土地注册处 |
07/10/2024 | 石门 | 碧涛花园 2期 富临阁 (B座) 10楼 F室 | 820万 | 839尺 / 1187尺 | $9774 / $6908 | 23/09/2011 | 740万 / +11% | 土地注册处 |
26/09/2024 | 石门 | 碧涛花园 2期 怡景阁 (C座) 18楼 C室 | 1138万 | 1119尺 / 1602尺 | $10170 / $7104 | 04/08/2010 | 805万 / +41% | 土地注册处 |
25/09/2024 | 石门 | 碧涛花园 2期 嘉丽阁 (A座) 14楼 F室 | 768万 | 839尺 / 1187尺 | $9154 / $6470 | 01/06/2007 | 452万 / +70% | 土地注册处 |
04/09/2024 | 石门 | 碧涛花园 1期 雅碧阁 (1座) 21楼 H室 | 610万 | 662尺 / 968尺 | $9215 / $6302 | 11/08/2003 | 157万 / +289% | 土地注册处 |
03/09/2024 | 石门 | 碧涛花园 2期 富临阁 (B座) 13楼 G室 | 756.8万 | 842尺 / 1190尺 | $8988 / $6360 | 23/05/2022 | 860万 / -12% | 土地注册处 |
01/08/2024 | 石门 | 碧涛花园 3期 翠柏阁 (3座) 6楼 A室 | 708万 | 739尺 / 1029尺 | $9581 / $6880 | 14/01/2010 | 500万 / +42% | 土地注册处 |
23/07/2024 | 石门 | 碧涛花园 1期 金兰阁 (3座) 24楼 E室 | 600万 | 662尺 / 968尺 | $9063 / $6198 | 08/10/2005 | 270万 / +122% | 土地注册处 |
31/05/2024 | 石门 | 碧涛花园 1期 百利阁 (2座) 28楼 D室 | 940万 | 849尺 / 1217尺 | $11072 / $7724 | 29/06/2010 | 455万 / +107% | 土地注册处 |
24/05/2024 | 石门 | 碧涛花园 3期 翠柏阁 (3座) 23楼 F室 | 828万 | 789尺 / 1092尺 | $10494 / $7582 | 11/03/2016 | 685万 / +21% | 土地注册处 |
24/05/2024 | 石门 | 碧涛花园 1期 百利阁 (2座) 16楼 F室 | 668万 | 646尺 / 953尺 | $10341 / $7009 | 01/03/2021 | 783万 / -15% | 土地注册处 |
14/05/2024 | 石门 | 碧涛花园 3期 峰景阁 (1座) 23楼 C室 | 800万 | 770尺 / 1067尺 | $10390 / $7498 | 16/07/2012 | 600万 / +33% | 土地注册处 |
13/05/2024 | 石门 | 碧涛花园 2期 嘉丽阁 (A座) 16楼 E室 | 800万 | 839尺 / 1187尺 | $9535 / $6740 | 17/07/2012 | 783.4万 / +2% | 土地注册处 |
10/05/2024 | 石门 | 碧涛花园 1期 雅碧阁 (1座) 27楼 G室 | 663.9万 | 646尺 / 953尺 | $10277 / $6966 | 27/08/1996 | 340万 / +95% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>