实用: 484尺 @$10083
13/11/2024
实用: 592尺 @$8932
06/11/2024
实用: 592尺 @$7432
*最新成交,尚未登记
21/10/2024
实用: 431尺 @$10394
建筑: 504尺 @$8889
09/10/2024
实用: 484尺 @$7748
08/10/2024
实用: 484尺 @$8884
建筑: 566尺 @$7597
07/10/2024
实用: 592尺 @$7416
12/09/2024
实用: 484尺 @$8471
10/09/2024
实用: 592尺 @$8108
09/09/2024
实用: 592尺 @$9291
02/09/2024
实用: 431尺 @$8538
29/08/2024
实用: 431尺 @$7889
27/08/2024
实用: 592尺 @$8480
27/08/2024
实用: 592尺 @$7179
26/08/2024
实用: 592尺 @$10135
22/08/2024
实用: 592尺 @$10368
建筑: 692尺 @$8870
22/08/2024
实用: 592尺 @$8497
21/08/2024
实用: 431尺 @$9281
建筑: 504尺 @$7937
19/08/2024
实用: 592尺 @$8750
18/07/2024
实用: 484尺 @$8471
15/07/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 将军澳 | 富康花园 3座 9楼 B室 | 488万 | 484尺 / -- | $10083 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
06/11/2024 | 将军澳 | 富康花园 1座 33楼 D室 | 528.8万 | 592尺 / -- | $8932 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/10/2024 | 将军澳 | 富康花园 5座 低层 C室 | 440万 | 592尺 / -- | $7432 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
09/10/2024 | 将军澳 | 富康花园 8座 19楼 F室 | 448万 | 431尺 / 504尺 | $10394 / $8889 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/10/2024 | 将军澳 | 富康花园 6座 17楼 E室 | 375万 | 484尺 / -- | $7748 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/10/2024 | 将军澳 | 富康花园 6座 28楼 E室 | 430万 | 484尺 / 566尺 | $8884 / $7597 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/09/2024 | 将军澳 | 富康花园 1座 7楼 H室 | 439万 | 592尺 / -- | $7416 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/09/2024 | 将军澳 | 富康花园 9座 10楼 F室 | 410万 | 484尺 / -- | $8471 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/09/2024 | 将军澳 | 富康花园 5座 17楼 K室 | 480万 | 592尺 / -- | $8108 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/09/2024 | 将军澳 | 富康花园 2座 18楼 G室 | 550万 | 592尺 / -- | $9291 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
29/08/2024 | 将军澳 | 富康花园 3座 29楼 F室 | 368万 | 431尺 / -- | $8538 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/08/2024 | 将军澳 | 富康花园 1座 4楼 F室 | 340万 | 431尺 / -- | $7889 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/08/2024 | 将军澳 | 富康花园 2座 21楼 D室 | 502万 | 592尺 / -- | $8480 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/08/2024 | 将军澳 | 富康花园 1座 20楼 G室 | 425万 | 592尺 / -- | $7179 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/08/2024 | 将军澳 | 富康花园 10座 31楼 A室 | 600万 | 592尺 / -- | $10135 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/08/2024 | 将军澳 | 富康花园 3座 35楼 J室 | 613.8万 | 592尺 / 692尺 | $10368 / $8870 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/08/2024 | 将军澳 | 富康花园 2座 22楼 J室 | 503万 | 592尺 / -- | $8497 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/08/2024 | 将军澳 | 富康花园 4座 7楼 K室 | 400万 | 431尺 / 504尺 | $9281 / $7937 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
18/07/2024 | 将军澳 | 富康花园 7座 29楼 G室 | 518万 | 592尺 / -- | $8750 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/07/2024 | 将军澳 | 富康花园 8座 6楼 E室 | 410万 | 484尺 / -- | $8471 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>