实用: 283尺 @$10565
建筑: 395尺 @$7570
18/12/2024
实用: 283尺 @$9894
建筑: 395尺 @$7089
17/12/2024
实用: 266尺 @$10451
建筑: 379尺 @$7335
11/12/2024
实用: 283尺 @$10530
建筑: 395尺 @$7544
07/11/2024
实用: 283尺 @$10601
建筑: 395尺 @$7595
07/05/2024
实用: 268尺 @$12313
建筑: 354尺 @$9322
08/04/2024
实用: 266尺 @$12331
建筑: 379尺 @$8654
15/12/2023
实用: 266尺 @$10000
建筑: 379尺 @$7018
10/11/2023
实用: 266尺 @$13722
建筑: 354尺 @$10311
10/11/2023
实用: 268尺 @$12164
建筑: 354尺 @$9209
13/10/2023
实用: 266尺 @$15226
建筑: 354尺 @$11441
09/06/2023
实用: 266尺 @$14090
建筑: 354尺 @$10588
12/05/2023
实用: 283尺 @$12721
建筑: 395尺 @$9114
06/04/2023
实用: 268尺 @$13060
建筑: 354尺 @$9887
29/03/2023
实用: 283尺 @$12544
建筑: 395尺 @$8987
01/02/2023
实用: 283尺 @$12792
建筑: 395尺 @$9165
30/01/2023
实用: 268尺 @$13806
建筑: 354尺 @$10452
19/01/2023
实用: 283尺 @$14134
建筑: 395尺 @$10127
20/10/2022
实用: 266尺 @$13722
建筑: 354尺 @$10311
11/10/2022
实用: 266尺 @$15038
建筑: 379尺 @$10554
26/07/2022
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 8楼 5室 | 299万 | 283尺 / 395尺 | $10565 / $7570 | 15/07/2016 | 254.8万 / +17% | 土地注册处 |
17/12/2024 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 1楼 5室 | 280万 | 283尺 / 395尺 | $9894 / $7089 | 30/04/2021 | 380万 / -26% | 土地注册处 |
11/12/2024 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 A座 6楼 5室 | 278万 | 266尺 / 379尺 | $10451 / $7335 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/11/2024 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 13楼 6室 | 298万 | 283尺 / 395尺 | $10530 / $7544 | 05/09/2014 | 272.7万 / +9% | 土地注册处 |
07/05/2024 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 A座 5楼 2室 | 300万 | 283尺 / 395尺 | $10601 / $7595 | 23/08/2019 | 425万 / -29% | 土地注册处 |
08/04/2024 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 5楼 8室 | 330万 | 268尺 / 354尺 | $12313 / $9322 | 13/05/2020 | 392万 / -16% | 土地注册处 |
15/12/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 16楼 2室 | 328万 | 266尺 / 379尺 | $12331 / $8654 | 29/04/2020 | 400万 / -18% | 土地注册处 |
10/11/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 A座 3楼 6室 | 266万 | 266尺 / 379尺 | $10000 / $7018 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/11/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 A座 18楼 8室 | 365万 | 266尺 / 354尺 | $13722 / $10311 | 15/03/2019 | 419万 / -13% | 土地注册处 |
13/10/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 11楼 8室 | 326万 | 268尺 / 354尺 | $12164 / $9209 | 30/01/2004 | 43.8万 / +644% | 土地注册处 |
09/06/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 A座 19楼 8室 | 405万 | 266尺 / 354尺 | $15226 / $11441 | 26/04/2019 | 439万 / -8% | 土地注册处 |
12/05/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 A座 14楼 3室 | 374.8万 | 266尺 / 354尺 | $14090 / $10588 | 09/01/2020 | 390万 / -4% | 土地注册处 |
06/04/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 11楼 5室 | 360万 | 283尺 / 395尺 | $12721 / $9114 | 21/11/1996 | 86万 / +319% | 土地注册处 |
29/03/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 7楼 3室 | 350万 | 268尺 / 354尺 | $13060 / $9887 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
01/02/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 9楼 5室 | 355万 | 283尺 / 395尺 | $12544 / $8987 | 22/03/2014 | 238.8万 / +49% | 土地注册处 |
30/01/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 14楼 6室 | 362万 | 283尺 / 395尺 | $12792 / $9165 | 11/01/2019 | 372万 / -3% | 土地注册处 |
19/01/2023 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 A座 14楼 7室 | 370万 | 268尺 / 354尺 | $13806 / $10452 | 25/09/2012 | 180万 / +106% | 土地注册处 |
20/10/2022 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 B座 12楼 5室 | 400万 | 283尺 / 395尺 | $14134 / $10127 | 28/12/2017 | 375万 / +7% | 土地注册处 |
11/10/2022 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 A座 3楼 3室 | 365万 | 266尺 / 354尺 | $13722 / $10311 | 18/08/2017 | 326万 / +12% | 土地注册处 |
26/07/2022 | 元朗市中心 | 好顺意大厦 A座 7楼 5室 | 400万 | 266尺 / 379尺 | $15038 / $10554 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>