实用: 663尺 @$7843
建筑: 812尺 @$6404
16/12/2024
实用: 482尺 @$12448
建筑: 594尺 @$10101
18/11/2024
实用: 509尺 @$9332
建筑: 620尺 @$7661
13/11/2024
实用: 663尺 @$9020
建筑: 812尺 @$7365
13/05/2024
实用: 663尺 @$8748
建筑: 814尺 @$7125
23/04/2024
实用: 482尺 @$9336
建筑: 594尺 @$7576
03/04/2024
实用: 509尺 @$8153
建筑: 620尺 @$6694
02/04/2024
实用: 509尺 @$8385
建筑: 620尺 @$6884
26/02/2024
实用: 482尺 @$9232
建筑: 594尺 @$7492
22/02/2024
实用: 509尺 @$8153
建筑: 620尺 @$6694
04/01/2024
实用: 482尺 @$10788
建筑: 594尺 @$8754
28/12/2023
实用: 482尺 @$8921
建筑: 594尺 @$7239
24/11/2023
实用: 482尺 @$12448
建筑: 594尺 @$10101
20/11/2023
实用: 509尺 @$8251
建筑: 620尺 @$6774
24/10/2023
实用: 482尺 @$9647
建筑: 594尺 @$7828
01/08/2023
实用: 482尺 @$10846
建筑: 594尺 @$8801
05/06/2023
实用: 509尺 @$11788
建筑: 622尺 @$9646
01/06/2023
实用: 482尺 @$10290
建筑: 594尺 @$8350
08/05/2023
实用: 482尺 @$10954
建筑: 594尺 @$8889
02/05/2023
实用: 509尺 @$10177
建筑: 620尺 @$8355
17/04/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | 蓝地 | 绿怡居 8座 2楼 G室 | 520万 | 663尺 / 812尺 | $7843 / $6404 | 13/06/2009 | 168万 / +210% | 土地注册处 |
18/11/2024 | 蓝地 | 绿怡居 1座 9楼 E室 | 600万 | 482尺 / 594尺 | $12448 / $10101 | 01/11/2023 | 600万 / +0% | 土地注册处 |
13/11/2024 | 蓝地 | 绿怡居 7座 12楼 F室 | 475万 | 509尺 / 620尺 | $9332 / $7661 | 24/04/2017 | 512.5万 / -7% | 土地注册处 |
13/05/2024 | 蓝地 | 绿怡居 8座 5楼 C室 | 598万 | 663尺 / 812尺 | $9020 / $7365 | 24/06/2014 | 420万 / +42% | 土地注册处 |
23/04/2024 | 蓝地 | 绿怡居 7座 9楼 B室 | 580万 | 663尺 / 814尺 | $8748 / $7125 | 17/04/2014 | 423万 / +37% | 土地注册处 |
03/04/2024 | 蓝地 | 绿怡居 8座 1楼 D室 | 450万 | 482尺 / 594尺 | $9336 / $7576 | 17/08/2010 | 170万 / +165% | 土地注册处 |
02/04/2024 | 蓝地 | 绿怡居 9座 6楼 B室 | 415万 | 509尺 / 620尺 | $8153 / $6694 | 29/04/2020 | 525万 / -21% | 土地注册处 |
26/02/2024 | 蓝地 | 绿怡居 1座 7楼 G室 | 426.8万 | 509尺 / 620尺 | $8385 / $6884 | 26/04/2010 | 174.5万 / +145% | 土地注册处 |
22/02/2024 | 蓝地 | 绿怡居 8座 12楼 D室 | 445万 | 482尺 / 594尺 | $9232 / $7492 | 12/10/2018 | 586万 / -24% | 土地注册处 |
04/01/2024 | 蓝地 | 绿怡居 3座 2楼 G室 | 415万 | 509尺 / 620尺 | $8153 / $6694 | 15/06/2010 | 138万 / +201% | 土地注册处 |
28/12/2023 | 蓝地 | 绿怡居 5座 2楼 H室 | 520万 | 482尺 / 594尺 | $10788 / $8754 | 15/05/2020 | 510万 / +2% | 土地注册处 |
24/11/2023 | 蓝地 | 绿怡居 6座 8楼 F室 | 430万 | 482尺 / 594尺 | $8921 / $7239 | 19/09/2016 | 413.8万 / +4% | 土地注册处 |
20/11/2023 | 蓝地 | 绿怡居 1座 9楼 E室 | 600万 | 482尺 / 594尺 | $12448 / $10101 | 21/08/1997 | 292.49万 / +105% | 土地注册处 |
24/10/2023 | 蓝地 | 绿怡居 5座 1楼 B室 | 420万 | 509尺 / 620尺 | $8251 / $6774 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
01/08/2023 | 蓝地 | 绿怡居 3座 1楼 H室 | 465万 | 482尺 / 594尺 | $9647 / $7828 | 11/10/1997 | 237.48万 / +96% | 土地注册处 |
05/06/2023 | 蓝地 | 绿怡居 7座 7楼 E室 | 522.8万 | 482尺 / 594尺 | $10846 / $8801 | 26/10/2011 | 203.8万 / +157% | 土地注册处 |
01/06/2023 | 蓝地 | 绿怡居 5座 12楼 G室 | 600万 | 509尺 / 622尺 | $11788 / $9646 | 05/11/2019 | 633万 / -5% | 土地注册处 |
08/05/2023 | 蓝地 | 绿怡居 8座 2楼 D室 | 496万 | 482尺 / 594尺 | $10290 / $8350 | 02/09/2010 | 165万 / +201% | 土地注册处 |
02/05/2023 | 蓝地 | 绿怡居 8座 5楼 D室 | 528万 | 482尺 / 594尺 | $10954 / $8889 | 11/01/2019 | 465万 / +14% | 土地注册处 |
17/04/2023 | 蓝地 | 绿怡居 2座 1楼 C室 | 518万 | 509尺 / 620尺 | $10177 / $8355 | 06/07/2010 | 152万 / +241% | 土地注册处 |
1
2
3
>