实用: 511尺 @$7984
建筑: 655尺 @$6229
21/10/2024
实用: 414尺 @$7754
建筑: 537尺 @$5978
01/08/2024
实用: 420尺 @$9524
建筑: 536尺 @$7463
17/07/2024
实用: 335尺 @$9403
建筑: 440尺 @$7159
18/06/2024
实用: 511尺 @$7632
建筑: 643尺 @$6065
06/06/2024
实用: 412尺 @$8301
建筑: 536尺 @$6381
17/05/2024
实用: 511尺 @$7632
建筑: 655尺 @$5954
07/05/2024
实用: 412尺 @$9102
建筑: 523尺 @$7170
02/05/2024
实用: 335尺 @$9299
建筑: 440尺 @$7080
01/03/2024
实用: 412尺 @$8495
建筑: 523尺 @$6692
06/12/2023
实用: 335尺 @$9552
建筑: 440尺 @$7273
29/11/2023
实用: 414尺 @$10217
建筑: 537尺 @$7877
07/08/2023
实用: 412尺 @$11165
建筑: 523尺 @$8795
22/05/2023
实用: 414尺 @$9826
建筑: 537尺 @$7575
05/05/2023
实用: 412尺 @$10570
建筑: 536尺 @$8125
30/03/2023
实用: 335尺 @$11866
建筑: 440尺 @$9034
28/03/2023
实用: 414尺 @$8816
建筑: 537尺 @$6797
23/02/2023
实用: 412尺 @$9660
建筑: 536尺 @$7425
16/02/2023
实用: 412尺 @$11529
建筑: 523尺 @$9082
07/12/2022
实用: 335尺 @$11940
建筑: 440尺 @$9091
27/10/2022
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 28楼 F室 | 408万 | 511尺 / 655尺 | $7984 / $6229 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
01/08/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 9楼 E室 | 321万 | 414尺 / 537尺 | $7754 / $5978 | 10/10/2014 | 278万 / +15% | 土地注册处 |
17/07/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 24楼 G室 | 400万 | 420尺 / 536尺 | $9524 / $7463 | 21/10/2002 | 66万 / +506% | 土地注册处 |
18/06/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 10楼 A室 | 315万 | 335尺 / 440尺 | $9403 / $7159 | 14/08/2009 | 85万 / +271% | 土地注册处 |
06/06/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 4楼 F室 | 390万 | 511尺 / 643尺 | $7632 / $6065 | 11/08/1995 | 103万 / +279% | 土地注册处 |
17/05/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 27楼 B室 | 342万 | 412尺 / 536尺 | $8301 / $6381 | 19/11/2008 | 87.5万 / +291% | 土地注册处 |
07/05/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 10楼 F室 | 390万 | 511尺 / 655尺 | $7632 / $5954 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/05/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 7楼 G室 | 375万 | 412尺 / 523尺 | $9102 / $7170 | 23/02/2018 | 422万 / -11% | 土地注册处 |
01/03/2024 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 9楼 H室 | 311.5万 | 335尺 / 440尺 | $9299 / $7080 | 24/06/2020 | 400万 / -22% | 土地注册处 |
06/12/2023 | 屯门新墟 | 怡乐花园 1座 10楼 G室 | 350万 | 412尺 / 523尺 | $8495 / $6692 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
29/11/2023 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 31楼 A室 | 320万 | 335尺 / 440尺 | $9552 / $7273 | 19/03/2012 | 165.5万 / +93% | 土地注册处 |
07/08/2023 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 17楼 D室 | 423万 | 414尺 / 537尺 | $10217 / $7877 | 13/10/2017 | 409万 / +3% | 土地注册处 |
22/05/2023 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 8楼 G室 | 460万 | 412尺 / 523尺 | $11165 / $8795 | 10/11/2022 | 475万 / -3% | 土地注册处 |
05/05/2023 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 8楼 D室 | 406.8万 | 414尺 / 537尺 | $9826 / $7575 | 28/03/2011 | 175万 / +132% | 土地注册处 |
30/03/2023 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 25楼 G室 | 435.5万 | 412尺 / 536尺 | $10570 / $8125 | 10/12/2003 | 60万 / +626% | 土地注册处 |
28/03/2023 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 10楼 A室 | 397.5万 | 335尺 / 440尺 | $11866 / $9034 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/02/2023 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 28楼 E室 | 365万 | 414尺 / 537尺 | $8816 / $6797 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/02/2023 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 16楼 B室 | 398万 | 412尺 / 536尺 | $9660 / $7425 | 22/10/1997 | 199.9万 / +99% | 土地注册处 |
07/12/2022 | 屯门新墟 | 怡乐花园 2座 8楼 G室 | 475万 | 412尺 / 523尺 | $11529 / $9082 | 15/03/2019 | 458.8万 / +4% | 土地注册处 |
27/10/2022 | 屯门新墟 | 怡乐花园 3座 10楼 H室 | 400万 | 335尺 / 440尺 | $11940 / $9091 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>