实用: 694尺 @$8213
建筑: 825尺 @$6909
03/09/2024
实用: 694尺 @$9222
建筑: 825尺 @$7758
28/08/2024
实用: 694尺 @$7925
建筑: 825尺 @$6667
*最新成交,尚未登记
23/08/2024
实用: 694尺 @$8213
建筑: 825尺 @$6909
23/08/2024
实用: 504尺 @$7242
建筑: 598尺 @$6104
17/07/2024
实用: 694尺 @$8213
建筑: 825尺 @$6909
10/07/2024
实用: 550尺 @$7727
建筑: 658尺 @$6459
27/05/2024
建筑: 657尺 @$6925
21/05/2024
实用: 550尺 @$9236
建筑: 657尺 @$7732
20/05/2024
实用: 504尺 @$9325
建筑: 603尺 @$7794
17/05/2024
实用: 550尺 @$8182
建筑: 658尺 @$6839
14/05/2024
实用: 550尺 @$10327
建筑: 657尺 @$8645
02/05/2024
实用: 550尺 @$10545
建筑: 657尺 @$8828
26/03/2024
建筑: 658尺 @$8055
18/03/2024
实用: 504尺 @$10079
建筑: 598尺 @$8495
14/03/2024
实用: 550尺 @$7818
建筑: 650尺 @$6615
26/02/2024
实用: 656尺 @$9726
建筑: 781尺 @$8169
03/01/2024
实用: 687尺 @$10189
建筑: 825尺 @$8485
26/10/2023
实用: 550尺 @$10818
建筑: 650尺 @$9154
03/08/2023
实用: 550尺 @$8909
建筑: 650尺 @$7538
11/07/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2024 | 青衣 | 伟景花园 4座 31楼 E室 | 570万 | 694尺 / 825尺 | $8213 / $6909 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
28/08/2024 | 青衣 | 伟景花园 4座 4楼 D室 | 640万 | 694尺 / 825尺 | $9222 / $7758 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/08/2024 | 青衣 | 伟景花园 2座 中层 D室 | 550万 | 694尺 / 825尺 | $7925 / $6667 | -- | -- / -- | 中原网页* |
23/08/2024 | 青衣 | 伟景花园 4座 31楼 E室 | 570万 | 694尺 / 825尺 | $8213 / $6909 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/07/2024 | 青衣 | 伟景花园 4座 19楼 H室 | 365万 | 504尺 / 598尺 | $7242 / $6104 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/07/2024 | 青衣 | 伟景花园 4座 31楼 E室 | 570万 | 694尺 / 825尺 | $8213 / $6909 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/05/2024 | 青衣 | 伟景花园 1座 33楼 C室 | 425万 | 550尺 / 658尺 | $7727 / $6459 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/05/2024 | 青衣 | 伟景花园 5座 14楼 C室 | 455万 | -- / 657尺 | -- / $6925 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/05/2024 | 青衣 | 伟景花园 5座 5楼 F室 | 508万 | 550尺 / 657尺 | $9236 / $7732 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/05/2024 | 青衣 | 伟景花园 1座 26楼 A室 | 470万 | 504尺 / 603尺 | $9325 / $7794 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/05/2024 | 青衣 | 伟景花园 1座 6楼 B室 | 450万 | 550尺 / 658尺 | $8182 / $6839 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/05/2024 | 青衣 | 伟景花园 5座 28楼 G室 | 568万 | 550尺 / 657尺 | $10327 / $8645 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/03/2024 | 青衣 | 伟景花园 5座 29楼 B室 | 580万 | 550尺 / 657尺 | $10545 / $8828 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
18/03/2024 | 青衣 | 伟景花园 1座 30楼 C室 | 530万 | -- / 658尺 | -- / $8055 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/03/2024 | 青衣 | 伟景花园 4座 22楼 H室 | 508万 | 504尺 / 598尺 | $10079 / $8495 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/02/2024 | 青衣 | 伟景花园 3座 13楼 G室 | 430万 | 550尺 / 650尺 | $7818 / $6615 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/01/2024 | 青衣 | 伟景花园 4座 6楼 F室 | 638万 | 656尺 / 781尺 | $9726 / $8169 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/10/2023 | 青衣 | 伟景花园 5座 19楼 D室 | 700万 | 687尺 / 825尺 | $10189 / $8485 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/08/2023 | 青衣 | 伟景花园 2座 18楼 G室 | 595万 | 550尺 / 650尺 | $10818 / $9154 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/07/2023 | 青衣 | 伟景花园 2座 19楼 B室 | 490万 | 550尺 / 650尺 | $8909 / $7538 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
>