实用: 329尺 @$9726
建筑: 449尺 @$7127
18/12/2024
实用: 282尺 @$9574
建筑: 407尺 @$6634
11/12/2024
实用: 327尺 @$9511
建筑: 449尺 @$6927
15/11/2024
实用: 362尺 @$10221
建筑: 504尺 @$7341
26/09/2024
实用: 281尺 @$11673
建筑: 407尺 @$8059
24/09/2024
实用: 288尺 @$11632
建筑: 430尺 @$7791
19/07/2024
实用: 288尺 @$11389
建筑: 430尺 @$7628
16/07/2024
实用: 288尺 @$11458
建筑: 430尺 @$7674
09/07/2024
实用: 378尺 @$11508
建筑: 504尺 @$8631
05/07/2024
实用: 362尺 @$11050
建筑: 496尺 @$8065
27/06/2024
实用: 288尺 @$12153
建筑: 430尺 @$8140
24/06/2024
实用: 362尺 @$11050
建筑: 470尺 @$8511
20/06/2024
实用: 342尺 @$11550
建筑: 470尺 @$8404
14/06/2024
实用: 285尺 @$12737
建筑: 377尺 @$9629
23/05/2024
实用: 288尺 @$10000
建筑: 430尺 @$6698
10/05/2024
实用: 285尺 @$10105
建筑: 377尺 @$7639
25/04/2024
实用: 348尺 @$10000
建筑: 452尺 @$7699
15/04/2024
实用: 308尺 @$9740
建筑: 425尺 @$7059
12/03/2024
实用: 362尺 @$12431
建筑: 496尺 @$9073
22/01/2024
实用: 308尺 @$11364
建筑: 425尺 @$8235
05/01/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 D座 3楼 6室 | 320万 | 329尺 / 449尺 | $9726 / $7127 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/12/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 A座 10楼 4室 | 270万 | 282尺 / 407尺 | $9574 / $6634 | 10/09/2010 | 132万 / +105% | 土地注册处 |
15/11/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 C座 18楼 3室 | 311万 | 327尺 / 449尺 | $9511 / $6927 | 01/12/2022 | 392.8万 / -21% | 土地注册处 |
26/09/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 B座 12楼 4室 | 370万 | 362尺 / 504尺 | $10221 / $7341 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/09/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 A座 24楼 5室 | 328万 | 281尺 / 407尺 | $11673 / $8059 | 13/07/2022 | 360万 / -9% | 土地注册处 |
19/07/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 A座 7楼 6室 | 335万 | 288尺 / 430尺 | $11632 / $7791 | 08/11/2019 | 430万 / -22% | 土地注册处 |
16/07/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 A座 12楼 7室 | 328万 | 288尺 / 430尺 | $11389 / $7628 | 21/08/2014 | 268万 / +22% | 土地注册处 |
09/07/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 A座 21楼 6室 | 330万 | 288尺 / 430尺 | $11458 / $7674 | 23/09/2014 | 299万 / +10% | 土地注册处 |
05/07/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 B座 22楼 5室 | 435万 | 378尺 / 504尺 | $11508 / $8631 | 02/05/2006 | 101.8万 / +327% | 土地注册处 |
27/06/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 D座 19楼 8室 | 400万 | 362尺 / 496尺 | $11050 / $8065 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/06/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 A座 17楼 2室 | 350万 | 288尺 / 430尺 | $12153 / $8140 | 18/05/2005 | 73.3万 / +377% | 土地注册处 |
20/06/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 C座 16楼 7室 | 400万 | 362尺 / 470尺 | $11050 / $8511 | 07/09/2005 | 83万 / +382% | 土地注册处 |
14/06/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 C座 27楼 7室 | 395万 | 342尺 / 470尺 | $11550 / $8404 | 23/06/2017 | 420万 / -6% | 土地注册处 |
23/05/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 D座 29楼 4室 | 363万 | 285尺 / 377尺 | $12737 / $9629 | 27/02/2014 | 200万 / +82% | 土地注册处 |
10/05/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 A座 3楼 3室 | 288万 | 288尺 / 430尺 | $10000 / $6698 | 10/08/2007 | 60.89万 / +373% | 土地注册处 |
25/04/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 D座 8楼 5室 | 288万 | 285尺 / 377尺 | $10105 / $7639 | 09/01/2004 | 48万 / +500% | 土地注册处 |
15/04/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 C座 9楼 6室 | 348万 | 348尺 / 452尺 | $10000 / $7699 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/03/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 B座 17楼 6室 | 300万 | 308尺 / 425尺 | $9740 / $7059 | 15/01/2010 | 128.8万 / +133% | 土地注册处 |
22/01/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 C座 15楼 8室 | 450万 | 362尺 / 496尺 | $12431 / $9073 | 05/02/2007 | 90万 / +400% | 土地注册处 |
05/01/2024 | 上葵涌 | 宝星中心 B座 15楼 6室 | 350万 | 308尺 / 425尺 | $11364 / $8235 | 03/04/2017 | 380万 / -8% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>