实用: 670尺 @$44
建筑: 892尺 @$33
*最新成交,尚未登记
08/12/2024
实用: 827尺 @$38
建筑: 1090尺 @$29
*最新成交,尚未登记
05/12/2024
实用: 508尺 @$42
建筑: 671尺 @$32
*最新成交,尚未登记
01/12/2024
实用: 668尺 @$40
建筑: 890尺 @$30
*最新成交,尚未登记
01/12/2024
实用: 741尺 @$41
建筑: 981尺 @$31
*最新成交,尚未登记
01/12/2024
实用: 522尺 @$41
建筑: 690尺 @$31
*最新成交,尚未登记
01/11/2024
实用: 508尺 @$43
建筑: 672尺 @$33
*最新成交,尚未登记
29/10/2024
实用: 508尺 @$43
建筑: 672尺 @$32
*最新成交,尚未登记
25/10/2024
实用: 522尺 @$48
建筑: 687尺 @$36
*最新成交,尚未登记
01/10/2024
实用: 742尺 @$44
建筑: 986尺 @$33
*最新成交,尚未登记
30/09/2024
实用: 822尺 @$41
建筑: 1098尺 @$31
*最新成交,尚未登记
16/09/2024
实用: 508尺 @$46
建筑: 671尺 @$35
*最新成交,尚未登记
07/09/2024
实用: 1011尺 @$38
建筑: 1341尺 @$28
*最新成交,尚未登记
01/09/2024
实用: 822尺 @$44
建筑: 1085尺 @$33
*最新成交,尚未登记
01/09/2024
实用: 505尺 @$44
建筑: 672尺 @$33
*最新成交,尚未登记
01/09/2024
实用: 593尺 @$41
建筑: 797尺 @$31
*最新成交,尚未登记
08/07/2024
实用: 670尺 @$40
建筑: 892尺 @$30
*最新成交,尚未登记
22/06/2024
实用: 520尺 @$42
建筑: 690尺 @$32
*最新成交,尚未登记
15/06/2024
实用: 505尺 @$43
建筑: 672尺 @$32
*最新成交,尚未登记
01/06/2024
实用: 506尺 @$43
建筑: 670尺 @$33
*最新成交,尚未登记
20/05/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 | 荃湾西 | 万景峯 2座 低层 B室 | 29500 | 670尺 / 892尺 | $44 / $33 | 中原网页* |
05/12/2024 | 荃湾西 | 万景峯 2座 中层 C室 | 31200 | 827尺 / 1090尺 | $38 / $29 | 中原网页* |
01/12/2024 | 荃湾西 | 万景峯 5座 中层 F室 | 21500 | 508尺 / 671尺 | $42 / $32 | 中原网页* |
01/12/2024 | 荃湾西 | 万景峯 5座 低层 B室 | 27000 | 668尺 / 890尺 | $40 / $30 | 利嘉阁网页* |
01/12/2024 | 荃湾西 | 万景峯 5座 高层 G室 | 30451 | 741尺 / 981尺 | $41 / $31 | 中原网页* |
01/11/2024 | 荃湾西 | 万景峯 3座 中层 G室 | 21500 | 522尺 / 690尺 | $41 / $31 | 中原网页* |
29/10/2024 | 荃湾西 | 万景峯 6座 低层 F室 | 22000 | 508尺 / 672尺 | $43 / $33 | 中原网页* |
25/10/2024 | 荃湾西 | 万景峯 3座 低层 F室 | 21800 | 508尺 / 672尺 | $43 / $32 | 中原网页* |
01/10/2024 | 荃湾西 | 万景峯 2座 高层 D室 | 24800 | 522尺 / 687尺 | $48 / $36 | 中原网页* |
30/09/2024 | 荃湾西 | 万景峯 5座 低层 G室 | 32800 | 742尺 / 986尺 | $44 / $33 | 利嘉阁网页* |
16/09/2024 | 荃湾西 | 万景峯 3座 中层 C室 | 34000 | 822尺 / 1098尺 | $41 / $31 | 中原网页* |
07/09/2024 | 荃湾西 | 万景峯 6座 中层 F室 | 23500 | 508尺 / 671尺 | $46 / $35 | 中原网页* |
01/09/2024 | 荃湾西 | 万景峯 6座 高层 A室 | 38000 | 1011尺 / 1341尺 | $38 / $28 | 中原网页* |
01/09/2024 | 荃湾西 | 万景峯 5座 高层 C室 | 36000 | 822尺 / 1085尺 | $44 / $33 | 中原网页* |
01/09/2024 | 荃湾西 | 万景峯 5座 低层 E室 | 22200 | 505尺 / 672尺 | $44 / $33 | 中原网页* |
08/07/2024 | 荃湾西 | 万景峯 6座 中层 D室 | 24500 | 593尺 / 797尺 | $41 / $31 | 中原网页* |
22/06/2024 | 荃湾西 | 万景峯 2座 中层 B室 | 27000 | 670尺 / 892尺 | $40 / $30 | 中原网页* |
15/06/2024 | 荃湾西 | 万景峯 6座 低层 G室 | 22000 | 520尺 / 690尺 | $42 / $32 | 中原网页* |
01/06/2024 | 荃湾西 | 万景峯 2座 低层 E室 | 21600 | 505尺 / 672尺 | $43 / $32 | 中原网页* |
20/05/2024 | 荃湾西 | 万景峯 2座 中层 E室 | 22000 | 506尺 / 670尺 | $43 / $33 | 中原网页* |
1
2
3
4
5
>