实用: 687尺 @$10189
建筑: 857尺 @$8168
13/01/2025
实用: 517尺 @$11412
建筑: 639尺 @$9233
13/01/2025
实用: 748尺 @$9693
建筑: 932尺 @$7779
03/01/2025
实用: 687尺 @$10116
建筑: 857尺 @$8110
*最新成交,尚未登记
30/12/2024
实用: 751尺 @$10253
建筑: 932尺 @$8262
12/12/2024
实用: 517尺 @$9865
建筑: 639尺 @$7981
11/12/2024
实用: 517尺 @$8704
建筑: 639尺 @$7042
09/12/2024
实用: 517尺 @$9478
建筑: 639尺 @$7668
26/11/2024
实用: 687尺 @$10917
建筑: 857尺 @$8751
20/11/2024
实用: 687尺 @$10626
建筑: 857尺 @$8518
19/11/2024
实用: 517尺 @$11605
建筑: 639尺 @$9390
15/11/2024
实用: 517尺 @$10909
建筑: 639尺 @$8826
14/11/2024
实用: 687尺 @$9098
建筑: 857尺 @$7293
13/11/2024
实用: 517尺 @$10445
建筑: 639尺 @$8451
08/11/2024
实用: 517尺 @$11412
建筑: 639尺 @$9233
21/10/2024
实用: 687尺 @$9607
建筑: 857尺 @$7701
16/10/2024
实用: 517尺 @$11586
建筑: 639尺 @$9374
08/10/2024
实用: 687尺 @$9403
建筑: 857尺 @$7538
08/10/2024
实用: 688尺 @$10465
建筑: 857尺 @$8401
04/10/2024
实用: 688尺 @$9942
建筑: 857尺 @$7981
19/09/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 8座 18楼 E室 | 700万 | 687尺 / 857尺 | $10189 / $8168 | 24/07/2023 | 800万 / -13% | 土地注册处 |
13/01/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 8座 18楼 F室 | 590万 | 517尺 / 639尺 | $11412 / $9233 | 24/07/2023 | 600万 / -2% | 土地注册处 |
03/01/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 1座 15楼 H室 | 725万 | 748尺 / 932尺 | $9693 / $7779 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 17座 低层 E室 | 695万 | 687尺 / 857尺 | $10116 / $8110 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
12/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 17座 13楼 A室 | 770万 | 751尺 / 932尺 | $10253 / $8262 | 25/09/2001 | 273.9万 / +181% | 土地注册处 |
11/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 4座 4楼 F室 | 510万 | 517尺 / 639尺 | $9865 / $7981 | 28/12/2020 | 680万 / -25% | 土地注册处 |
09/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 17座 1楼 G室 | 450万 | 517尺 / 639尺 | $8704 / $7042 | 28/02/2013 | 438万 / +3% | 土地注册处 |
26/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 7座 2楼 C室 | 490万 | 517尺 / 639尺 | $9478 / $7668 | 20/04/2010 | 282万 / +74% | 土地注册处 |
20/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 6座 14楼 D室 | 750万 | 687尺 / 857尺 | $10917 / $8751 | 29/04/2014 | 665万 / +13% | 土地注册处 |
19/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 4座 20楼 D室 | 730万 | 687尺 / 857尺 | $10626 / $8518 | 28/08/2007 | 320万 / +128% | 土地注册处 |
15/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 15座 26楼 G室 | 600万 | 517尺 / 639尺 | $11605 / $9390 | 28/06/2000 | 230万 / +161% | 土地注册处 |
14/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 6座 22楼 C室 | 564万 | 517尺 / 639尺 | $10909 / $8826 | 03/10/2008 | 262万 / +115% | 土地注册处 |
13/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 2座 11楼 D室 | 625万 | 687尺 / 857尺 | $9098 / $7293 | 14/03/2005 | 292万 / +114% | 土地注册处 |
08/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 3座 8楼 B室 | 540万 | 517尺 / 639尺 | $10445 / $8451 | 03/04/2019 | 725万 / -26% | 土地注册处 |
21/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 14座 20楼 G室 | 590万 | 517尺 / 639尺 | $11412 / $9233 | 01/04/2005 | 238万 / +148% | 土地注册处 |
16/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 7座 7楼 D室 | 660万 | 687尺 / 857尺 | $9607 / $7701 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 15座 23楼 G室 | 599万 | 517尺 / 639尺 | $11586 / $9374 | 06/11/2020 | 800万 / -25% | 土地注册处 |
08/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 2座 6楼 D室 | 646万 | 687尺 / 857尺 | $9403 / $7538 | 28/07/2021 | 882万 / -27% | 土地注册处 |
04/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 3座 20楼 D室 | 720万 | 688尺 / 857尺 | $10465 / $8401 | 08/05/1991 | 137.52万 / +424% | 土地注册处 |
19/09/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 7座 20楼 D室 | 684万 | 688尺 / 857尺 | $9942 / $7981 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>