实用: 687尺 @$10917
建筑: 857尺 @$8751
20/11/2024
实用: 687尺 @$10626
建筑: 857尺 @$8518
19/11/2024
实用: 517尺 @$10967
建筑: 639尺 @$8873
15/11/2024
实用: 517尺 @$11605
建筑: 639尺 @$9390
15/11/2024
实用: 517尺 @$10909
建筑: 639尺 @$8826
14/11/2024
实用: 687尺 @$10597
建筑: 857尺 @$8495
14/11/2024
实用: 748尺 @$11096
建筑: 939尺 @$8839
13/11/2024
实用: 687尺 @$9098
建筑: 857尺 @$7293
13/11/2024
实用: 517尺 @$11412
建筑: 644尺 @$9161
11/11/2024
实用: 517尺 @$10445
建筑: 639尺 @$8451
08/11/2024
实用: 517尺 @$11064
建筑: 639尺 @$8951
*最新成交,尚未登记
06/11/2024
实用: 687尺 @$10189
建筑: 863尺 @$8111
06/11/2024
实用: 517尺 @$10116
建筑: 644尺 @$8121
01/11/2024
实用: 517尺 @$10097
建筑: 639尺 @$8169
01/11/2024
实用: 517尺 @$11412
建筑: 639尺 @$9233
21/10/2024
实用: 517尺 @$9671
建筑: 639尺 @$7825
18/10/2024
实用: 517尺 @$10058
建筑: 644尺 @$8075
18/10/2024
实用: 687尺 @$9607
建筑: 857尺 @$7701
16/10/2024
实用: 517尺 @$11586
建筑: 639尺 @$9374
08/10/2024
实用: 687尺 @$9403
建筑: 857尺 @$7538
08/10/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 6座 14楼 D室 | 750万 | 687尺 / 857尺 | $10917 / $8751 | 29/04/2014 | 665万 / +13% | 土地注册处 |
19/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 4座 20楼 D室 | 730万 | 687尺 / 857尺 | $10626 / $8518 | 28/08/2007 | 320万 / +128% | 土地注册处 |
15/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 2期 25座 25楼 F室 | 567万 | 517尺 / 639尺 | $10967 / $8873 | 07/09/2005 | 260万 / +118% | 土地注册处 |
15/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 15座 26楼 G室 | 600万 | 517尺 / 639尺 | $11605 / $9390 | 28/06/2000 | 230万 / +161% | 土地注册处 |
14/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 6座 22楼 C室 | 564万 | 517尺 / 639尺 | $10909 / $8826 | 03/10/2008 | 262万 / +115% | 土地注册处 |
14/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 9座 5楼 E室 | 728万 | 687尺 / 857尺 | $10597 / $8495 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 11座 16楼 H室 | 830万 | 748尺 / 939尺 | $11096 / $8839 | 25/05/2002 | 245万 / +239% | 土地注册处 |
13/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 2座 11楼 D室 | 625万 | 687尺 / 857尺 | $9098 / $7293 | 14/03/2005 | 292万 / +114% | 土地注册处 |
11/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 21座 9楼 B室 | 590万 | 517尺 / 644尺 | $11412 / $9161 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 3座 8楼 B室 | 540万 | 517尺 / 639尺 | $10445 / $8451 | 03/04/2019 | 725万 / -26% | 土地注册处 |
06/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 9座 中层 C室 | 572万 | 517尺 / 639尺 | $11064 / $8951 | -- | -- / -- | 中原网页* |
06/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 23座 9楼 E室 | 700万 | 687尺 / 863尺 | $10189 / $8111 | 27/09/2021 | 1080万 / -35% | 土地注册处 |
01/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 3期 38座 7楼 G室 | 523万 | 517尺 / 644尺 | $10116 / $8121 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
01/11/2024 | 蓝田 | 丽港城 2期 29座 3楼 G室 | 522万 | 517尺 / 639尺 | $10097 / $8169 | 06/12/2006 | 200万 / +161% | 土地注册处 |
21/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 14座 20楼 G室 | 590万 | 517尺 / 639尺 | $11412 / $9233 | 01/04/2005 | 238万 / +148% | 土地注册处 |
18/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 9座 2楼 F室 | 500万 | 517尺 / 639尺 | $9671 / $7825 | 28/11/2008 | 209万 / +139% | 土地注册处 |
18/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 4期 10座 7楼 B室 | 520万 | 517尺 / 644尺 | $10058 / $8075 | 01/04/1996 | 340万 / +53% | 土地注册处 |
16/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 7座 7楼 D室 | 660万 | 687尺 / 857尺 | $9607 / $7701 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 15座 23楼 G室 | 599万 | 517尺 / 639尺 | $11586 / $9374 | 06/11/2020 | 800万 / -25% | 土地注册处 |
08/10/2024 | 蓝田 | 丽港城 1期 2座 6楼 D室 | 646万 | 687尺 / 857尺 | $9403 / $7538 | 28/07/2021 | 882万 / -27% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>