实用: 371尺 @$16173
07/01/2025
实用: 632尺 @$19778
23/12/2024
实用: 337尺 @$19585
01/12/2024
实用: 357尺 @$16471
17/11/2024
实用: 793尺 @$18537
10/11/2024
实用: 348尺 @$16667
05/11/2024
实用: 725尺 @$18593
29/10/2024
实用: 371尺 @$16981
28/10/2024
实用: 501尺 @$17126
27/10/2024
实用: 358尺 @$16201
23/10/2024
实用: 679尺 @$15464
25/09/2024
实用: 356尺 @$15140
19/09/2024
实用: 372尺 @$18414
08/09/2024
实用: 476尺 @$18004
27/08/2024
实用: 447尺 @$17830
25/08/2024
实用: 372尺 @$17688
31/07/2024
实用: 372尺 @$17419
16/07/2024
实用: 453尺 @$17770
06/06/2024
实用: 447尺 @$17450
29/05/2024
实用: 515尺 @$19417
28/05/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2025 | 启德新区 | 嘉汇 8座 19楼 A室 | 600万 | 371尺 / -- | $16173 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/12/2024 | 启德新区 | 嘉汇 9座 35楼 E室 | 1250万 | 632尺 / -- | $19778 / -- | 18/04/2017 | 1539.5万 / -19% | 土地注册处 |
01/12/2024 | 启德新区 | 嘉汇 3座 1楼 B室 | 660万 | 337尺 / -- | $19585 / -- | 08/11/2017 | 876.2万 / -25% | 土地注册处 |
17/11/2024 | 启德新区 | 嘉汇 2座 9楼 B室 | 588万 | 357尺 / -- | $16471 / -- | 27/02/2017 | 639.1万 / -8% | 土地注册处 |
10/11/2024 | 启德新区 | 嘉汇 8座 17楼 F室 | 1470万 | 793尺 / -- | $18537 / -- | 27/10/2022 | 1530万 / -4% | 土地注册处 |
05/11/2024 | 启德新区 | 嘉汇 9座 18楼 D室 | 580万 | 348尺 / -- | $16667 / -- | 06/03/2017 | 663.7万 / -13% | 土地注册处 |
29/10/2024 | 启德新区 | 嘉汇 7座 2楼 F室 | 1348万 | 725尺 / -- | $18593 / -- | 07/06/2017 | 1622.9万 / -17% | 土地注册处 |
28/10/2024 | 启德新区 | 嘉汇 8座 15楼 A室 | 630万 | 371尺 / -- | $16981 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/10/2024 | 启德新区 | 嘉汇 8座 17楼 C室 | 858万 | 501尺 / -- | $17126 / -- | 27/10/2022 | 960万 / -11% | 土地注册处 |
23/10/2024 | 启德新区 | 嘉汇 3座 2楼 G室 | 580万 | 358尺 / -- | $16201 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/09/2024 | 启德新区 | 嘉汇 1座 25楼 C室 | 1050万 | 679尺 / -- | $15464 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/09/2024 | 启德新区 | 嘉汇 3座 2楼 F室 | 539万 | 356尺 / -- | $15140 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/09/2024 | 启德新区 | 嘉汇 1座 12楼 G室 | 685万 | 372尺 / -- | $18414 / -- | 31/03/2021 | 830万 / -17% | 土地注册处 |
27/08/2024 | 启德新区 | 嘉汇 6座 5楼 H室 | 857万 | 476尺 / -- | $18004 / -- | 24/04/2017 | 968.3万 / -11% | 土地注册处 |
25/08/2024 | 启德新区 | 嘉汇 9座 32楼 B室 | 797万 | 447尺 / -- | $17830 / -- | 27/03/2017 | 922.5万 / -14% | 土地注册处 |
31/07/2024 | 启德新区 | 嘉汇 1座 27楼 G室 | 658万 | 372尺 / -- | $17688 / -- | 06/03/2017 | 750.8万 / -12% | 土地注册处 |
16/07/2024 | 启德新区 | 嘉汇 1座 29楼 G室 | 648万 | 372尺 / -- | $17419 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
06/06/2024 | 启德新区 | 嘉汇 1座 28楼 E室 | 805万 | 453尺 / -- | $17770 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
29/05/2024 | 启德新区 | 嘉汇 9座 5楼 B室 | 780万 | 447尺 / -- | $17450 / -- | 17/09/2020 | 988万 / -21% | 土地注册处 |
28/05/2024 | 启德新区 | 嘉汇 1座 10楼 D室 | 1000万 | 515尺 / -- | $19417 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
>