实用: 459尺 @$15817
建筑: 641尺 @$11326
14/11/2024
实用: 459尺 @$17429
建筑: 609尺 @$13136
*最新成交,尚未登记
13/11/2024
实用: 595尺 @$16101
建筑: 815尺 @$11755
13/11/2024
实用: 457尺 @$16805
建筑: 609尺 @$12611
06/11/2024
实用: 949尺 @$17703
建筑: 1226尺 @$13703
*最新成交,尚未登记
04/11/2024
实用: 700尺 @$18971
建筑: 928尺 @$14310
29/10/2024
实用: 786尺 @$18931
建筑: 1052尺 @$14144
28/10/2024
实用: 786尺 @$17659
建筑: 1052尺 @$13194
*最新成交,尚未登记
24/10/2024
实用: 788尺 @$15711
建筑: 1052尺 @$11768
24/10/2024
实用: 459尺 @$15643
建筑: 641尺 @$11201
*最新成交,尚未登记
17/10/2024
实用: 700尺 @$15214
建筑: 929尺 @$11464
17/10/2024
实用: 902尺 @$18936
建筑: 1205尺 @$14174
14/10/2024
实用: 786尺 @$16896
建筑: 1052尺 @$12624
09/10/2024
实用: 651尺 @$14759
建筑: 866尺 @$11095
07/10/2024
实用: 464尺 @$16228
建筑: 641尺 @$11747
30/09/2024
实用: 595尺 @$16471
建筑: 815尺 @$12025
27/09/2024
实用: 647尺 @$14189
建筑: 866尺 @$10600
27/09/2024
实用: 786尺 @$17786
建筑: 1052尺 @$13289
*最新成交,尚未登记
25/09/2024
实用: 602尺 @$16196
建筑: 816尺 @$11949
10/09/2024
实用: 788尺 @$18782
建筑: 1052尺 @$14068
10/09/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 奥运站 | 维港湾 8座 8楼 H室 | 726万 | 459尺 / 641尺 | $15817 / $11326 | 30/04/2015 | 698万 / +4% | 土地注册处 |
13/11/2024 | 奥运站 | 维港湾 8座 高层 G室 | 800万 | 459尺 / 609尺 | $17429 / $13136 | -- | -- / -- | 中原网页* |
13/11/2024 | 奥运站 | 维港湾 3座 12楼 E室 | 958万 | 595尺 / 815尺 | $16101 / $11755 | 24/11/1998 | 335万 / +186% | 土地注册处 |
06/11/2024 | 奥运站 | 维港湾 9座 15楼 G室 | 768万 | 457尺 / 609尺 | $16805 / $12611 | 07/10/2016 | 732万 / +5% | 土地注册处 |
04/11/2024 | 奥运站 | 维港湾 7座 高层 F室 | 1680万 | 949尺 / 1226尺 | $17703 / $13703 | -- | -- / -- | 中原网页* |
29/10/2024 | 奥运站 | 维港湾 8座 30楼 A室 | 1328万 | 700尺 / 928尺 | $18971 / $14310 | 22/08/2006 | 578万 / +130% | 土地注册处 |
28/10/2024 | 奥运站 | 维港湾 10座 12楼 C室 | 1488万 | 786尺 / 1052尺 | $18931 / $14144 | 25/11/2013 | 1263万 / +18% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 奥运站 | 维港湾 10座 高层 B室 | 1388万 | 786尺 / 1052尺 | $17659 / $13194 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
24/10/2024 | 奥运站 | 维港湾 6座 29楼 C室 | 1238万 | 788尺 / 1052尺 | $15711 / $11768 | 01/12/1998 | 518.9万 / +139% | 土地注册处 |
17/10/2024 | 奥运站 | 维港湾 8座 低层 H室 | 718万 | 459尺 / 641尺 | $15643 / $11201 | -- | -- / -- | 中原网页* |
17/10/2024 | 奥运站 | 维港湾 6座 32楼 D室 | 1065万 | 700尺 / 929尺 | $15214 / $11464 | 16/05/2000 | 412万 / +158% | 土地注册处 |
14/10/2024 | 奥运站 | 维港湾 7座 28楼 A室 | 1708万 | 902尺 / 1205尺 | $18936 / $14174 | 29/07/2014 | 1516.8万 / +13% | 土地注册处 |
09/10/2024 | 奥运站 | 维港湾 10座 2楼 C室 | 1328万 | 786尺 / 1052尺 | $16896 / $12624 | 23/08/2003 | 350万 / +279% | 土地注册处 |
07/10/2024 | 奥运站 | 维港湾 2座 23楼 A室 | 960.8万 | 651尺 / 866尺 | $14759 / $11095 | 05/11/2010 | 688万 / +40% | 土地注册处 |
30/09/2024 | 奥运站 | 维港湾 9座 36楼 H室 | 753万 | 464尺 / 641尺 | $16228 / $11747 | 30/01/2013 | 670万 / +12% | 土地注册处 |
27/09/2024 | 奥运站 | 维港湾 5座 15楼 E室 | 980万 | 595尺 / 815尺 | $16471 / $12025 | 01/12/1998 | 352.5万 / +178% | 土地注册处 |
27/09/2024 | 奥运站 | 维港湾 2座 3楼 D室 | 918万 | 647尺 / 866尺 | $14189 / $10600 | 22/12/1999 | 365.4万 / +151% | 土地注册处 |
25/09/2024 | 奥运站 | 维港湾 10座 低层 B室 | 1398万 | 786尺 / 1052尺 | $17786 / $13289 | -- | -- / -- | 中原网页* |
10/09/2024 | 奥运站 | 维港湾 1座 18楼 F室 | 975万 | 602尺 / 816尺 | $16196 / $11949 | 24/09/2005 | 431万 / +126% | 土地注册处 |
10/09/2024 | 奥运站 | 维港湾 9座 27楼 B室 | 1480万 | 788尺 / 1052尺 | $18782 / $14068 | 10/07/2015 | 1535万 / -4% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>