02/09/2024
实用: 250尺 @$7560
02/08/2024
实用: 318尺 @$6572
25/06/2024
实用: 370尺 @$6081
21/06/2024
实用: 202尺 @$8416
22/05/2024
实用: 245尺 @$7755
22/05/2024
实用: 315尺 @$7190
07/05/2024
实用: 350尺 @$8571
30/04/2024
实用: 315尺 @$6825
25/04/2024
实用: 286尺 @$9336
23/04/2024
实用: 440尺 @$9886
23/04/2024
实用: 290尺 @$9655
建筑: 450尺 @$6222
23/04/2024
实用: 310尺 @$8000
11/04/2024
实用: 256尺 @$9219
建筑: 380尺 @$6211
08/04/2024
实用: 245尺 @$7551
25/03/2024
实用: 255尺 @$8157
22/03/2024
实用: 202尺 @$8366
19/03/2024
实用: 280尺 @$10000
05/02/2024
实用: 270尺 @$7815
05/01/2024
实用: 395尺 @$9114
15/08/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 M/F FLAT 27 | 300万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/08/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 七楼 17室 | 189万 | 250尺 / -- | $7560 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/06/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 东座 十楼 12室 | 209万 | 318尺 / -- | $6572 / -- | 24/09/1998 | 50万 / +318% | 土地注册处 |
21/06/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 八楼 8室 | 225万 | 370尺 / -- | $6081 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/05/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 四楼 16室 | 170万 | 202尺 / -- | $8416 / -- | 26/01/2017 | 163万 / +4% | 土地注册处 |
22/05/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 七楼 12室 | 190万 | 245尺 / -- | $7755 / -- | 26/08/1997 | 90万 / +111% | 土地注册处 |
07/05/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 四楼 2室 | 226.5万 | 315尺 / -- | $7190 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/04/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 北座(牡丹大厦) 四楼 1室 | 300万 | 350尺 / -- | $8571 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/04/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 五楼 2室 | 215万 | 315尺 / -- | $6825 / -- | 09/09/2011 | 172万 / +25% | 土地注册处 |
23/04/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 北座(牡丹大厦) 十楼 4室 | 267万 | 286尺 / -- | $9336 / -- | 28/08/2020 | 320万 / -17% | 土地注册处 |
23/04/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 五楼 10室 | 435万 | 440尺 / -- | $9886 / -- | 17/09/2013 | 350万 / +24% | 土地注册处 |
23/04/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 八楼 29室 | 280万 | 290尺 / 450尺 | $9655 / $6222 | 23/08/2013 | 229.8万 / +22% | 土地注册处 |
11/04/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 九楼 10室 | 248万 | 310尺 / -- | $8000 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/04/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 北座(牡丹大厦) 五楼 10室 | 236万 | 256尺 / 380尺 | $9219 / $6211 | 31/01/2022 | 265万 / -11% | 土地注册处 |
25/03/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 八楼 27室 | 185万 | 245尺 / -- | $7551 / -- | 19/09/2016 | 230万 / -20% | 土地注册处 |
22/03/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 十二楼 14室 | 208万 | 255尺 / -- | $8157 / -- | 01/02/2021 | 260万 / -20% | 土地注册处 |
19/03/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 九楼 16室 | 169万 | 202尺 / -- | $8366 / -- | 18/10/2016 | 196万 / -14% | 土地注册处 |
05/02/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 东座 七楼 4室 | 280万 | 280尺 / -- | $10000 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
05/01/2024 | 大角咀 | 富贵大厦 西座 二楼 19室 | 211万 | 270尺 / -- | $7815 / -- | 31/07/2013 | 200万 / +6% | 土地注册处 |
15/08/2023 | 大角咀 | 富贵大厦 北座(牡丹大厦) 九楼 5室 | 360万 | 395尺 / -- | $9114 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>