实用: 1126尺 @$18473
建筑: 1588尺 @$13099
*最新成交,尚未登记
10/11/2024
实用: 723尺 @$23347
建筑: 913尺 @$18488
05/11/2024
实用: 1365尺 @$21978
建筑: 1688尺 @$17773
*最新成交,尚未登记
04/11/2024
实用: 1552尺 @$22229
建筑: 1942尺 @$17765
04/11/2024
实用: 684尺 @$20761
建筑: 855尺 @$16609
*最新成交,尚未登记
03/11/2024
实用: 1798尺 @$28365
建筑: 2346尺 @$21739
10/10/2024
实用: 698尺 @$20201
建筑: 908尺 @$15529
07/10/2024
实用: 698尺 @$19771
建筑: 908尺 @$15198
04/10/2024
实用: 1365尺 @$20366
建筑: 1681尺 @$16538
27/09/2024
实用: 1798尺 @$28198
建筑: 2346尺 @$21611
24/09/2024
实用: 1798尺 @$27697
建筑: 2346尺 @$21228
24/09/2024
实用: 4549尺 @$41767
建筑: 5758尺 @$32998
20/09/2024
实用: 1047尺 @$19102
建筑: 1415尺 @$14134
12/09/2024
实用: 1352尺 @$25740
建筑: 1878尺 @$18530
10/09/2024
实用: 733尺 @$22578
建筑: 1045尺 @$15837
28/08/2024
实用: 1366尺 @$19327
建筑: 1687尺 @$15649
*最新成交,尚未登记
19/08/2024
实用: 1157尺 @$21072
建筑: 1561尺 @$15618
16/08/2024
实用: 649尺 @$18798
建筑: 825尺 @$14788
18/07/2024
实用: 1090尺 @$21000
建筑: 1348尺 @$16981
18/07/2024
实用: 707尺 @$19349
建筑: 895尺 @$15285
15/07/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 六期 6座 低层 A室 | 2080万 | 1126尺 / 1588尺 | $18473 / $13099 | -- | -- / -- |
美联网页* |
05/11/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 6座 35楼 B室 | 1688万 | 723尺 / 913尺 | $23347 / $18488 | 16/07/2015 | 1680万 / +0% | 土地注册处 |
04/11/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 6座 中层 A室 | 3000万 | 1365尺 / 1688尺 | $21978 / $17773 | -- | -- / -- | 中原网页* |
04/11/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 1期 8座 6楼 B室 | 3450万 | 1552尺 / 1942尺 | $22229 / $17765 | 12/03/2009 | 1680万 / +105% | 土地注册处 |
03/11/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 第一期 1座 中层 B室 | 1420万 | 684尺 / 855尺 | $20761 / $16609 | -- | -- / -- |
美联网页* |
10/10/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 5座 33楼 A室 | 5100万 | 1798尺 / 2346尺 | $28365 / $21739 | 22/03/2007 | 2380万 / +114% | 土地注册处 |
07/10/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 6期 BEL-AIR NO. 8 5座 19楼 B室 | 1410万 | 698尺 / 908尺 | $20201 / $15529 | 10/04/2007 | 980.64万 / +44% | 土地注册处 |
04/10/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 6期 BEL-AIR NO. 8 5座 31楼 B室 | 1380万 | 698尺 / 908尺 | $19771 / $15198 | 04/04/2007 | 1015.14万 / +36% | 土地注册处 |
27/09/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 3座 5楼 A室 | 2780万 | 1365尺 / 1681尺 | $20366 / $16538 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/09/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 5座 27楼 A室 | 5070万 | 1798尺 / 2346尺 | $28198 / $21611 | 17/09/2021 | 7300万 / -31% | 土地注册处 |
24/09/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 5座 23楼 A室 | 4980万 | 1798尺 / 2346尺 | $27697 / $21228 | 07/05/2012 | 4180万 / +19% | 土地注册处 |
20/09/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 1座 50楼 A室 | 1.9亿 | 4549尺 / 5758尺 | $41767 / $32998 | 04/12/2009 | 1.17亿 / +63% | 土地注册处 |
12/09/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 7座 11楼 C室 | 2000万 | 1047尺 / 1415尺 | $19102 / $14134 | 12/10/2004 | 1139万 / +76% | 土地注册处 |
10/09/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 6期 BEL-AIR NO. 8 8B座 28楼 B室 | 3480万 | 1352尺 / 1878尺 | $25740 / $18530 | 04/08/2008 | 2630万 / +32% | 土地注册处 |
28/08/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 6期 BEL-AIR NO. 8 1座 25楼 A室 | 1655万 | 733尺 / 1045尺 | $22578 / $15837 | 10/06/2009 | 1170.4万 / +41% | 土地注册处 |
19/08/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 1期 7座 高层 B室 | 2640万 | 1366尺 / 1687尺 | $19327 / $15649 | -- | -- / -- | 中原网页* |
16/08/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 7座 18楼 A室 | 2438万 | 1157尺 / 1561尺 | $21072 / $15618 | 12/10/2004 | 1288.8万 / +89% | 土地注册处 |
18/07/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 8座 18楼 B室 | 1220万 | 649尺 / 825尺 | $18798 / $14788 | 25/06/2007 | 680万 / +79% | 土地注册处 |
18/07/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 2期 南岸 2座 36楼 A室 | 2289万 | 1090尺 / 1348尺 | $21000 / $16981 | 17/09/2003 | 685.2万 / +234% | 土地注册处 |
15/07/2024 | 贝沙湾 | 贝沙湾 4期 南湾 7座 18楼 B室 | 1368万 | 707尺 / 895尺 | $19349 / $15285 | 30/06/2020 | 1995万 / -31% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>