实用: 574尺 @$10192
建筑: 684尺 @$8553
26/11/2024
实用: 570尺 @$9474
建筑: 679尺 @$7953
22/11/2024
实用: 506尺 @$10079
建筑: 603尺 @$8458
15/11/2024
实用: 574尺 @$9199
23/10/2024
实用: 506尺 @$10178
建筑: 603尺 @$8541
23/10/2024
实用: 570尺 @$10526
建筑: 679尺 @$8837
04/07/2024
实用: 506尺 @$9881
建筑: 603尺 @$8292
04/06/2024
实用: 506尺 @$8893
建筑: 603尺 @$7463
08/05/2024
实用: 578尺 @$9516
建筑: 684尺 @$8041
09/02/2024
实用: 506尺 @$9585
19/12/2023
实用: 510尺 @$11373
建筑: 608尺 @$9539
04/09/2023
实用: 510尺 @$11216
建筑: 608尺 @$9408
30/08/2023
实用: 570尺 @$12070
建筑: 679尺 @$10133
16/08/2023
实用: 574尺 @$11986
建筑: 681尺 @$10103
15/06/2023
实用: 574尺 @$11934
建筑: 681尺 @$10059
27/04/2023
实用: 570尺 @$13509
建筑: 679尺 @$11340
20/04/2023
实用: 578尺 @$12522
建筑: 684尺 @$10582
11/04/2023
实用: 510尺 @$13333
建筑: 608尺 @$11184
04/04/2023
实用: 574尺 @$12369
建筑: 684尺 @$10380
03/04/2023
实用: 506尺 @$11462
建筑: 603尺 @$9619
30/03/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | 鰂鱼涌 | 新威园 C座 十八楼 5室 | 585万 | 574尺 / 684尺 | $10192 / $8553 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/11/2024 | 鰂鱼涌 | 新威园 D座 十九楼 6室 | 540万 | 570尺 / 679尺 | $9474 / $7953 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/11/2024 | 鰂鱼涌 | 新威园 C座 十四楼 4室 | 510万 | 506尺 / 603尺 | $10079 / $8458 | 02/08/2010 | 285万 / +79% | 土地注册处 |
23/10/2024 | 鰂鱼涌 | 新威园 A座 八楼 5室 | 528万 | 574尺 / -- | $9199 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/10/2024 | 鰂鱼涌 | 新威园 C座 二十五楼 4室 | 515万 | 506尺 / 603尺 | $10178 / $8541 | 15/10/2012 | 395万 / +30% | 土地注册处 |
04/07/2024 | 鰂鱼涌 | 新威园 A座 十八楼 6室 | 600万 | 570尺 / 679尺 | $10526 / $8837 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/06/2024 | 鰂鱼涌 | 新威园 B座 二十五楼 4室 | 500万 | 506尺 / 603尺 | $9881 / $8292 | 22/03/2010 | 248万 / +102% | 土地注册处 |
08/05/2024 | 鰂鱼涌 | 新威园 E座 十一楼 4室 | 450万 | 506尺 / 603尺 | $8893 / $7463 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/02/2024 | 鰂鱼涌 | 新威园 C座 七楼 2室 | 550万 | 578尺 / 684尺 | $9516 / $8041 | 28/02/2022 | 560万 / -2% | 土地注册处 |
19/12/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 D座 二十四楼 4室 | 485万 | 506尺 / -- | $9585 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/09/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 F座 二十二楼 1室 | 580万 | 510尺 / 608尺 | $11373 / $9539 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/08/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 C座 十五楼 1室 | 572万 | 510尺 / 608尺 | $11216 / $9408 | 05/06/2009 | 220万 / +160% | 土地注册处 |
16/08/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 B座 十七楼 6室 | 688万 | 570尺 / 679尺 | $12070 / $10133 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/06/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 B座 二十二楼 5室 | 688万 | 574尺 / 681尺 | $11986 / $10103 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/04/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 B座 八楼 5室 | 685万 | 574尺 / 681尺 | $11934 / $10059 | 23/08/2003 | 113万 / +506% | 土地注册处 |
20/04/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 E座 二十七楼 6室 | 770万 | 570尺 / 679尺 | $13509 / $11340 | 28/02/2011 | 339万 / +127% | 土地注册处 |
11/04/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 B座 二十三楼 2室 | 723.8万 | 578尺 / 684尺 | $12522 / $10582 | 26/09/2017 | 680万 / +6% | 土地注册处 |
04/04/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 B座 二十三楼 1室 | 680万 | 510尺 / 608尺 | $13333 / $11184 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/04/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 A座 二十二楼 5室 | 710万 | 574尺 / 684尺 | $12369 / $10380 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/03/2023 | 鰂鱼涌 | 新威园 B座 五楼 4室 | 580万 | 506尺 / 603尺 | $11462 / $9619 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>