实用: 568尺 @$27390
17/10/2024
实用: 680尺 @$26288
05/06/2024
实用: 680尺 @$26551
03/06/2024
实用: 571尺 @$28908
13/05/2024
实用: 568尺 @$26108
06/05/2024
实用: 915尺 @$37279
21/12/2023
实用: 915尺 @$33749
20/10/2023
实用: 680尺 @$27896
10/10/2023
实用: 915尺 @$37027
19/09/2023
实用: 678尺 @$30249
16/08/2023
实用: 678尺 @$29410
11/08/2023
实用: 680尺 @$27482
11/08/2023
实用: 680尺 @$26865
11/08/2023
实用: 914尺 @$31764
11/08/2023
实用: 680尺 @$27620
10/08/2023
实用: 568尺 @$27323
10/08/2023
实用: 520尺 @$26576
10/08/2023
实用: 914尺 @$31374
09/08/2023
实用: 680尺 @$27346
08/08/2023
实用: 520尺 @$26364
07/08/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2024 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2A) 21楼 E室 | 1555.78万 | 568尺 / -- | $27390 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
05/06/2024 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 7楼 B室 | 1787.57万 | 680尺 / -- | $26288 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
03/06/2024 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 8楼 B室 | 1805.44万 | 680尺 / -- | $26551 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
13/05/2024 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2A) 29楼 E室 | 1650.63万 | 571尺 / -- | $28908 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
06/05/2024 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2A) 7楼 E室 | 1482.96万 | 568尺 / -- | $26108 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
21/12/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 36楼 A室 | 3411万 | 915尺 / -- | $37279 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
20/10/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 29楼 A室 | 3088万 | 915尺 / -- | $33749 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
10/10/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 15楼 B室 | 1896.91万 | 680尺 / -- | $27896 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/09/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 35楼 A室 | 3388万 | 915尺 / -- | $37027 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
16/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 29楼 B室 | 2050.85万 | 678尺 / -- | $30249 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
11/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 28楼 B室 | 1994万 | 678尺 / -- | $29410 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
11/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 10楼 B室 | 1868.78万 | 680尺 / -- | $27482 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
11/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 17楼 B室 | 1826.8万 | 680尺 / -- | $26865 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
11/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 17楼 A室 | 2903.22万 | 914尺 / -- | $31764 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
10/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 11楼 B室 | 1878.16万 | 680尺 / -- | $27620 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
10/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2A) 11楼 E室 | 1551.96万 | 568尺 / -- | $27323 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
10/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2A) 9楼 B室 | 1381.94万 | 520尺 / -- | $26576 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
09/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 9楼 A室 | 2867.59万 | 914尺 / -- | $31374 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
08/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2B) 9楼 B室 | 1859.5万 | 680尺 / -- | $27346 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
07/08/2023 | 黄竹坑 | 港岛南岸 4A期 海盈山 2座 (2A) 7楼 B室 | 1370.93万 | 520尺 / -- | $26364 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
>