实用: 546尺 @$12913
*最新成交,尚未登记
27/10/2024
实用: 522尺 @$13218
27/09/2024
实用: 651尺 @$14132
24/09/2024
实用: 546尺 @$13736
05/08/2024
实用: 522尺 @$13889
23/07/2024
实用: 785尺 @$14395
19/06/2024
实用: 376尺 @$15160
12/06/2024
实用: 730尺 @$14863
16/04/2024
实用: 479尺 @$13737
16/04/2024
实用: 730尺 @$15726
09/04/2024
实用: 759尺 @$16996
25/03/2024
实用: 731尺 @$14911
16/02/2024
实用: 546尺 @$13846
11/01/2024
实用: 805尺 @$15901
05/01/2024
实用: 749尺 @$13191
08/11/2023
实用: 546尺 @$14652
26/09/2023
实用: 373尺 @$18097
22/09/2023
实用: 375尺 @$18453
25/07/2023
实用: 785尺 @$16688
06/06/2023
实用: 458尺 @$19651
12/04/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | 康城 | 日出康城 Grand Marini 2B座 中层 C室 | 705万 | 546尺 / -- | $12913 / -- | -- | -- / -- |
美联网页* |
27/09/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 38楼 B室 | 690万 | 522尺 / -- | $13218 / -- | 18/09/2019 | 779.9万 / -12% | 土地注册处 |
24/09/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 69楼 D室 | 920万 | 651尺 / -- | $14132 / -- | 03/07/2020 | 1050.4万 / -12% | 土地注册处 |
05/08/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 50楼 C室 | 750万 | 546尺 / -- | $13736 / -- | 13/03/2020 | 839万 / -11% | 土地注册处 |
23/07/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 67楼 B室 | 725万 | 522尺 / -- | $13889 / -- | 20/03/2020 | 824.9万 / -12% | 土地注册处 |
19/06/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 25楼 A室 | 1130万 | 785尺 / -- | $14395 / -- | 18/09/2019 | 1267万 / -11% | 土地注册处 |
12/06/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 9楼 E室 | 570万 | 376尺 / -- | $15160 / -- | 24/10/2019 | 682.9万 / -17% | 土地注册处 |
16/04/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2A) 20楼 A室 | 1085万 | 730尺 / -- | $14863 / -- | 24/01/2020 | 1176.3万 / -8% | 土地注册处 |
16/04/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2A) 32楼 D室 | 658万 | 479尺 / -- | $13737 / -- | 17/09/2019 | 725.9万 / -9% | 土地注册处 |
09/04/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2A) 37楼 A室 | 1148万 | 730尺 / -- | $15726 / -- | 14/10/2019 | 1277.6万 / -10% | 土地注册处 |
25/03/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 6楼 A室 | 1290万 | 759尺 / -- | $16996 / -- | 18/09/2019 | 1370.7万 / -6% | 土地注册处 |
16/02/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2A) 52楼 A室 | 1090万 | 731尺 / -- | $14911 / -- | 05/08/2020 | 1252.4万 / -13% | 土地注册处 |
11/01/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 20楼 C室 | 756万 | 546尺 / -- | $13846 / -- | 16/01/2020 | 786.7万 / -4% | 土地注册处 |
05/01/2024 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2A) 61楼 B室 | 1280万 | 805尺 / -- | $15901 / -- | 30/06/2020 | 1375.5万 / -7% | 土地注册处 |
08/11/2023 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2A) 30楼 C室 | 988万 | 749尺 / -- | $13191 / -- | 22/11/2019 | 1059万 / -7% | 土地注册处 |
26/09/2023 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 53楼 C室 | 800万 | 546尺 / -- | $14652 / -- | 20/03/2020 | 843.4万 / -5% | 土地注册处 |
22/09/2023 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 63楼 E室 | 675万 | 373尺 / -- | $18097 / -- | 19/03/2020 | 699.1万 / -3% | 土地注册处 |
25/07/2023 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 39楼 E室 | 692万 | 375尺 / -- | $18453 / -- | 18/09/2019 | 661.5万 / +5% | 土地注册处 |
06/06/2023 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2B) 28楼 A室 | 1310万 | 785尺 / -- | $16688 / -- | 18/10/2019 | 1328.5万 / -1% | 土地注册处 |
12/04/2023 | 康城 | 日出康城 9期B Grand Marini 2座 (2A) 6楼 D室 | 900万 | 458尺 / -- | $19651 / -- | 24/10/2019 | 815万 / +10% | 土地注册处 |
1
2
>