实用: 563尺 @$12611
建筑: 736尺 @$9647
13/11/2024
实用: 568尺 @$11884
建筑: 738尺 @$9146
11/11/2024
实用: 568尺 @$12391
建筑: 738尺 @$9537
*最新成交,尚未登记
08/11/2024
实用: 549尺 @$12820
建筑: 723尺 @$9734
*最新成交,尚未登记
30/10/2024
实用: 539尺 @$12579
建筑: 708尺 @$9576
24/10/2024
实用: 568尺 @$12113
建筑: 738尺 @$9322
07/10/2024
实用: 563尺 @$12256
建筑: 736尺 @$9375
04/10/2024
实用: 548尺 @$11861
建筑: 720尺 @$9028
30/09/2024
实用: 568尺 @$11796
建筑: 738尺 @$9079
21/08/2024
实用: 546尺 @$12363
建筑: 717尺 @$9414
16/08/2024
实用: 568尺 @$11444
建筑: 738尺 @$8808
31/05/2024
实用: 546尺 @$12454
建筑: 717尺 @$9484
30/04/2024
实用: 518尺 @$13475
建筑: 681尺 @$10250
18/04/2024
实用: 749尺 @$12216
建筑: 980尺 @$9337
05/04/2024
实用: 549尺 @$13260
建筑: 725尺 @$10041
02/04/2024
实用: 1041尺 @$16811
建筑: 1342尺 @$13040
01/03/2024
实用: 749尺 @$12283
建筑: 980尺 @$9388
08/02/2024
实用: 659尺 @$11381
建筑: 825尺 @$9091
01/02/2024
实用: 755尺 @$12265
建筑: 989尺 @$9363
23/01/2024
实用: 749尺 @$12216
建筑: 980尺 @$9337
15/01/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 2座 7楼 B室 | 710万 | 563尺 / 736尺 | $12611 / $9647 | 19/11/2013 | 690万 / +3% | 土地注册处 |
11/11/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 3座 15楼 B室 | 675万 | 568尺 / 738尺 | $11884 / $9146 | 26/07/2012 | 530万 / +27% | 土地注册处 |
08/11/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 3座 中层 C室 | 703.8万 | 568尺 / 738尺 | $12391 / $9537 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
30/10/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 3座 高层 F室 | 703.8万 | 549尺 / 723尺 | $12820 / $9734 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
24/10/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 1座 9楼 C室 | 678万 | 539尺 / 708尺 | $12579 / $9576 | 27/08/2008 | 346.5万 / +96% | 土地注册处 |
07/10/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 3座 16楼 B室 | 688万 | 568尺 / 738尺 | $12113 / $9322 | 11/04/2019 | 600万 / +15% | 土地注册处 |
04/10/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 1座 7楼 B室 | 690万 | 563尺 / 736尺 | $12256 / $9375 | 18/08/2008 | 404.8万 / +70% | 土地注册处 |
30/09/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 5座 6楼 E室 | 650万 | 548尺 / 720尺 | $11861 / $9028 | 09/09/2008 | 310.1万 / +110% | 土地注册处 |
21/08/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 3座 8楼 C室 | 670万 | 568尺 / 738尺 | $11796 / $9079 | 20/05/2009 | 307.39万 / +118% | 土地注册处 |
16/08/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 1座 15楼 F室 | 675万 | 546尺 / 717尺 | $12363 / $9414 | 25/08/2008 | 317万 / +113% | 土地注册处 |
31/05/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 6座 10楼 C室 | 650万 | 568尺 / 738尺 | $11444 / $8808 | 05/09/2008 | 339.4万 / +92% | 土地注册处 |
30/04/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 1座 5楼 F室 | 680万 | 546尺 / 717尺 | $12454 / $9484 | 28/08/2008 | 304.9万 / +123% | 土地注册处 |
18/04/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 1座 15楼 G室 | 698万 | 518尺 / 681尺 | $13475 / $10250 | 15/06/2011 | 425万 / +64% | 土地注册处 |
05/04/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 5座 17楼 D室 | 915万 | 749尺 / 980尺 | $12216 / $9337 | 29/08/2008 | 455.81万 / +101% | 土地注册处 |
02/04/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 6座 10楼 F室 | 728万 | 549尺 / 725尺 | $13260 / $10041 | 25/08/2008 | 300.96万 / +142% | 土地注册处 |
01/03/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 5座 19楼 B室 | 1750万 | 1041尺 / 1342尺 | $16811 / $13040 | 18/08/2008 | 1154.12万 / +52% | 土地注册处 |
08/02/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 5座 12楼 D室 | 920万 | 749尺 / 980尺 | $12283 / $9388 | 29/08/2008 | 471.1万 / +95% | 土地注册处 |
01/02/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 3座 2楼 E室 | 750万 | 659尺 / 825尺 | $11381 / $9091 | 25/02/2011 | 563万 / +33% | 土地注册处 |
23/01/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 7座 16楼 C室 | 926万 | 755尺 / 989尺 | $12265 / $9363 | 10/09/2008 | 482.5万 / +92% | 土地注册处 |
15/01/2024 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 4期 水蓝‧天岸 6座 5楼 D室 | 915万 | 749尺 / 980尺 | $12216 / $9337 | 01/09/2017 | 844万 / +8% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>