实用: 546尺 @$10256
建筑: 735尺 @$7619
18/11/2024
实用: 725尺 @$10345
建筑: 976尺 @$7684
18/11/2024
实用: 913尺 @$10055
建筑: 1220尺 @$7525
18/11/2024
实用: 918尺 @$10621
建筑: 1220尺 @$7992
*最新成交,尚未登记
17/11/2024
实用: 930尺 @$9978
建筑: 1228尺 @$7557
15/11/2024
实用: 927尺 @$9525
建筑: 1228尺 @$7191
06/11/2024
实用: 563尺 @$10480
建筑: 749尺 @$7877
*最新成交,尚未登记
04/11/2024
实用: 756尺 @$9590
建筑: 1025尺 @$7073
04/11/2024
实用: 544尺 @$10404
建筑: 735尺 @$7701
31/10/2024
实用: 928尺 @$9914
建筑: 1228尺 @$7492
24/10/2024
实用: 546尺 @$9817
建筑: 735尺 @$7293
15/10/2024
实用: 565尺 @$10619
建筑: 749尺 @$8011
10/10/2024
实用: 565尺 @$10088
建筑: 749尺 @$7610
09/10/2024
实用: 563尺 @$9911
建筑: 749尺 @$7450
04/10/2024
实用: 976尺 @$9621
建筑: 1228尺 @$7647
*最新成交,尚未登记
30/09/2024
实用: 932尺 @$10215
建筑: 1228尺 @$7752
30/09/2024
实用: 748尺 @$9358
建筑: 1013尺 @$6910
23/09/2024
实用: 546尺 @$9267
建筑: 735尺 @$6884
20/09/2024
实用: 563尺 @$8988
建筑: 749尺 @$6756
20/09/2024
实用: 565尺 @$10088
建筑: 749尺 @$7610
13/09/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 9座 41楼 E室 | 560万 | 546尺 / 735尺 | $10256 / $7619 | 15/08/2011 | 353万 / +59% | 土地注册处 |
18/11/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 10座 65楼 D室 | 750万 | 725尺 / 976尺 | $10345 / $7684 | 14/03/2008 | 318万 / +136% | 土地注册处 |
18/11/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 11座 36楼 A室 | 918万 | 913尺 / 1220尺 | $10055 / $7525 | 15/09/2005 | 455万 / +102% | 土地注册处 |
17/11/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 三期 12座 高层 A室 | 975万 | 918尺 / 1220尺 | $10621 / $7992 | -- | -- / -- |
美联网页* |
15/11/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 11座 47楼 H室 | 928万 | 930尺 / 1228尺 | $9978 / $7557 | 09/08/2011 | 650万 / +43% | 土地注册处 |
06/11/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 9座 17楼 H室 | 883万 | 927尺 / 1228尺 | $9525 / $7191 | 19/05/2017 | 860万 / +3% | 土地注册处 |
04/11/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 海云天 (12座) 中层 F室 | 590万 | 563尺 / 749尺 | $10480 / $7877 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
04/11/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 11座 32楼 G室 | 725万 | 756尺 / 1025尺 | $9590 / $7073 | 08/01/2015 | 500万 / +45% | 土地注册处 |
31/10/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 10座 23楼 E室 | 566万 | 544尺 / 735尺 | $10404 / $7701 | 18/05/2012 | 360万 / +57% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 9座 42楼 H室 | 920万 | 928尺 / 1228尺 | $9914 / $7492 | 02/10/2019 | 920万 / +0% | 土地注册处 |
15/10/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 海云天 (12座) 33楼 E室 | 536万 | 546尺 / 735尺 | $9817 / $7293 | 08/06/2009 | 201万 / +167% | 土地注册处 |
10/10/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 10座 52楼 F室 | 600万 | 565尺 / 749尺 | $10619 / $8011 | 16/07/2012 | 400万 / +50% | 土地注册处 |
09/10/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 11座 56楼 C室 | 570万 | 565尺 / 749尺 | $10088 / $7610 | 25/01/2005 | 246.9万 / +131% | 土地注册处 |
04/10/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 11座 35楼 C室 | 558万 | 563尺 / 749尺 | $9911 / $7450 | 27/07/2020 | 678万 / -18% | 土地注册处 |
30/09/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 海云天 (12座) 高层 H室 | 939万 | 976尺 / 1228尺 | $9621 / $7647 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
30/09/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 海云天 (12座) 55楼 H室 | 952万 | 932尺 / 1228尺 | $10215 / $7752 | 17/03/2008 | 472万 / +102% | 土地注册处 |
23/09/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 海云天 (12座) 17楼 B室 | 700万 | 748尺 / 1013尺 | $9358 / $6910 | 22/03/2013 | 570万 / +23% | 土地注册处 |
20/09/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 9座 32楼 E室 | 506万 | 546尺 / 735尺 | $9267 / $6884 | 09/06/2017 | 595万 / -15% | 土地注册处 |
20/09/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 9座 32楼 F室 | 506万 | 563尺 / 749尺 | $8988 / $6756 | 09/06/2017 | 595万 / -15% | 土地注册处 |
13/09/2024 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 9座 55楼 C室 | 570万 | 565尺 / 749尺 | $10088 / $7610 | 23/09/2019 | 670万 / -15% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>