实用: 670尺 @$10373
建筑: 887尺 @$7835
*最新成交,尚未登记
08/11/2024
实用: 664尺 @$10015
建筑: 886尺 @$7506
06/11/2024
实用: 977尺 @$9263
建筑: 1313尺 @$6893
04/11/2024
实用: 984尺 @$9441
建筑: 1302尺 @$7135
01/11/2024
实用: 977尺 @$9263
建筑: 1313尺 @$6893
29/10/2024
实用: 977尺 @$9294
建筑: 1313尺 @$6915
22/10/2024
实用: 719尺 @$9764
建筑: 958尺 @$7328
16/10/2024
实用: 990尺 @$8909
建筑: 1313尺 @$6717
14/10/2024
实用: 732尺 @$9068
建筑: 962尺 @$6900
10/10/2024
实用: 977尺 @$9621
建筑: 1313尺 @$7159
02/10/2024
实用: 654尺 @$10336
建筑: 869尺 @$7779
30/09/2024
实用: 731尺 @$9603
建筑: 962尺 @$7297
27/09/2024
实用: 983尺 @$8952
建筑: 1302尺 @$6759
26/09/2024
实用: 730尺 @$9973
建筑: 961尺 @$7575
19/09/2024
实用: 813尺 @$9446
建筑: 1069尺 @$7184
12/09/2024
实用: 987尺 @$8896
建筑: 1309尺 @$6707
10/09/2024
实用: 680尺 @$9118
建筑: 909尺 @$6821
04/09/2024
实用: 681尺 @$9809
建筑: 901尺 @$7414
27/08/2024
实用: 985尺 @$9320
建筑: 1306尺 @$7029
19/08/2024
实用: 673尺 @$9599
建筑: 901尺 @$7170
30/07/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 8座 (左翼) 高层 D室 | 695万 | 670尺 / 887尺 | $10373 / $7835 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
06/11/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 8座 (右翼) 38楼 D室 | 665万 | 664尺 / 886尺 | $10015 / $7506 | 17/04/2015 | 568万 / +17% | 土地注册处 |
04/11/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 6座 (左翼) 15楼 D室 | 905万 | 977尺 / 1313尺 | $9263 / $6893 | 09/12/2009 | 580.5万 / +56% | 土地注册处 |
01/11/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 6座 (右翼) 46楼 A室 | 929万 | 984尺 / 1302尺 | $9441 / $7135 | 18/12/2009 | 729.5万 / +27% | 土地注册处 |
29/10/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 6座 (左翼) 17楼 D室 | 905万 | 977尺 / 1313尺 | $9263 / $6893 | 11/12/2009 | 580.5万 / +56% | 土地注册处 |
22/10/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 6座 (左翼) 56楼 D室 | 908万 | 977尺 / 1313尺 | $9294 / $6915 | 09/12/2009 | 634.5万 / +43% | 土地注册处 |
16/10/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 7座 (左翼) 49楼 D室 | 702万 | 719尺 / 958尺 | $9764 / $7328 | 05/05/2021 | 938万 / -25% | 土地注册处 |
14/10/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 6座 (右翼) 30楼 D室 | 882万 | 990尺 / 1313尺 | $8909 / $6717 | 19/12/2014 | 750万 / +18% | 土地注册处 |
10/10/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 7座 (右翼) 15楼 B室 | 663.8万 | 732尺 / 962尺 | $9068 / $6900 | 03/06/2011 | 498万 / +33% | 土地注册处 |
02/10/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 6座 (左翼) 36楼 D室 | 940万 | 977尺 / 1313尺 | $9621 / $7159 | 22/03/2011 | 688万 / +37% | 土地注册处 |
30/09/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 8座 (右翼) 37楼 B室 | 676万 | 654尺 / 869尺 | $10336 / $7779 | 04/08/2014 | 538.8万 / +25% | 土地注册处 |
27/09/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 7座 (左翼) 52楼 B室 | 702万 | 731尺 / 962尺 | $9603 / $7297 | 15/12/2009 | 502.8万 / +40% | 土地注册处 |
26/09/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 6座 (右翼) 45楼 A室 | 880万 | 983尺 / 1302尺 | $8952 / $6759 | 04/12/2009 | 691.8万 / +27% | 土地注册处 |
19/09/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 7座 (左翼) 51楼 C室 | 728万 | 730尺 / 961尺 | $9973 / $7575 | 09/12/2009 | 428.6万 / +70% | 土地注册处 |
12/09/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 6座 (左翼) 30楼 B室 | 768万 | 813尺 / 1069尺 | $9446 / $7184 | 09/02/2018 | 968万 / -21% | 土地注册处 |
10/09/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 6座 (左翼) 45楼 A室 | 878万 | 987尺 / 1309尺 | $8896 / $6707 | 04/12/2009 | 708.3万 / +24% | 土地注册处 |
04/09/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 7座 (左翼) 17楼 A室 | 620万 | 680尺 / 909尺 | $9118 / $6821 | 03/12/2009 | 438万 / +42% | 土地注册处 |
27/08/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 7座 (右翼) 28楼 C室 | 668万 | 681尺 / 901尺 | $9809 / $7414 | 09/12/2009 | 379.8万 / +76% | 土地注册处 |
19/08/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 6座 (左翼) 57楼 C室 | 918万 | 985尺 / 1306尺 | $9320 / $7029 | 15/12/2009 | 659.1万 / +39% | 土地注册处 |
30/07/2024 | 康城 | 日出康城 2期B 领峰 7座 (右翼) 8楼 D室 | 646万 | 673尺 / 901尺 | $9599 / $7170 | 02/07/2019 | 830万 / -22% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>