实用: 741尺 @$12821
建筑: 981尺 @$9684
*最新成交,尚未登记
15/11/2024
实用: 784尺 @$14184
建筑: 1030尺 @$10796
*最新成交,尚未登记
15/11/2024
实用: 741尺 @$14278
建筑: 981尺 @$10785
11/11/2024
实用: 741尺 @$13766
*最新成交,尚未登记
06/11/2024
实用: 678尺 @$15074
建筑: 902尺 @$11330
04/11/2024
实用: 686尺 @$13878
建筑: 911尺 @$10450
01/11/2024
实用: 678尺 @$14499
建筑: 902尺 @$10898
28/10/2024
实用: 741尺 @$14845
建筑: 981尺 @$11213
24/10/2024
实用: 680尺 @$14485
建筑: 903尺 @$10908
17/10/2024
实用: 686尺 @$15379
建筑: 911尺 @$11581
15/10/2024
实用: 741尺 @$14170
建筑: 981尺 @$10703
15/10/2024
实用: 784尺 @$14286
建筑: 1030尺 @$10874
11/09/2024
实用: 958尺 @$13674
建筑: 1273尺 @$10291
09/09/2024
实用: 785尺 @$14904
建筑: 1030尺 @$11359
20/08/2024
实用: 741尺 @$14170
建筑: 981尺 @$10703
19/07/2024
实用: 784尺 @$15306
建筑: 1030尺 @$11650
19/07/2024
实用: 741尺 @$14426
建筑: 981尺 @$10897
03/07/2024
实用: 958尺 @$14405
建筑: 1273尺 @$10841
26/06/2024
实用: 1038尺 @$14547
建筑: 1372尺 @$11006
26/06/2024
实用: 680尺 @$15000
建筑: 903尺 @$11296
14/06/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 5座 低层 SA室 | 950万 | 741尺 / 981尺 | $12821 / $9684 | -- | -- / -- | 中原网页* |
15/11/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 中层 SC室 | 1112万 | 784尺 / 1030尺 | $14184 / $10796 | -- | -- / -- | 中原网页* |
11/11/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 42楼 SA室 | 1058万 | 741尺 / 981尺 | $14278 / $10785 | 02/03/2011 | 792.3万 / +34% | 土地注册处 |
06/11/2024 | 大围 | 名城 2期(盛荟) 5座 低层 SA室 | 1020万 | 741尺 / -- | $13766 / -- | -- | -- / -- |
美联网页* |
04/11/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 43楼 ND室 | 1022万 | 678尺 / 902尺 | $15074 / $11330 | 08/11/2022 | 1200万 / -15% | 土地注册处 |
01/11/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 1座 10楼 SD室 | 952万 | 686尺 / 911尺 | $13878 / $10450 | 23/11/2010 | 753.9万 / +26% | 土地注册处 |
28/10/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 1座 28楼 ND室 | 983万 | 678尺 / 902尺 | $14499 / $10898 | 22/06/2015 | 898万 / +9% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 5座 21楼 NA室 | 1100万 | 741尺 / 981尺 | $14845 / $11213 | 07/03/2011 | 774.3万 / +42% | 土地注册处 |
17/10/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 3座 9楼 SD室 | 985万 | 680尺 / 903尺 | $14485 / $10908 | 08/04/2011 | 769.3万 / +28% | 土地注册处 |
15/10/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 1座 48楼 SD室 | 1055万 | 686尺 / 911尺 | $15379 / $11581 | 16/01/2015 | 907万 / +16% | 土地注册处 |
15/10/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 40楼 SA室 | 1050万 | 741尺 / 981尺 | $14170 / $10703 | 02/03/2011 | 788.1万 / +33% | 土地注册处 |
11/09/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 20楼 NC室 | 1120万 | 784尺 / 1030尺 | $14286 / $10874 | 23/11/2010 | 880.2万 / +27% | 土地注册处 |
09/09/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 36楼 NB室 | 1310万 | 958尺 / 1273尺 | $13674 / $10291 | 02/03/2011 | 982.8万 / +33% | 土地注册处 |
20/08/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 1座 42楼 NC室 | 1170万 | 785尺 / 1030尺 | $14904 / $11359 | 05/09/2016 | 960万 / +22% | 土地注册处 |
19/07/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 30楼 SA室 | 1050万 | 741尺 / 981尺 | $14170 / $10703 | 02/03/2011 | 767.4万 / +37% | 土地注册处 |
19/07/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 5座 39楼 SC室 | 1200万 | 784尺 / 1030尺 | $15306 / $11650 | 22/03/2011 | 878.7万 / +37% | 土地注册处 |
03/07/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 8楼 SA室 | 1069万 | 741尺 / 981尺 | $14426 / $10897 | 05/02/2018 | 1110万 / -4% | 土地注册处 |
26/06/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 5座 42楼 SB室 | 1380万 | 958尺 / 1273尺 | $14405 / $10841 | 06/02/2020 | 1510万 / -9% | 土地注册处 |
26/06/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 1座 31楼 SB室 | 1510万 | 1038尺 / 1372尺 | $14547 / $11006 | 10/06/2022 | 1700万 / -11% | 土地注册处 |
14/06/2024 | 大围 | 名城 2期 盛荟 3座 20楼 SD室 | 1020万 | 680尺 / 903尺 | $15000 / $11296 | 30/03/2011 | 785万 / +30% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>