实用: 400尺 @$11375
建筑: 530尺 @$8585
*最新成交,尚未登记
23/01/2025
实用: 400尺 @$11625
建筑: 530尺 @$8774
22/01/2025
实用: 589尺 @$11121
建筑: 815尺 @$8037
17/01/2025
实用: 440尺 @$10455
建筑: 583尺 @$7890
17/01/2025
实用: 355尺 @$11127
建筑: 480尺 @$8229
10/01/2025
实用: 440尺 @$10909
建筑: 585尺 @$8205
10/01/2025
实用: 445尺 @$10629
建筑: 623尺 @$7592
07/01/2025
实用: 440尺 @$11677
建筑: 585尺 @$8783
07/01/2025
实用: 513尺 @$11111
建筑: 680尺 @$8382
07/01/2025
实用: 446尺 @$12556
建筑: 592尺 @$9459
02/01/2025
实用: 355尺 @$11183
建筑: 478尺 @$8305
31/12/2024
实用: 355尺 @$11324
建筑: 478尺 @$8410
23/12/2024
实用: 479尺 @$9979
建筑: 613尺 @$7798
17/12/2024
实用: 441尺 @$11111
建筑: 608尺 @$8059
22/11/2024
实用: 440尺 @$11023
建筑: 585尺 @$8291
21/11/2024
实用: 440尺 @$10682
建筑: 585尺 @$8034
20/11/2024
实用: 428尺 @$9346
建筑: 530尺 @$7547
18/11/2024
实用: 590尺 @$11746
建筑: 810尺 @$8556
12/11/2024
实用: 355尺 @$11155
建筑: 478尺 @$8285
06/11/2024
实用: 590尺 @$10814
建筑: 780尺 @$8179
05/11/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 一期 05座 中层 E室 | 455万 | 400尺 / 530尺 | $11375 / $8585 | -- | -- / -- |
市场消息 |
22/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 11座 8楼 E室 | 465万 | 400尺 / 530尺 | $11625 / $8774 | 23/10/2017 | 542万 / -14% | 土地注册处 |
17/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 1座 16楼 G室 | 655万 | 589尺 / 815尺 | $11121 / $8037 | 15/12/2014 | 570万 / +15% | 土地注册处 |
17/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 7座 8楼 A室 | 460万 | 440尺 / 583尺 | $10455 / $7890 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 10座 12楼 F室 | 395万 | 355尺 / 480尺 | $11127 / $8229 | 25/09/1998 | 145.3万 / +172% | 土地注册处 |
10/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 10座 3楼 D室 | 480万 | 440尺 / 585尺 | $10909 / $8205 | 27/03/2020 | 603万 / -20% | 土地注册处 |
07/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 1座 6楼 B室 | 473万 | 445尺 / 623尺 | $10629 / $7592 | 10/06/2009 | 205万 / +131% | 土地注册处 |
07/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 10座 16楼 D室 | 513.8万 | 440尺 / 585尺 | $11677 / $8783 | 09/06/2009 | 178万 / +189% | 土地注册处 |
07/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 9座 19楼 A室 | 570万 | 513尺 / 680尺 | $11111 / $8382 | 17/07/2015 | 595万 / -4% | 土地注册处 |
02/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 8座 8楼 E室 | 560万 | 446尺 / 592尺 | $12556 / $9459 | 16/12/2022 | 598万 / -6% | 土地注册处 |
31/12/2024 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 2座 10楼 G室 | 397万 | 355尺 / 478尺 | $11183 / $8305 | 29/06/2012 | 258万 / +54% | 土地注册处 |
23/12/2024 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 8座 15楼 G室 | 402万 | 355尺 / 478尺 | $11324 / $8410 | 10/10/1996 | 193.3万 / +108% | 土地注册处 |
17/12/2024 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 1座 18楼 A室 | 478万 | 479尺 / 613尺 | $9979 / $7798 | 29/12/1995 | 229.94万 / +108% | 土地注册处 |
22/11/2024 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 15座 19楼 C室 | 490万 | 441尺 / 608尺 | $11111 / $8059 | 26/05/2021 | 713.3万 / -31% | 土地注册处 |
21/11/2024 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 11座 2楼 A室 | 485万 | 440尺 / 585尺 | $11023 / $8291 | 10/06/2021 | 618万 / -22% | 土地注册处 |
20/11/2024 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 3座 18楼 D室 | 470万 | 440尺 / 585尺 | $10682 / $8034 | 06/11/2023 | 570万 / -18% | 土地注册处 |
18/11/2024 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 9座 19楼 E室 | 400万 | 428尺 / 530尺 | $9346 / $7547 | 27/07/2007 | 139.8万 / +186% | 土地注册处 |
12/11/2024 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 15座 9楼 A室 | 693万 | 590尺 / 810尺 | $11746 / $8556 | 08/11/2007 | 265万 / +162% | 土地注册处 |
06/11/2024 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 6座 5楼 B室 | 396万 | 355尺 / 478尺 | $11155 / $8285 | 05/08/2016 | 379万 / +4% | 土地注册处 |
05/11/2024 | 大埔墟 / 太和 | 太湖花园 1期 2座 15楼 D室 | 638万 | 590尺 / 780尺 | $10814 / $8179 | 19/06/1997 | 433.8万 / +47% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>