实用: 652尺 @$16227
建筑: 767尺 @$13794
02/04/2025
实用: 640尺 @$12969
建筑: 753尺 @$11023
*最新成交,尚未登记
31/03/2025
实用: 640尺 @$12938
建筑: 753尺 @$10996
10/03/2025
实用: 640尺 @$12578
建筑: 753尺 @$10691
04/03/2025
实用: 640尺 @$13406
建筑: 753尺 @$11394
26/02/2025
实用: 641尺 @$12559
建筑: 753尺 @$10691
*最新成交,尚未登记
14/02/2025
实用: 733尺 @$14734
建筑: 855尺 @$12632
23/01/2025
实用: 640尺 @$13516
建筑: 753尺 @$11487
13/12/2024
实用: 578尺 @$13149
建筑: 683尺 @$11127
24/10/2024
实用: 733尺 @$14325
建筑: 855尺 @$12281
16/09/2024
实用: 954尺 @$14675
建筑: 1111尺 @$12601
02/09/2024
实用: 652尺 @$16258
建筑: 767尺 @$13820
19/08/2024
实用: 645尺 @$13333
建筑: 758尺 @$11346
26/06/2024
实用: 648尺 @$16451
建筑: 763尺 @$13971
12/06/2024
实用: 954尺 @$14906
建筑: 1111尺 @$12799
23/05/2024
实用: 1018尺 @$16601
建筑: 1186尺 @$14250
29/04/2024
实用: 583尺 @$14031
建筑: 688尺 @$11890
23/04/2024
实用: 954尺 @$16457
建筑: 1111尺 @$14131
19/04/2024
实用: 645尺 @$14109
建筑: 758尺 @$12005
05/04/2024
实用: 583尺 @$13722
建筑: 688尺 @$11628
27/03/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 19楼 G室 | 1058万 | 652尺 / 767尺 | $16227 / $13794 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
31/03/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 中层 D室 | 830万 | 640尺 / 753尺 | $12969 / $11023 | -- | -- / -- | 中原网页* |
10/03/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 14楼 A室 | 828万 | 640尺 / 753尺 | $12938 / $10996 | 21/06/2013 | 728万 / +14% | 土地注册处 |
04/03/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 20楼 D室 | 805万 | 640尺 / 753尺 | $12578 / $10691 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/02/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 10楼 H室 | 858万 | 640尺 / 753尺 | $13406 / $11394 | 16/12/2003 | 273万 / +214% | 土地注册处 |
14/02/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 高层 D室 | 805万 | 641尺 / 753尺 | $12559 / $10691 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
23/01/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 紫藤阁 (2座) 25楼 E室 | 1080万 | 733尺 / 855尺 | $14734 / $12632 | 25/08/2016 | 1010万 / +7% | 土地注册处 |
13/12/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 15楼 D室 | 865万 | 640尺 / 753尺 | $13516 / $11487 | 02/12/2008 | 380万 / +128% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 6楼 C室 | 760万 | 578尺 / 683尺 | $13149 / $11127 | 26/11/2020 | 888万 / -14% | 土地注册处 |
16/09/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 紫藤阁 (2座) 16楼 E室 | 1050万 | 733尺 / 855尺 | $14325 / $12281 | 10/06/2019 | 1288万 / -18% | 土地注册处 |
02/09/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 紫藤阁 (2座) 20楼 C室 | 1400万 | 954尺 / 1111尺 | $14675 / $12601 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/08/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 23楼 G室 | 1060万 | 652尺 / 767尺 | $16258 / $13820 | 26/08/2006 | 433.8万 / +144% | 土地注册处 |
26/06/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 7楼 H室 | 860万 | 645尺 / 758尺 | $13333 / $11346 | 30/09/1998 | 330万 / +161% | 土地注册处 |
12/06/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 24楼 G室 | 1066万 | 648尺 / 763尺 | $16451 / $13971 | 29/06/2010 | 610万 / +75% | 土地注册处 |
23/05/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 海桐阁 (1座) 10楼 B室 | 1422万 | 954尺 / 1111尺 | $14906 / $12799 | 26/08/2009 | 760万 / +87% | 土地注册处 |
29/04/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 海桐阁 (1座) 21楼 D室 | 1690万 | 1018尺 / 1186尺 | $16601 / $14250 | 15/09/2020 | 1700万 / -1% | 土地注册处 |
23/04/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 26楼 B室 | 818万 | 583尺 / 688尺 | $14031 / $11890 | 07/08/2020 | 800万 / +2% | 土地注册处 |
19/04/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 海桐阁 (1座) 15楼 C室 | 1570万 | 954尺 / 1111尺 | $16457 / $14131 | 21/01/2013 | 1350万 / +16% | 土地注册处 |
05/04/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 13楼 D室 | 910万 | 645尺 / 758尺 | $14109 / $12005 | 24/07/2020 | 990万 / -8% | 土地注册处 |
27/03/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 26楼 C室 | 800万 | 583尺 / 688尺 | $13722 / $11628 | 16/08/2010 | 446万 / +79% | 土地注册处 |
1
2
3
>