实用: 498尺 @$15060
19/12/2024
实用: 703尺 @$13656
*最新成交,尚未登记
17/12/2024
实用: 592尺 @$13902
13/12/2024
实用: 710尺 @$12606
09/12/2024
实用: 703尺 @$14011
06/12/2024
实用: 511尺 @$13210
*最新成交,尚未登记
05/12/2024
实用: 512尺 @$15391
21/11/2024
实用: 519尺 @$14027
15/11/2024
实用: 592尺 @$14274
05/11/2024
实用: 537尺 @$12291
30/10/2024
实用: 544尺 @$14706
21/10/2024
实用: 498尺 @$15060
02/10/2024
实用: 499尺 @$12625
27/09/2024
实用: 592尺 @$13986
03/09/2024
实用: 507尺 @$14596
29/07/2024
实用: 544尺 @$13787
25/06/2024
实用: 508尺 @$14724
17/06/2024
实用: 515尺 @$14078
12/06/2024
实用: 710尺 @$16127
31/05/2024
实用: 498尺 @$13855
31/05/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 1座 31楼 A室 | 750万 | 498尺 / -- | $15060 / -- | 06/09/2024 | 750万 / +0% | 土地注册处 |
17/12/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 10座 中层 C室 | 960万 | 703尺 / -- | $13656 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
13/12/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 10座 30楼 F室 | 823万 | 592尺 / -- | $13902 / -- | 19/09/2016 | 892.04万 / -8% | 土地注册处 |
09/12/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 10座 18楼 G室 | 895万 | 710尺 / -- | $12606 / -- | 19/09/2016 | 1069.3万 / -16% | 土地注册处 |
06/12/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 10座 35楼 C室 | 985万 | 703尺 / -- | $14011 / -- | 19/09/2016 | 1120.25万 / -12% | 土地注册处 |
05/12/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 2座 低层 A室 | 675万 | 511尺 / -- | $13210 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
21/11/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 10座 50楼 D室 | 788万 | 512尺 / -- | $15391 / -- | 23/04/2021 | 980万 / -20% | 土地注册处 |
15/11/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 10座 18楼 E室 | 728万 | 519尺 / -- | $14027 / -- | 30/09/2020 | 865万 / -16% | 土地注册处 |
05/11/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 9座 46楼 B室 | 845万 | 592尺 / -- | $14274 / -- | 23/09/2016 | 969.84万 / -13% | 土地注册处 |
30/10/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 10座 47楼 A室 | 660万 | 537尺 / -- | $12291 / -- | 27/09/2016 | 968.62万 / -32% | 土地注册处 |
21/10/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 9座 25楼 G室 | 800万 | 544尺 / -- | $14706 / -- | 02/09/2016 | 719.76万 / +11% | 土地注册处 |
02/10/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 1座 31楼 A室 | 750万 | 498尺 / -- | $15060 / -- | 08/05/2024 | 750万 / +0% | 土地注册处 |
27/09/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 1座 28楼 H室 | 630万 | 499尺 / -- | $12625 / -- | 17/10/2016 | 791.31万 / -20% | 土地注册处 |
03/09/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 9座 22楼 B室 | 828万 | 592尺 / -- | $13986 / -- | 11/10/2016 | 844.93万 / -2% | 土地注册处 |
29/07/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 1座 13楼 G室 | 740万 | 507尺 / -- | $14596 / -- | 09/09/2016 | 673.45万 / +10% | 土地注册处 |
25/06/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 9座 29楼 G室 | 750万 | 544尺 / -- | $13787 / -- | 02/09/2016 | 693.37万 / +8% | 土地注册处 |
17/06/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 1座 11楼 F室 | 748万 | 508尺 / -- | $14724 / -- | 23/09/2016 | 801.59万 / -7% | 土地注册处 |
12/06/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 2座 22楼 H室 | 725万 | 515尺 / -- | $14078 / -- | 02/09/2016 | 599.7万 / +21% | 土地注册处 |
31/05/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 10座 46楼 G室 | 1145万 | 710尺 / -- | $16127 / -- | 04/10/2016 | 1157.59万 / -1% | 土地注册处 |
31/05/2024 | 元朗站 | Grand Yoho 1期 1座 42楼 A室 | 690万 | 498尺 / -- | $13855 / -- | 02/09/2016 | 727.9万 / -5% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>