实用: 386尺 @$8497
建筑: 480尺 @$6833
05/11/2024
建筑: 480尺 @$7145.83
27/09/2024
实用: 379尺 @$9763
建筑: 472尺 @$7839
20/09/2024
实用: 374尺 @$9358
建筑: 458尺 @$7642
09/09/2024
实用: 386尺 @$9197
建筑: 480尺 @$7396
28/08/2024
实用: 374尺 @$8904
建筑: 458尺 @$7271
20/08/2024
实用: 379尺 @$8575
建筑: 472尺 @$6886
11/07/2024
实用: 391尺 @$8767
建筑: 480尺 @$7142
28/06/2024
实用: 391尺 @$8824
建筑: 480尺 @$7188
14/06/2024
实用: 379尺 @$10237
建筑: 472尺 @$8220
09/05/2024
实用: 391尺 @$9923
建筑: 480尺 @$8083
26/04/2024
实用: 386尺 @$7850
建筑: 480尺 @$6313
26/04/2024
实用: 374尺 @$8824
建筑: 458尺 @$7205
12/04/2024
实用: 374尺 @$8690
建筑: 458尺 @$7096
28/02/2024
实用: 386尺 @$9845
建筑: 480尺 @$7917
16/02/2024
实用: 374尺 @$10160
建筑: 458尺 @$8297
09/01/2024
实用: 386尺 @$9316
建筑: 480尺 @$7492
11/12/2023
实用: 386尺 @$10052
建筑: 480尺 @$8083
27/11/2023
实用: 391尺 @$10230
建筑: 480尺 @$8333
28/09/2023
实用: 386尺 @$10311
建筑: 480尺 @$8292
18/09/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 A座 22楼 A1室 | 328万 | 386尺 / 480尺 | $8497 / $6833 | 03/09/2009 | 156.8万 / +109% | 土地注册处 |
27/09/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 A座 10 FLAT A-5 | 343万 | -- / 480尺 | -- / $7145.83 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/09/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 B座 28楼 B1室 | 370万 | 379尺 / 472尺 | $9763 / $7839 | 11/08/2009 | 145.5万 / +154% | 土地注册处 |
09/09/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 B座 14楼 B7室 | 350万 | 374尺 / 458尺 | $9358 / $7642 | 04/10/1995 | 125万 / +180% | 土地注册处 |
28/08/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 C座 24楼 C5室 | 355万 | 386尺 / 480尺 | $9197 / $7396 | 14/07/2016 | 360万 / -1% | 土地注册处 |
20/08/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 B座 7楼 B3室 | 333万 | 374尺 / 458尺 | $8904 / $7271 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/07/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 B座 5楼 B1室 | 325万 | 379尺 / 472尺 | $8575 / $6886 | 07/07/2017 | 415万 / -22% | 土地注册处 |
28/06/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 A座 17楼 A3室 | 342.8万 | 391尺 / 480尺 | $8767 / $7142 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/06/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 C座 5楼 C2室 | 345万 | 391尺 / 480尺 | $8824 / $7188 | 03/04/2002 | 35万 / +886% | 土地注册处 |
09/05/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 B座 7楼 B4室 | 388万 | 379尺 / 472尺 | $10237 / $8220 | 15/12/2015 | 350万 / +11% | 土地注册处 |
26/04/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 C座 20楼 C2室 | 388万 | 391尺 / 480尺 | $9923 / $8083 | 09/04/1999 | 118万 / +229% | 土地注册处 |
26/04/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 C座 19楼 C8室 | 303万 | 386尺 / 480尺 | $7850 / $6313 | 15/07/2015 | 380万 / -20% | 土地注册处 |
12/04/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 B座 19楼 B2室 | 330万 | 374尺 / 458尺 | $8824 / $7205 | 19/11/2010 | 183.8万 / +80% | 土地注册处 |
28/02/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 B座 4楼 B3室 | 325万 | 374尺 / 458尺 | $8690 / $7096 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/02/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 A座 20楼 A5室 | 380万 | 386尺 / 480尺 | $9845 / $7917 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/01/2024 | 九龙湾 | 宏光楼 B座 14楼 B3室 | 380万 | 374尺 / 458尺 | $10160 / $8297 | 03/05/2019 | 550万 / -31% | 土地注册处 |
11/12/2023 | 九龙湾 | 宏光楼 A座 23楼 A5室 | 359.6万 | 386尺 / 480尺 | $9316 / $7492 | 22/10/2018 | 580万 / -38% | 土地注册处 |
27/11/2023 | 九龙湾 | 宏光楼 A座 9楼 A8室 | 388万 | 386尺 / 480尺 | $10052 / $8083 | 04/07/2014 | 322万 / +20% | 土地注册处 |
28/09/2023 | 九龙湾 | 宏光楼 A座 6楼 A7室 | 400万 | 391尺 / 480尺 | $10230 / $8333 | 11/05/2018 | 530万 / -25% | 土地注册处 |
18/09/2023 | 九龙湾 | 宏光楼 A座 8楼 A4室 | 398万 | 386尺 / 480尺 | $10311 / $8292 | 21/09/2016 | 389万 / +2% | 土地注册处 |
1
2
3
>