实用: 282尺 @$10567
建筑: 397尺 @$7506
13/12/2024
实用: 382尺 @$9895
建筑: 528尺 @$7159
06/12/2024
实用: 282尺 @$11117
建筑: 395尺 @$7937
06/12/2024
实用: 282尺 @$10816
建筑: 377尺 @$8090
06/12/2024
实用: 382尺 @$8901
建筑: 528尺 @$6439
05/12/2024
实用: 282尺 @$10993
建筑: 397尺 @$7809
04/12/2024
实用: 282尺 @$13191
建筑: 395尺 @$9418
28/11/2024
实用: 253尺 @$8696
建筑: 343尺 @$6414
19/11/2024
实用: 382尺 @$8639
建筑: 528尺 @$6250
19/11/2024
实用: 382尺 @$9948
建筑: 528尺 @$7197
12/11/2024
实用: 282尺 @$10638
建筑: 395尺 @$7595
01/11/2024
实用: 282尺 @$11950
建筑: 397尺 @$8489
30/10/2024
实用: 265尺 @$10000
建筑: 344尺 @$7703
28/10/2024
实用: 253尺 @$11146
建筑: 343尺 @$8222
28/10/2024
实用: 253尺 @$10870
建筑: 343尺 @$8017
25/10/2024
实用: 254尺 @$11024
建筑: 334尺 @$8383
25/10/2024
实用: 398尺 @$9497
建筑: 530尺 @$7132
24/10/2024
实用: 282尺 @$10638
建筑: 397尺 @$7557
21/10/2024
实用: 254尺 @$10866
建筑: 334尺 @$8263
18/10/2024
实用: 253尺 @$11858
建筑: 343尺 @$8746
17/10/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 C座 21楼 C6室 | 298万 | 282尺 / 397尺 | $10567 / $7506 | 21/07/2008 | 129万 / +131% | 土地注册处 |
06/12/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 F座 19楼 F5室 | 378万 | 382尺 / 528尺 | $9895 / $7159 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
06/12/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 A座 6楼 A2室 | 313.5万 | 282尺 / 395尺 | $11117 / $7937 | 17/11/2017 | 402万 / -22% | 土地注册处 |
06/12/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 F座 27楼 F7室 | 305万 | 282尺 / 377尺 | $10816 / $8090 | 03/09/2019 | 480万 / -36% | 土地注册处 |
05/12/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 G座 8楼 G1室 | 340万 | 382尺 / 528尺 | $8901 / $6439 | 08/02/2002 | 101.82万 / +234% | 土地注册处 |
04/12/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 H座 16楼 H7室 | 310万 | 282尺 / 397尺 | $10993 / $7809 | 02/02/2011 | 193万 / +61% | 土地注册处 |
28/11/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 A座 40楼 A3室 | 372万 | 282尺 / 395尺 | $13191 / $9418 | 27/06/2014 | 360万 / +3% | 土地注册处 |
19/11/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 G座 19楼 G8室 | 220万 | 253尺 / 343尺 | $8696 / $6414 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/11/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 F座 8楼 F5室 | 330万 | 382尺 / 528尺 | $8639 / $6250 | 23/10/2014 | 388万 / -15% | 土地注册处 |
12/11/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 B座 17楼 B5室 | 380万 | 382尺 / 528尺 | $9948 / $7197 | 12/09/2016 | 435万 / -13% | 土地注册处 |
01/11/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 D座 12楼 D7室 | 300万 | 282尺 / 395尺 | $10638 / $7595 | 30/08/2010 | 173万 / +73% | 土地注册处 |
30/10/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 B座 28楼 B2室 | 337万 | 282尺 / 397尺 | $11950 / $8489 | 15/11/2013 | 312万 / +8% | 土地注册处 |
28/10/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 D座 7楼 D8室 | 265万 | 265尺 / 344尺 | $10000 / $7703 | 23/12/2016 | 350万 / -24% | 土地注册处 |
28/10/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 H座 14楼 H8室 | 282万 | 253尺 / 343尺 | $11146 / $8222 | 28/04/2020 | 420万 / -33% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 H座 11楼 H4室 | 275万 | 253尺 / 343尺 | $10870 / $8017 | 21/11/1998 | 108万 / +155% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 B座 28楼 B4室 | 280万 | 254尺 / 334尺 | $11024 / $8383 | 20/02/2013 | 200万 / +40% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 E座 8楼 E5室 | 378万 | 398尺 / 530尺 | $9497 / $7132 | 03/06/2016 | 377万 / +0% | 土地注册处 |
21/10/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 G座 10楼 G7室 | 300万 | 282尺 / 397尺 | $10638 / $7557 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
18/10/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 B座 18楼 B8室 | 276万 | 254尺 / 334尺 | $10866 / $8263 | 27/05/2024 | 340万 / -19% | 土地注册处 |
17/10/2024 | 九龙湾 | 得宝花园 H座 19楼 H8室 | 300万 | 253尺 / 343尺 | $11858 / $8746 | 26/09/2016 | 358万 / -16% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>