实用: 799尺 @$19875
18/11/2024
实用: 563尺 @$17904
30/10/2024
实用: 561尺 @$18324
25/10/2024
实用: 563尺 @$19538
25/10/2024
实用: 547尺 @$17367
09/10/2024
实用: 799尺 @$20000
*最新成交,尚未登记
20/09/2024
实用: 547尺 @$19122
02/07/2024
实用: 561尺 @$19037
08/05/2024
实用: 799尺 @$20150
17/04/2024
实用: 375尺 @$19200
10/04/2024
实用: 561尺 @$18360
02/04/2024
实用: 375尺 @$16800
16/02/2024
实用: 563尺 @$18373
07/02/2024
实用: 375尺 @$16667
25/01/2024
实用: 375尺 @$17467
24/01/2024
实用: 564尺 @$19291
08/12/2023
实用: 800尺 @$20000
23/11/2023
实用: 564尺 @$18404
06/11/2023
实用: 564尺 @$17465
27/09/2023
实用: 561尺 @$19608
22/09/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 12楼 G室 | 1588万 | 799尺 / -- | $19875 / -- | 27/01/2017 | 1488.4万 / +7% | 土地注册处 |
30/10/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第5座 21楼 E室 | 1008万 | 563尺 / -- | $17904 / -- | 23/10/2017 | 1174万 / -14% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 23楼 K室 | 1028万 | 561尺 / -- | $18324 / -- | 18/01/2017 | 987.6万 / +4% | 土地注册处 |
25/10/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第5座 30楼 E室 | 1100万 | 563尺 / -- | $19538 / -- | 28/08/2017 | 1242.1万 / -11% | 土地注册处 |
09/10/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第5座 17楼 A室 | 950万 | 547尺 / -- | $17367 / -- | 06/10/2020 | 1130万 / -16% | 土地注册处 |
20/09/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 低层 G室 | 1598万 | 799尺 / -- | $20000 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
02/07/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第5座 19楼 A室 | 1046万 | 547尺 / -- | $19122 / -- | 22/09/2017 | 1135.9万 / -8% | 土地注册处 |
08/05/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 12楼 K室 | 1068万 | 561尺 / -- | $19037 / -- | 19/01/2017 | 954.3万 / +12% | 土地注册处 |
17/04/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 15楼 G室 | 1610万 | 799尺 / -- | $20150 / -- | 27/01/2017 | 1513.6万 / +6% | 土地注册处 |
10/04/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 21楼 H室 | 720万 | 375尺 / -- | $19200 / -- | 09/11/2021 | 800万 / -10% | 土地注册处 |
02/04/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 6楼 B室 | 1030万 | 561尺 / -- | $18360 / -- | 20/01/2017 | 878.4万 / +17% | 土地注册处 |
16/02/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第5座 33楼 H室 | 630万 | 375尺 / -- | $16800 / -- | 16/08/2017 | 710.8万 / -11% | 土地注册处 |
07/02/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 36楼 F室 | 1034.4万 | 563尺 / -- | $18373 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/01/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 17楼 H室 | 625万 | 375尺 / -- | $16667 / -- | 26/01/2017 | 697.1万 / -10% | 土地注册处 |
24/01/2024 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 32楼 H室 | 655万 | 375尺 / -- | $17467 / -- | 27/01/2017 | 734.6万 / -11% | 土地注册处 |
08/12/2023 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第5座 8楼 F室 | 1088万 | 564尺 / -- | $19291 / -- | 24/06/2019 | 1430万 / -24% | 土地注册处 |
23/11/2023 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 30楼 D室 | 1600万 | 800尺 / -- | $20000 / -- | 14/05/2018 | 1500万 / +7% | 土地注册处 |
06/11/2023 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 6楼 E室 | 1038万 | 564尺 / -- | $18404 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/09/2023 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第3座 7楼 F室 | 985万 | 564尺 / -- | $17465 / -- | 19/01/2017 | 972.6万 / +1% | 土地注册处 |
22/09/2023 | 启德新区 | 启德1号 II 大厦第5座 36楼 K室 | 1100万 | 561尺 / -- | $19608 / -- | 08/12/2017 | 1249.2万 / -12% | 土地注册处 |
1
2
3
>