实用: 481尺 @$9356
建筑: 630尺 @$7143
15/11/2024
实用: 705尺 @$9220
建筑: 943尺 @$6893
14/11/2024
实用: 532尺 @$9925
建筑: 715尺 @$7385
04/11/2024
实用: 627尺 @$8581
建筑: 835尺 @$6443
31/10/2024
实用: 708尺 @$8941
建筑: 949尺 @$6670
30/10/2024
实用: 959尺 @$8707
建筑: 1272尺 @$6564
21/10/2024
实用: 622尺 @$9003
建筑: 830尺 @$6747
21/10/2024
实用: 638尺 @$8934
建筑: 850尺 @$6706
14/10/2024
实用: 450尺 @$9889
建筑: 606尺 @$7343
16/09/2024
实用: 925尺 @$8951
建筑: 1218尺 @$6798
13/09/2024
实用: 712尺 @$8258
建筑: 949尺 @$6196
13/09/2024
实用: 450尺 @$8911
建筑: 606尺 @$6617
13/09/2024
实用: 637尺 @$8320
建筑: 855尺 @$6199
10/09/2024
实用: 959尺 @$9437
建筑: 1272尺 @$7115
23/08/2024
实用: 931尺 @$8700
建筑: 1241尺 @$6527
24/07/2024
实用: 686尺 @$8601
建筑: 920尺 @$6413
18/07/2024
实用: 1211尺 @$9445
建筑: 1593尺 @$7180
18/07/2024
实用: 532尺 @$8459
建筑: 715尺 @$6294
05/07/2024
实用: 904尺 @$8352
建筑: 1241尺 @$6084
05/07/2024
实用: 413尺 @$9879
建筑: 609尺 @$6700
28/06/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街37-39号 4楼 37号D室 | 450万 | 481尺 / 630尺 | $9356 / $7143 | 14/05/2018 | 600万 / -25% | 土地注册处 |
14/11/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利径5-7号 6楼 5号A室 | 650万 | 705尺 / 943尺 | $9220 / $6893 | 06/08/2007 | 315万 / +106% | 土地注册处 |
04/11/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街40-42号 18楼 40号C室 | 528万 | 532尺 / 715尺 | $9925 / $7385 | 21/07/2016 | 557.8万 / -5% | 土地注册处 |
31/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街33-35号 5楼 35号C室 | 538万 | 627尺 / 835尺 | $8581 / $6443 | 17/11/1995 | 205万 / +162% | 土地注册处 |
30/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街40-42号 10楼 40号D室 | 633万 | 708尺 / 949尺 | $8941 / $6670 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街48-50号 9楼 50号B室 | 835万 | 959尺 / 1272尺 | $8707 / $6564 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街33-35号 16楼 33号B室 | 560万 | 622尺 / 830尺 | $9003 / $6747 | 05/01/2001 | 180万 / +211% | 土地注册处 |
14/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利径5-7号 9楼 5号B室 | 570万 | 638尺 / 850尺 | $8934 / $6706 | 18/08/2011 | 473万 / +21% | 土地注册处 |
16/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街37-39号 18楼 37号C室 | 445万 | 450尺 / 606尺 | $9889 / $7343 | 26/05/2017 | 616万 / -28% | 土地注册处 |
13/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街44-46号 3楼 46号B室 | 828万 | 925尺 / 1218尺 | $8951 / $6798 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街34-36号 12楼 34号D室 | 588万 | 712尺 / 949尺 | $8258 / $6196 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街37-39号 8楼 37号C室 | 401万 | 450尺 / 606尺 | $8911 / $6617 | 10/12/2014 | 506万 / -21% | 土地注册处 |
10/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利径1-3号 6楼 1号C室 | 530万 | 637尺 / 855尺 | $8320 / $6199 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/08/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街48-50号 15楼 50号B室 | 905万 | 959尺 / 1272尺 | $9437 / $7115 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/07/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街44-46号 3楼 44号C室 | 810万 | 931尺 / 1241尺 | $8700 / $6527 | 18/06/1997 | 602万 / +35% | 土地注册处 |
18/07/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利径19-21号 20楼 19号A室 | 590万 | 686尺 / 920尺 | $8601 / $6413 | 15/05/2009 | 285万 / +107% | 土地注册处 |
18/07/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街48-50号 18楼 48号B室 | 1143.8万 | 1211尺 / 1593尺 | $9445 / $7180 | 11/03/2016 | 1380万 / -17% | 土地注册处 |
05/07/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街40-42号 1楼 40号C室 | 450万 | 532尺 / 715尺 | $8459 / $6294 | 20/02/2019 | 620万 / -27% | 土地注册处 |
05/07/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街44-46号 20楼 44号C室 | 755万 | 904尺 / 1241尺 | $8352 / $6084 | 25/03/2011 | 615万 / +23% | 土地注册处 |
28/06/2024 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利径5-7号 20楼 5号C室 | 408万 | 413尺 / 609尺 | $9879 / $6700 | 23/07/2015 | 395万 / +3% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>