实用: 592尺 @$14663
建筑: 798尺 @$10878
*最新成交,尚未登记
12/12/2024
实用: 515尺 @$16990
建筑: 694尺 @$12608
06/12/2024
实用: 886尺 @$17438
建筑: 1179尺 @$13104
*最新成交,尚未登记
28/11/2024
实用: 1113尺 @$17053
建筑: 1479尺 @$12833
20/11/2024
实用: 1096尺 @$14599
建筑: 1462尺 @$10944
20/11/2024
实用: 1114尺 @$14704
建筑: 1478尺 @$11083
18/11/2024
实用: 561尺 @$15508
建筑: 759尺 @$11462
11/11/2024
实用: 538尺 @$13532
建筑: 726尺 @$10028
16/10/2024
实用: 556尺 @$14029
建筑: 749尺 @$10414
23/09/2024
实用: 851尺 @$14924
建筑: 1137尺 @$11170
12/09/2024
实用: 592尺 @$14155
建筑: 799尺 @$10488
19/08/2024
实用: 1113尺 @$15993
建筑: 1479尺 @$12035
09/08/2024
实用: 910尺 @$13736
建筑: 1213尺 @$10305
02/08/2024
实用: 913尺 @$15531
建筑: 1212尺 @$11700
01/08/2024
实用: 543尺 @$15470
建筑: 731尺 @$11491
29/07/2024
实用: 1100尺 @$16982
建筑: 1472尺 @$12690
24/07/2024
实用: 561尺 @$14795
建筑: 759尺 @$10935
17/07/2024
实用: 1114尺 @$17953
建筑: 1478尺 @$13532
11/07/2024
实用: 1114尺 @$15350
建筑: 1478尺 @$11570
08/07/2024
实用: 1100尺 @$17436
建筑: 1472尺 @$13030
08/07/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 海逸 | 海逸豪园 海逸湾 18座 中层 G室 | 868万 | 592尺 / 798尺 | $14663 / $10878 | -- | -- / -- |
市场消息 |
06/12/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 19座 29楼 F室 | 875万 | 515尺 / 694尺 | $16990 / $12608 | 27/09/2000 | 315.4万 / +177% | 土地注册处 |
28/11/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 21座 中层 D室 | 1545万 | 886尺 / 1179尺 | $17438 / $13104 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
20/11/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 17座 16楼 D室 | 1898万 | 1113尺 / 1479尺 | $17053 / $12833 | 14/01/2011 | 1680万 / +13% | 土地注册处 |
20/11/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 16座 3楼 A室 | 1600万 | 1096尺 / 1462尺 | $14599 / $10944 | 13/04/2017 | 2000万 / -20% | 土地注册处 |
18/11/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 16座 3楼 D室 | 1638万 | 1114尺 / 1478尺 | $14704 / $11083 | 26/06/2024 | 1710万 / -4% | 土地注册处 |
11/11/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 19座 10楼 G室 | 870万 | 561尺 / 759尺 | $15508 / $11462 | 12/09/2014 | 780万 / +12% | 土地注册处 |
16/10/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 19座 5楼 D室 | 728万 | 538尺 / 726尺 | $13532 / $10028 | 21/01/2011 | 555万 / +31% | 土地注册处 |
23/09/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 16座 25楼 F室 | 780万 | 556尺 / 749尺 | $14029 / $10414 | 29/03/2010 | 500万 / +56% | 土地注册处 |
12/09/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 20座 28楼 D室 | 1270万 | 851尺 / 1137尺 | $14924 / $11170 | 13/11/2008 | 590万 / +115% | 土地注册处 |
19/08/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 18座 3楼 G室 | 838万 | 592尺 / 799尺 | $14155 / $10488 | 16/06/2004 | 350万 / +139% | 土地注册处 |
09/08/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 16座 10楼 D室 | 1780万 | 1113尺 / 1479尺 | $15993 / $12035 | 18/12/2008 | 928万 / +92% | 土地注册处 |
02/08/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 18座 2楼 E室 | 1250万 | 910尺 / 1213尺 | $13736 / $10305 | 29/03/2019 | 1486万 / -16% | 土地注册处 |
01/08/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 18座 31楼 H室 | 1418万 | 913尺 / 1212尺 | $15531 / $11700 | 22/11/2010 | 1038万 / +37% | 土地注册处 |
29/07/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 21座 5楼 F室 | 840万 | 543尺 / 731尺 | $15470 / $11491 | 05/06/2020 | 918万 / -8% | 土地注册处 |
24/07/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 16座 9楼 B室 | 1868万 | 1100尺 / 1472尺 | $16982 / $12690 | 06/08/2010 | 1550万 / +21% | 土地注册处 |
17/07/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 19座 10楼 A室 | 830万 | 561尺 / 759尺 | $14795 / $10935 | 18/10/2010 | 570万 / +46% | 土地注册处 |
11/07/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 17座 6楼 D室 | 2000万 | 1114尺 / 1478尺 | $17953 / $13532 | 29/08/2002 | 650万 / +208% | 土地注册处 |
08/07/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 16座 3楼 D室 | 1710万 | 1114尺 / 1478尺 | $15350 / $11570 | 26/09/2003 | 536.5万 / +219% | 土地注册处 |
08/07/2024 | 海逸 | 海逸豪园 4期 海逸湾 18座 19楼 B室 | 1918万 | 1100尺 / 1472尺 | $17436 / $13030 | 14/02/2024 | 2025万 / -5% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>