实用: 808尺 @$12052
建筑: 896尺 @$10868
*最新成交,尚未登记
25/10/2024
实用: 431尺 @$12181
建筑: 512尺 @$10254
31/07/2024
实用: 539尺 @$13265
建筑: 630尺 @$11349
02/07/2024
实用: 494尺 @$12955
建筑: 577尺 @$11092
26/06/2024
实用: 429尺 @$13520
建筑: 512尺 @$11328
19/04/2024
实用: 808尺 @$12995
建筑: 896尺 @$11719
28/03/2024
实用: 494尺 @$13968
建筑: 577尺 @$11958
26/02/2024
实用: 666尺 @$12913
建筑: 751尺 @$11451
04/01/2024
实用: 666尺 @$14114
建筑: 751尺 @$12517
29/12/2023
实用: 498尺 @$17671
建筑: 582尺 @$15120
01/11/2023
实用: 539尺 @$13692
建筑: 630尺 @$11714
27/10/2023
实用: 808尺 @$13119
建筑: 896尺 @$11830
17/10/2023
实用: 498尺 @$16064
建筑: 582尺 @$13746
12/10/2023
实用: 539尺 @$15918
建筑: 630尺 @$13619
09/10/2023
实用: 494尺 @$16761
建筑: 577尺 @$14350
14/07/2023
实用: 539尺 @$14212
建筑: 630尺 @$12159
14/04/2023
实用: 662尺 @$15257
建筑: 751尺 @$13449
15/03/2023
实用: 539尺 @$14842
建筑: 630尺 @$12698
14/03/2023
实用: 808尺 @$14703
建筑: 896尺 @$13259
09/03/2023
实用: 666尺 @$14835
建筑: 751尺 @$13156
03/03/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡坤阁 (10座) 中层 A室 | 973.8万 | 808尺 / 896尺 | $12052 / $10868 | -- | -- / -- | 中原网页* |
31/07/2024 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡昌阁 (9座) 18楼 C室 | 525万 | 431尺 / 512尺 | $12181 / $10254 | 05/09/2007 | 264万 / +99% | 土地注册处 |
02/07/2024 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡坤阁 (10座) 12楼 D室 | 715万 | 539尺 / 630尺 | $13265 / $11349 | 12/08/2006 | 295万 / +142% | 土地注册处 |
26/06/2024 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡茵阁 (12座) 18楼 C室 | 640万 | 494尺 / 577尺 | $12955 / $11092 | 19/05/2014 | 595万 / +8% | 土地注册处 |
19/04/2024 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡海阁 (11座) 18楼 F室 | 580万 | 429尺 / 512尺 | $13520 / $11328 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
28/03/2024 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡海阁 (11座) 8楼 A室 | 1050万 | 808尺 / 896尺 | $12995 / $11719 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/02/2024 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡茵阁 (12座) 16楼 C室 | 690万 | 494尺 / 577尺 | $13968 / $11958 | 08/08/2014 | 641万 / +8% | 土地注册处 |
04/01/2024 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡坤阁 (10座) 15楼 G室 | 860万 | 666尺 / 751尺 | $12913 / $11451 | 22/11/2007 | 440.28万 / +95% | 土地注册处 |
29/12/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡茵阁 (12座) 13楼 G室 | 940万 | 666尺 / 751尺 | $14114 / $12517 | 05/10/2009 | 535万 / +76% | 土地注册处 |
01/11/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡海阁 (11座) 9楼 F室 | 880万 | 498尺 / 582尺 | $17671 / $15120 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/10/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡茵阁 (12座) 4楼 E室 | 738万 | 539尺 / 630尺 | $13692 / $11714 | 13/06/2012 | 575万 / +28% | 土地注册处 |
17/10/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡海阁 (11座) 7楼 H室 | 1060万 | 808尺 / 896尺 | $13119 / $11830 | 20/12/2012 | 900万 / +18% | 土地注册处 |
12/10/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡坤阁 (10座) 12楼 F室 | 800万 | 498尺 / 582尺 | $16064 / $13746 | 29/05/2008 | 396万 / +102% | 土地注册处 |
09/10/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡海阁 (11座) 15楼 D室 | 858万 | 539尺 / 630尺 | $15918 / $13619 | 23/08/2019 | 1035万 / -17% | 土地注册处 |
14/07/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡茵阁 (12座) 15楼 C室 | 828万 | 494尺 / 577尺 | $16761 / $14350 | 22/05/2002 | 190万 / +336% | 土地注册处 |
14/04/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡茵阁 (12座) 2楼 D室 | 766万 | 539尺 / 630尺 | $14212 / $12159 | 26/02/2007 | 259万 / +196% | 土地注册处 |
15/03/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡昌阁 (9座) 17楼 G室 | 1010万 | 662尺 / 751尺 | $15257 / $13449 | 10/01/2005 | 330万 / +206% | 土地注册处 |
14/03/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡坤阁 (10座) 3楼 E室 | 800万 | 539尺 / 630尺 | $14842 / $12698 | 28/12/2012 | 600万 / +33% | 土地注册处 |
09/03/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡昌阁 (9座) 6楼 A室 | 1188万 | 808尺 / 896尺 | $14703 / $13259 | 08/09/2014 | 900万 / +32% | 土地注册处 |
03/03/2023 | 西湾河 | 鲤景湾 C段 怡坤阁 (10座) 13楼 G室 | 988万 | 666尺 / 751尺 | $14835 / $13156 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>